Bandingkan edisi Zoho CRM
Bandingkan berbagai edisi CRM untuk menemukan yang paling sesuai untuk bisnis Anda.
USDINREURGBPJPYSGDAUDAEDSARMXNZARNGNKESEGPCAD
Sembunyikan Fitur Umum | GRATISCOBA SEKARANG | STARTERCOBA SEKARANG | STANDARCOBA SEKARANG | PROFESIONALCOBA SEKARANG | ENTERPRISECOBA SEKARANG | &
ULTIMATECOBA SEKARANG |
---|
Sembunyikan Fitur Umum | GRATISMULAIAkses Zoho CRM | STARTERMULAIAkses Zoho CRM | STANDARMULAIAkses Zoho CRM | PROFESIONALMULAIAkses Zoho CRM | ENTERPRISEMULAIAkses Zoho CRM | ULTIMATEMULAIAkses Zoho CRM | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARGA (Pajak lokal (PPN, GST, dll.) akan dikenakan pada harga yang tercantum.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagihan Tahunan | Gratis untuk 3 pengguna | ₹500/pengguna/bulan | $14/pengguna/bulan | $23/pengguna/bulan | $40/pengguna/bulan | $52/pengguna/bulan | ||||||||||||||||||||||||||||
Tagihan Bulanan | Gratis untuk 3 pengguna | ₹600/pengguna | $20/pengguna | $35/pengguna | $50/pengguna | $65/pengguna | ||||||||||||||||||||||||||||
OTOMATISASI TENAGA PENJUALAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prospek | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Akun | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Transaksi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Tugas, acara, log panggilan, dan catatan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan CRM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Prakiraan penjualan | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
BCC dropbox untuk email | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Analisis email | - | - | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Makro | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Beberapa mata uang | - | - | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Daftar terkait kustom kontekstual | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
SalesSignals | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal kustom | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Filter lanjutan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Aturan penilaian | - | - | 10 bidang/modul | 20 bidang/modul | 30 bidang/modul | 50 bidang/modul | ||||||||||||||||||||||||||||
Aturan penugasan | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengingat | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengurai email | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Asosiasi Email dengan Transaksi | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Wizard | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Beberapa Saluran | - | - | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Beberapa Aturan Penilaian | - | - | - | - | 25 aturan/modul | 40 aturan/modul | ||||||||||||||||||||||||||||
KUSTOMISASI PRODUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kustomisasi halaman | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Ubah nama tab | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Bidang kustom | - | 10 bidang/modul | 10 bidang/modul | 155 bidang/modul | 300 bidang/modul | 500 bidang/modul | ||||||||||||||||||||||||||||
Pelacakan riwayat daftar pilih | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Tautan kustom | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Tab web | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Modul kustom | - | - | - | - | 100 modul (2 modul/lisensi pengguna) | 500 modul (5 modul/lisensi pengguna) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tombol kustom | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandbox | - | - | - | - | Jenis Konfigurasi - 3, Jenis Konfigurasi dan Data - 2 | Jenis Konfigurasi - 7, Jenis Konfigurasi dan Data - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tata letak halaman | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan kanvas | - | - | - | - | 3 kunjungan/pengguna/modul | 5 kunjungan/pengguna/modul | ||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan Kanvas Mendetail | - | - | 1 tampilan/organisasi | 3 tampilan/organisasi | 5 tampilan/organisasi | 25 tampilan/organisasi | ||||||||||||||||||||||||||||
Aturan Tata Letak | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Aturan Validasi | - | - | - | 5 aturan/tata letak | 10 aturan/tata letak | 25 aturan/tata letak | ||||||||||||||||||||||||||||
Subformulir | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Terjemahan | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan daftar kustom | 5/modul | 50/modul | 50/modul | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | ||||||||||||||||||||||||||||
Grup tab | - | - | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
OTOMATISASI MANAJEMEN PROSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aturan Alur Kerja | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Proses Persetujuan | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Jadwal | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 3 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Webhook per hari | - | - | - | 1/tindakan 50.000 panggilan/hari atau 100 panggilan/lisensi pengguna/hari Batas berlaku untuk organisasi. (mana pun yang lebih rendah) | 1/tindakan 500.000 panggilan/hari atau 500 panggilan/lisensi pengguna/hari Batas berlaku untuk organisasi. (mana pun yang lebih rendah) | 1/tindakan 1.000.000 panggilan/hari atau 1000 panggilan/pengguna/hari Batas berlaku untuk organisasi. (mana pun yang lebih rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||
Notifikasi Email per hari | 50 email/lisensi pengguna atau 150 email/hari (mana pun yang lebih rendah) | 100 email/ lisensi pengguna atau 5.000 email/hari (mana pun yang lebih rendah) | 100 email/ lisensi pengguna atau 5.000 email/hari (mana pun yang lebih rendah) | 200 email/lisensi pengguna atau 10.000 email/hari (mana pun yang lebih rendah) | 500 email/ lisensi pengguna atau 25.000 email/hari (mana pun yang lebih rendah) | 1.000 email/lisensi pengguna atau 50.000 email/hari (mana pun yang lebih rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||
Proses Peninjauan | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
CommandCenter | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
PREDIKSI DAN KECERDASAN BUATAN (ZIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Ya | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Ya | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||
Zia Reminder | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Waktu terbaik untuk menghubungi | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Saran makro | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Zia Intelligence untuk Otomatisasi | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Penyusun Prediksi | - | - | - | - | 2 Model Prediksi/Organisasi | 20 Model Prediksi/Organisasi | ||||||||||||||||||||||||||||
Saran penugasan oleh Zia | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Saran alur kerja oleh Zia | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Ya | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 1 model rekomendasi/Organisasi | 10 model rekomendasi/Organisasi | |||||||||||||||||||||||||||||
Validasi Gambar | - | - | - | - | 1 aturan/Organisasi | 20 aturan/Organisasi | ||||||||||||||||||||||||||||
Notifikasi Rekomendasi | - | - | - | - | 5 Notifikasi/Konfigurasi | 5 Notifikasi/Konfigurasi | ||||||||||||||||||||||||||||
LAPORAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laporan standar | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Laporan kustom | - | 25 | 100 | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | ||||||||||||||||||||||||||||
Laporan jadwal | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
ANALITIK DAN PENGUKURAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagan | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
KPI | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Corong | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengukur Target | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Pembanding | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Kohort | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuadran | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Zona | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Detektor Anomali (Didukung oleh Zia) | - | - | - | - | 10 tren Tambahan 1/pengguna (Maksimum 50) | 20 tren Tambahan 2/pengguna (Maksimum 100) | ||||||||||||||||||||||||||||
Dasbor standar | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Dasbor kustom | - | 3 Dasbor | 10 Dasbor | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | ||||||||||||||||||||||||||||
Analitik Formulir Web | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengujian A/B Formulir Web | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi Seluler Analitik Zoho CRM | - | - | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Analitik - Peningkatan dalam Komponen Anomali dengan notifikasi di Zia | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Laporan Alur Kerja | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
SOSIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengayaan data dengan profil Twitter | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Memperkaya data dengan profil Facebook | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Tab Sosial | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Penghasil Prospek Otomatis dari media sosial | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Interaksi media sosial dengan prospek/kontak | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||
OTOMATISASI PEMASARAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Template email | 10 | 25 | 100 | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | ||||||||||||||||||||||||||||
Penolakan email | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||
Penerusan email | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Autentikasi Email | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Kampanye pemasaran | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Atribusi Pemasaran | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Segmentasi pelanggan | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Penjawab otomatis | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM untuk Google Ads | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
FORMULIR WEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulir web ke prospek | 1 formulir/modul | 2 formulir/modul | 5 formulir/modul | 10 formulir/modul | 20 formulir/modul | 100 formulir/modul | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulir web ke kontak | 1 formulir/modul | 2 formulir/modul | 5 formulir/modul | 10 formulir/modul | 20 formulir/modul | 100 formulir/modul | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulir web ke kasus | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Memberi tahu pemilik | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
KOLABORASI TIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivator | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Kalender | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Sinkronisasi kalender melalui CalDAV | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Pemesanan Kalender | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Pembaruan status | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Pesan langsung | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Melampirkan file ke umpan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Aturan tindak lanjut | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Grup untuk kolaborasi tim | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Pemberian Tag | - | - | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
MANAJEMEN INVENTARIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produk | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Buku harga | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Penawaran penjualan | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Pesanan penjualan | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Faktur | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Order pembelian | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
DUKUNGAN PELANGGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasus | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Solusi | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulir web ke kasus | - | - | - | 10 formulir/modul | 20 formulir/modul | 100 formulir/modul | ||||||||||||||||||||||||||||
Jam kerja | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Aturan pelaporan kasus | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
PORTAL PENGGUNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Ya | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||
PUSTAKA DOKUMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berbagi folder | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Lampirkan dokumen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Pembuatan versi file | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Tinjauan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
PENYIMPANAN FILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penyimpanan gratis/organisasi | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Penyimpanan gratis/lisensi pengguna | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Penyimpanan file tambahan | - | ₹240/bulan/5 GB | ₹240/bulan/5 GB | ₹240/bulan/5 GB | ₹240/bulan/5 GB | ₹240/bulan/5 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRASI DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impor data (per batch) | 1000 catatan | 10.000 catatan | 10.000 catatan | 20.000 catatan | 30.000 catatan | 50.000 catatan | ||||||||||||||||||||||||||||
Ekspor data modul | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Pencadangan Data Gratis | - | 1 cadangan/bulan | 2 cadangan/bulan | 2 cadangan/bulan | 2 cadangan/bulan | 4 cadangan/bulan | ||||||||||||||||||||||||||||
Pencadangan Data Tambahan | ₹600/permintaan | ₹600/permintaan | ₹600/permintaan | ₹600/permintaan | ₹600/permintaan | ₹600/permintaan | ||||||||||||||||||||||||||||
Hapus duplikat data | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Riwayat impor | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRASI KEAMANAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Hierarki organisasi (Peran) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Hierarki Pelaporan | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Keamanan tingkat bidang | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Aturan berbagi data | - | - | - | - | 15 aturan/modul | 100 aturan/modul | ||||||||||||||||||||||||||||
Grup | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Berbagi tingkat catatan | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Enkripsi Data (EAR) | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Manajemen wilayah | - | - | - | - | 150 wilayah | 250 wilayah | ||||||||||||||||||||||||||||
Log Audit | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
IP yang Diizinkan | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap GDPR | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||
ALAT PENGEMBANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrip Klien | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
SDK Seluler | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
SDK Aplikasi Web | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Widget | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Koneksi | - | - | - | - | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
5.000 kredit/hari/organisasi | 100.000 kredit/hari/organisasi | 100.000 kredit/hari/organisasi | 500.000 kredit/hari/organisasi | 1.000.000 kredit/hari/organisasi (1000/lisensi pengguna). | Kredit tanpa batas/hari/organisasi (2000/lisensi pengguna). | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 200.000 kredit/hari/organisasi (500/lisensi pengguna). | Kredit tanpa batas/hari/organisasi (1000/lisensi pengguna). | |||||||||||||||||||||||||||||
ADD-ON INTEGRASI Integrasi dengan vendor dan produk pihak ketiga dalam rangkaian aplikasi Zoho sering kali membutuhkan lisensi berbayar dari Zoho CRM dan perangkat lunak terintegrasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapat Online | - | - | Zoom, GoToMeeting, Zoho Meeting, dan 12 lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Telefoni dan PBX | - | - | Ring.io, Amazon Connect, Zoho PhoneBridge, dan 106 lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kolaborasi Tim | - | - | Slack, Teams, Zoho Cliq, dan 9 lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produktivitas Kantor | - | - | Zapier, Trello, Zoho Flow, dan 26 lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Penyimpanan | - | - | Google Drive, Dropbox, Zoho Workdrive, dan 4 lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Analitik | - | - | Zoho Analytics, Google Analytics, dotConnect, dan 10 lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pemasaran Email | - | - | Mailchimp, Zoho Campaigns, dan 4 lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan Pelanggan | - | - | Zendesk, Zoho Desk, dan 15 lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keuangan | - | - | PayPal, Quickbooks, Pay U dan 18 lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi Bisnis | - | - | Amazon Seller Central dan 15 lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRASI DENGAN MICROSOFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plugin untuk Microsoft Outlook | - | - | - | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Integrasi dengan Microsoft 365 | - | - | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRASI DENGAN Google Workspace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gadget kontekstual Zoho CRM untuk Gmail | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Ekspor acara ke Google Calendar | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Ekspor ke Google Tasks | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulir web Zoho CRM untuk Google Sites | - | 1/modul | 1/modul | 10/modul | 20/modul | 100/modul | ||||||||||||||||||||||||||||
Sinkronisasi Google Calendar | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Sinkronisasi Google Contact | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
DUKUNGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Klasik | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Premium | - | Berbayar | Berbayar | Berbayar | Berbayar | Berbayar | ||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise | - | Berbayar | Berbayar | Berbayar | Berbayar | Berbayar |
Terakhir diperbarui: 9 Desember 2021
Platform Pengalaman Pelanggan Terpadu
Berikan pengalaman luar biasa kepada pelanggan di semua tahap siklus hidup mereka dengan fungsionalitas tambahan seperti helpdesk, email pemasaran media sosial, survei, dan analitik yang dibangun berdasarkan CRM Anda.
Coba Zoho CRM PlusCoba Zoho CRM PlusMulai ₹2.500/pengguna/bulan tagihan tahunan
CRM yang berpusat pada saluran untuk bisnis kecil
Mencari lebih dari sekadar spreadsheet? Atau ingin mengganti alat penjualan yang sudah lawas? Dengan Bigin, relasi dengan pelanggan kini dapat dikelola dengan makin mudah.
Ayo gunakan biginAyo gunakan biginMulai ₹400/pengguna/bulan tagihan tahunan