Zoho CRM-edities vergelijken
Vergelijk de verschillende edities van CRM om de meest geschikte voor uw bedrijf te kiezen.
USDINREURGBPJPYSGDAUDAEDSARMXNZARNGNKESEGPCAD
Veelgebruikte functies verbergen | GRATISNU UITPROBEREN | STARTERNU UITPROBEREN | STANDARDNU UITPROBEREN | PROFESSIONALNU UITPROBEREN | ENTERPRISENU UITPROBEREN | ULTIMATENU UITPROBEREN |
---|
Veelgebruikte functies verbergen | GRATISNU UITPROBERENZoho CRM openen | STARTERNU UITPROBERENZoho CRM openen | STANDARDNU UITPROBERENZoho CRM openen | PROFESSIONALNU UITPROBERENZoho CRM openen | ENTERPRISENU UITPROBERENZoho CRM openen | ULTIMATENU UITPROBERENZoho CRM openen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIJZEN (Lokale belastingen, zoals btw, worden in rekening gebracht in aanvulling op de genoemde prijzen.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaarlijks in rekening gebracht | Gratis voor 3 gebruikers | ₹500/gebruiker/maand | $14/gebruiker/maand | $23/gebruiker/maand | $40/gebruiker/maand | $52/gebruiker/maand | ||||||||||||||||||||||||||||
Maandelijks gefactureerd | Gratis voor 3 gebruikers | ₹600/gebruiker | $20/gebruiker | $35/gebruiker | $50/gebruiker | $65/gebruiker | ||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATISERING VOOR SALESTEAMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leads | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Contactpersonen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Accounts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Deals | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Taken, gebeurtenissen, gesprekslogboek en notities | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
CRM-weergaven | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Salesprognoses | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
BCC-dropbox voor e-mail | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
E-mailinzichten | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Macro's | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Meerdere valuta | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Contextuele maatwerk gerelateerde lijsten | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
SalesSignals | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Maatwerk signalen | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Geavanceerde filters | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Scoringsregels | - | - | 10 velden/module | 20 velden/module | 30 velden/module | 50 velden/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Toewijzingsregels | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Herinneringen | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
E-mailparser | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
E-mail koppelen met Deals | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Wizards | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Meerdere pipelines | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Meerdere scoringsregels | - | - | - | - | 25 regels/module | 40 regels/module | ||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTMAATWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paginamaatwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabbladen hernoemen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Maatwerk velden | - | 10 velden/module | 10 velden/module | 155 velden/module | 300 velden/module | 500 velden/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Geschiedenistracering voor keuzelijsten | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Maatwerk koppelingen | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Webtabbladen | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Maatwerk modules | - | - | - | - | 100 modules (2 modules/gebruikerslicentie) | 500 modules (5 modules/gebruikerslicentie) | ||||||||||||||||||||||||||||
Maatwerk knoppen | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandbox | - | - | - | - | Configuratietype - 3, Configuratie en gegevenstype - 2 | Configuratietype - 7, Configuratie en gegevenstype - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paginalay-outs | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Canvasweergave | - | - | - | - | 3 weergaven/gebruiker/module | 5 weergaven/gebruiker/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Gedetailleerde weergave Canvas | - | - | 1 weergave/org | 3 weergaven/org | 5 weergaven/module | 25 weergaven/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Regels lay-out | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Validatieregels | - | - | - | 5 regels/lay-out | 10 regels/lay-out | 25 regels/lay-out | ||||||||||||||||||||||||||||
Subformulieren | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Vertalingen | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Maatwerk lijstweergaven | 5/module | 50/module | 50/module | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabgroepen | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATISERING EN PROCESBEHEER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workflow-regels | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Goedkeuringsproces | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Planningen | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 3 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Webhooks per dag | - | - | - | 1/actie 50.000 aanroepen/dag of 100 aanroepen/gebruikerslicentie/dag Limiet toepasbaar op bedr. (laagste van de twee) | 1/actie 500.000 aanroepen/dag of 500 aanroepen/gebruikerslicentie/dag Limiet toepasbaar op bedr. (laagste van de twee) | 1/actie 1.000.000 oproepen/dag of 1000 oproepen/gebruiker/dag Limiet toepasbaar op org. (laagste van de twee) | ||||||||||||||||||||||||||||
E-mailmeldingen per dag | 50 e-mails/gebruikerslicentie of 150 e-mails/dag (laagste van de twee) | 100 e-mails/gebruikerslicentie of 5.000 e-mails/dag (laagste van de twee) | 100 e-mails/gebruikerslicentie of 5.000 e-mails/dag (laagste van de twee) | 200 e-mails/gebruikerslicentie of 10.000 e-mails/dag (laagste van de twee) | 500 e-mails/gebruikerslicentie of 25.000 e-mails/dag (laagste van de twee) | 1000 e-mails/gebruikerslicentie of 50.000 e-mails/dag (laagste van de twee) | ||||||||||||||||||||||||||||
Beoordelingsproces | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
CommandCenter | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
VOORSPELLING EN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE (ZIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Zia Reminder | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Beste moment om contact op te nemen | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Macrosuggestie | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Zia Intelligence voor automatisering | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Prediction Builder | - | - | - | - | 2 voorspellingsmodellen/bedr. | 20 voorspellingsmodellen/bedr. | ||||||||||||||||||||||||||||
Opdrachtsuggestie van Zia | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Workflowsuggesties van Zia | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 1 aanbevolen model/bedr. | 10 aanbevolen modellen/bedr. | |||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding valideren | - | - | - | - | 1 regel/bedr. | 20 regels/bedr. | ||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelingen Meldingen | - | - | - | - | 5 meldingen/configuratie | 5 meldingen/configuratie | ||||||||||||||||||||||||||||
RAPPORTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaardrapporten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Maatwerk rapporten | - | 25 | 100 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | ||||||||||||||||||||||||||||
Rapporten plannen | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
ANALYSES EN METINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafieken | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
KPI | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Trechters | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Doelmeter | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Vergelijkingsfunctie | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Cohorten | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Kwadranten | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Zone | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Afwijkingsdetectoren (ondersteund door Zia) | - | - | - | - | 10 trends extra 1/gebruiker (maximaal 50) | 20 trends extra 2/gebruiker (maximaal 100) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standaarddashboards | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Maatwerk dashboards | - | 3 dashboards | 10 dashboards | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | ||||||||||||||||||||||||||||
WebForm-analyse | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
WebForm A/B testen | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Mobiele app van Zoho CRM Analytics | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyse - verbeteringen in afwijkingscomponent met meldingen in Zia | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Workflow-rapporten | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens verrijken met Twitter-profiel | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens verrijken met Facebook-profiel | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Tab Social | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Geautomatiseerde leadgeneratie van social media | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Sociale interactie met leads/contactpersonen | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
MARKETINGAUTOMATISERING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mailsjablonen | 10 | 25 | 100 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | ||||||||||||||||||||||||||||
Afmelden e-mail | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
E-mailrelais | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
E-mailverificatie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Marketingcampagnes | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Marketingkoppeling | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Klantsegmentatie | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoresponders | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM voor Google-advertenties | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
WEBFORMULIEREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-naar-lead-formulier | 1 formulier/module | 2 formulieren/module | 5 formulieren/module | 10 formulieren/module | 20 formulieren/module | 100 formulieren/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Web-naar-contact-formulier | 1 formulier/module | 2 formulieren/module | 5 formulieren/module | 10 formulieren/module | 20 formulieren/module | 100 formulieren/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Web-naar-case-formulier | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar informeren | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
TEAMSAMENWERKING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivator | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Agenda | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Agenda synchroniseren via CalDAV | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Agendaboeking | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Statusupdates | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Rechtstreekse berichten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Bestanden toevoegen aan feeds | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Follow-upregels | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Groepen voor teamwork | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Taggen | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
VOORRAADBEHEER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producten | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Prijslijsten | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Salesoffertes | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Salesorders | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Facturen | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Leveranciers | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Inkooporders | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
KLANTENSERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cases | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Oplossingen | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Web-naar-case-formulier | - | - | - | 10 formulieren/module | 20 formulieren/module | 100 formulieren/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Kantooruren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Escalatieregels case | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
GEBRUIKERSPORTAAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
DOCUMENTBIBLIOTHEEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mappen delen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Documenten toevoegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Bestandsversiebeheer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Reviews | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
BESTANDSOPSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gratis opslag/bedr. | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Gratis opslag/gebruikerslicentie | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Extra bestandsopslag | - | ₹240/maand/5 GB | ₹240/maand/5 GB | ₹240/maand/5 GB | ₹240/maand/5 GB | ₹240/maand/5 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
GEGEVENSBEHEER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens importeren (per batch) | 1000 records | 10.000 records | 10.000 records | 20.000 records | 30.000 records | 50.000 records | ||||||||||||||||||||||||||||
Modulegegevens exporteren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Gratis back-up van gegevens | - | 1 back-up/maand | 2 back-ups/maand | 2 back-ups/maand | 2 back-ups/maand | 4 back-ups/maand | ||||||||||||||||||||||||||||
Extra back-up voor gegevens | ₹600/aanvraag | ₹600/aanvraag | ₹600/aanvraag | ₹600/aanvraag | ₹600/aanvraag | ₹600/aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens ontdubbelen | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Importgeschiedenis | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
BEVEILIGINGSBEHEER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profielen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfshiërarchie (rollen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Rapportagehiërarchie | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Beveiliging op veldniveau | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Regels voor het delen van gegevens | - | - | - | - | 15 regels/module | 100 regels/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Groepen | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Delen op recordniveau | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Gegevensversleuteling (EAR) | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Regiobeheer | - | - | - | - | 150 gebieden | 250 gebieden | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditlogboeken | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegestane IP's | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de AVG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
TOOLS VOOR ONTWIKKELAARS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientscripts | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Mobiele SDK | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
SDK voor webapps | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Widgets | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Connecties | - | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
5.000 credits/dag/bedr. | 100.000 credits/dag/bedr. | 100.000 credits/dag/bedr. | 500.000 credits/dag/bedr. | 1.000.000 credits/dag/bedr. (1000/gebruikerslicentie). | Onbeperkt aantal credits/dag/bedrijf (2000/gebruikerslicentie). | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 200.000 credits/dag/bedr. (500/gebruikerslicentie). | Onbeperkt aantal credits/dag/bedrijf (1000/gebruikerslicentie). | |||||||||||||||||||||||||||||
UITBREIDINGEN EN INTEGRATIES Voor integraties met andere leveranciers en producten binnen de Zoho-familie zijn vaak betaalde licenties vereist voor zowel Zoho CRM als de geïntegreerde software. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online vergaderingen | - | - | Zoom, GoToMeeting, Zoho Meeting en 12 andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonie en PBX | - | - | Ring.io, Amazon Connect, Zoho PhoneBridge en 106 andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teamsamenwerking | - | - | Slack, Teams, Zoho Cliq en 9 andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kantoorproductiviteit | - | - | Zapier, Trello, Zoho Flow en 26 andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Opslag | - | - | Google Drive, Dropbox, Zoho Workdrive en 4 andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Analyses | - | - | Zoho Analytics, Google Analytics, dotConnect en 10 andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-mailmarketing | - | - | Mailchimp, Zoho Campaigns en 4 andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klantenservice | - | - | Zendesk, Zoho Desk en 15 andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Financiën | - | - | PayPal, Quickbooks, Pay U en 18 andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfsvoering | - | - | Amazon Seller Central en 15 andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRATIE MET MICROSOFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug-in voor Microsoft Outlook | - | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Integratie met Microsoft 365 | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRATIE MET Google Workspace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM contextuele gadget voor Gmail | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Gebeurtenissen exporteren naar Google Calendar | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Exporteren naar Google Tasks | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM-webformulieren voor Google Sites | - | 1/module | 1/module | 10/module | 20/module | 100/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Google Calendar synchroniseren | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Google Contacts synchroniseren | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Premium | - | Betaald | Betaald | Betaald | Betaald | Betaald | ||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise | - | Betaald | Betaald | Betaald | Betaald | Betaald |
Laatst bijgewerkt op: 9 december 2021
Unified Customer Experience Platform
Lever uitzonderlijke ervaringen aan klanten in alle fasen van hun levenscyclus met extra functies zoals helpdesk, marketing via e-mail en social media, onderzoeken en analyses die zijn gebaseerd op uw CRM.
Probeer Zoho CRM PlusProbeer Zoho CRM PlusVanaf ₹2500/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd
Op pipeline gerichte CRM voor kleine bedrijven
Klaar om te werken met meer dan alleen spreadsheets of wilt u verouderde salestools vervangen? Met Bigin beheert u uw klantenrelaties eenvoudiger dan ooit.
Let's biginLet's biginVanaf ₹400/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd