6
GRATUITOCOMECE A USARCOMECE A USAR | RH ESSENCIALINSCREVA-SEEXPERIMENTE AGORA | PROFISSIONALINSCREVA-SEEXPERIMENTE AGORA | PREMIUMINSCREVA-SEEXPERIMENTE AGORA | EMPRESARIALINSCREVA-SEEXPERIMENTE AGORA |
---|
GRATUITOCOMECE A USARCOMECE A USAR | RH ESSENCIALINSCREVA-SEEXPERIMENTE AGORA | PROFISSIONALINSCREVA-SEEXPERIMENTE AGORA | PREMIUMINSCREVA-SEEXPERIMENTE AGORA | EMPRESARIALINSCREVA-SEEXPERIMENTE AGORA | |
---|---|---|---|---|---|
PREÇOS (Impostos locais (VAT, GST etc.) serão cobrados, além dos preços mencionados.) | |||||
Cobrado anualmente | Gratuito para 5 usuários | US$1.25/usuário/mês | US$2/usuário/mês | /usuário/mês | US$4.50/usuário/mês |
Cobrado mensalmente | Gratuito para 5 usuários | US$1.50/usuário | US$2.50/usuário | /usuário | US$5/usuário |
GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS DE FUNCIONÁRIOS | |||||
Banco de dados de funcionários | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gerenciamento de várias entidades | - | - | - | - | Yes |
Integração com o Zoho Vault | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS | |||||
Arquivos da organização e dos funcionários | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integração de assinatura eletrônica | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upload de arquivos pessoais | - | - | - | - | Yes |
Modelos do Zoho Sign | - | - | - | - | Yes |
ZIA – Bot de IA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DISPONIBILIDADE DO ESCRITÓRIO | |||||
Configuração das instalações de trabalho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gerenciamento do trabalho em escritório | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gerenciamento de visitantes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
INTEGRAÇÃO | |||||
Integração de candidatos | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integração de funcionários | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gerenciamento de folgas | |||||
Políticas de folga personalizadas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aprovações de folgas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Concessão de licença | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gerenciamento de folgas compensatórias | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Monitoramento de feriados | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fator de Bradford | - | - | - | - | Yes |
ASSIDUIDADE | |||||
Monitoramento de presença via web, dispositivos móveis e reconhecimento facial | - | - | Yes | Yes | Yes |
People Kiosk | - | - | Yes | Yes | Yes |
Integrações biométricas | - | - | Yes | Yes | Yes |
Restrições geográficas & de IP | - | - | Yes | Yes | Yes |
Regularização de presença | - | - | Yes | Yes | Yes |
Programação de turnos | - | - | Yes | Yes | Yes |
TIMESHEETS | |||||
Mapeamento de projetos e clientes | - | - | Yes | Yes | Yes |
Monitoramento de tempo | - | - | Yes | Yes | Yes |
Programação de trabalhos | - | - | Yes | Yes | Yes |
Agendamento de timesheet | - | - | Yes | Yes | Yes |
Integração de cobrança e faturamento | - | - | Yes | Yes | Yes |
GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO | |||||
KRA | - | - | - | Yes | Yes |
Metas | - | - | - | Yes | Yes |
Conjuntos de competências | - | - | - | Yes | Yes |
Feedback 360 | - | - | - | Yes | Yes |
Avaliações de desempenho | - | - | - | Yes | Yes |
Autoavaliações | - | - | - | Yes | Yes |
Feedback de vários avaliadores | - | - | - | Yes | Yes |
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE APRENDIZAGEM | |||||
Gerenciamento de cursos | - | - | - | - | Yes |
Aprendizagem mista | - | - | - | - | Yes |
Acesso do instrutor | - | - | - | - | Yes |
Feedback do curso | - | - | - | - | Yes |
Avaliações | - | - | - | - | Yes |
Fóruns de discussão | - | - | - | - | Yes |
ADMINISTRADORES | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
GERENCIAMENTO DE CONSULTAS | |||||
Categorias de casos | - | - | - | - | Yes |
Agentes de caso | - | - | - | - | Yes |
Acompanhamento de acordos de nível de serviço | - | - | - | - | Yes |
RELATÓRIOS | |||||
Relatórios (baseados em módulos) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integração com o Zoho Analytics | - | - | - | Yes | Yes |
PERSONALIZAÇÃO | |||||
Novos Formulários | - | 1 formulário/10 usuários | 2 formulários/10 usuários | 3 formulários/10 usuários | 5 formulários/10 usuários |
URL com domínio personalizado | - | - | - | Yes | Yes |
AUTOMAÇÃO | |||||
Aprovações | - | Multinível | Multinível | Multinível | Multinível |
Listas de verificação de fluxo de trabalho & tarefas | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Configuração de alerta de e-mail | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Webhooks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Configuração do modelo | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Funções personalizadas | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blueprint | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mala direta | 1.000 combinações gratuitas/mês | 1.000 combinações gratuitas/mês | 1.000 combinações gratuitas/mês | 1.000 combinações gratuitas/mês | 1.000 combinações gratuitas/mês |
ARMAZENAMENTO | |||||
Armazenamento padrão | 250 MB | 1 GB/100 usuários | 2 GB/100 usuários | 3 GB/100 usuários | 5 GB/100 usuários |
ESPAÇO DO DESENVOLVEDOR | |||||
API | - | 250 chamadas/licença de usuário; Max: 5.000 ligações/dia | 250 chamadas/licença de usuário; Max: 10.000 ligações/dia | 250 chamadas/licença de usuário; Max: 15.000 chamadas/dia | 500 chamadas/licença de usuário; Max: 25.000 chamadas/dia |
Conexões | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
COMPLEMENTOS | |||||
Perfis dos funcionários | - | US$0.23/mês/perfil de funcionário | US$0.46/mês/perfil de funcionário | /mês/perfil de funcionário | US$1.15/mês/perfil de funcionário |
Casos | - | US$0.58/mês/usuário(ou) US$5.80/ano/usuário | US$0.58/mês/usuário(ou) US$5.80/ano/usuário | US$0.58/mês/usuário(ou) US$5.80/ano/usuário | - |
Formulários extras | - | US$11.50/10 formulários/mês(ou) US$120/10 formulários/ano | US$11.50/10 formulários/mês(ou) US$120/10 formulários/ano | US$11.50/10 formulários/mês(ou) US$120/10 formulários/ano | US$11.50/10 formulários/mês(ou) US$120/10 formulários/ano |
Armazenamento extra | - | US$4.60/mês/5 GB extras(ou) US$55/ano/5 GB extras | US$4.60/mês/5 GB extras(ou) US$55/ano/5 GB extras | US$4.60/mês/5 GB extras(ou) US$55/ano/5 GB extras | US$4.60/mês/5 GB extras(ou) US$55/ano/5 GB extras |
Relatórios extras | - | US$17/mês (ou) US$174/ano | US$17/mês (ou) US$174/ano | - | - |
Sistema de gerenciamento de aprendizagem | - | US$2/usuário/mês (ou) US$18/usuário/ano | US$2/usuário/mês (ou) US$18/usuário/ano | US$2/usuário/mês (ou) US$18/usuário/ano | - |
Zoho Recruit RH corporativo – Edição Empresarial | - | US$60 /recrutador/mês (ou) US$600 /recrutador/ano | US$60 /recrutador/mês (ou) US$600 /recrutador/ano | US$60 /recrutador/mês (ou) US$600 /recrutador/ano | US$60 /recrutador/mês (ou) US$600 /recrutador/ano |
OUTROS | |||||
&Aplicativos móveis para iOS Android | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SUPORTE | |||||
Suporte clássico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Suporte Premium | - | US$114/mês (ou) US$1,128/ano ou 20% da taxa de licença recorrente, o que for maior. | US$114/mês (ou) US$1,128/ano ou 20% da taxa de licença recorrente, o que for maior. | US$114/mês (ou) US$1,128/ano ou 20% da taxa de licença recorrente, o que for maior. | US$114/mês (ou) US$1,128/ano ou 20% da taxa de licença recorrente, o que for maior. |
Suporte empresarial | - | 25% da taxa de licença recorrente | 25% da taxa de licença recorrente | 25% da taxa de licença recorrente | 25% da taxa de licença recorrente |
Início rápido – Integração de produtos | - | (25 horas) US$1,000 15 dias | (40 horas) US$2,000 25 dias | (60 horas) 40 dias | (80 horas) US$4,000 60 dias |
Zoho People Plus
- ProdutoPlano
- Zoho RecruitPlano Empresarial – RH corporativo
- Zoho PeoplePlano Empresarial
- Zoho PayrollPlano Premium – edição da Índia
- Zoho ExpensePlano Padrão
- Zoho ConnectRede interna
- Zoho CliqPlano Gratuito
- Zoho VaultPlano Padrão
Consulte a lista completa de recursos aqui.