Ocultar recursos comuns
people-pricing-val.json1
6
GRATUITOCOMECE A USARCOMECE A USAR | RH ESSENCIALINSCREVA-SEEXPERIMENTE AGORA | PROFISSIONALINSCREVA-SEEXPERIMENTE AGORA | PREMIUMINSCREVA-SEEXPERIMENTE AGORA | EMPRESARIALINSCREVA-SEEXPERIMENTE AGORA | |
---|---|---|---|---|---|
PREÇOS | |||||
Cobrado anualmente | Gratuito para 5 usuários | /usuário/mês | /usuário/mês | /usuário/mês | /usuário/mês |
Cobrado mensalmente | Gratuito para 5 usuários | /usuário | /usuário | /usuário | /usuário |
GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS DE FUNCIONÁRIOS | |||||
Banco de dados de funcionários | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gerenciamento de várias entidades | - | - | - | - | Sim |
Integração com o Zoho Vault | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS | |||||
Arquivos da organização e dos funcionários | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração de assinatura eletrônica | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Upload de arquivos pessoais | - | - | - | - | Sim |
Modelos do Zoho Sign | - | - | - | - | Sim |
ZIA – Bot de IA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
DISPONIBILIDADE DO ESCRITÓRIO | |||||
Configuração das instalações de trabalho | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gerenciamento do trabalho em escritório | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gerenciamento de visitantes | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
INTEGRAÇÃO | |||||
Integração de candidatos | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração de funcionários | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gerenciamento de folgas | |||||
Políticas de folga personalizadas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aprovações de folgas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Concessão de licença | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gerenciamento de folgas compensatórias | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento de feriados | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Fator de Bradford | - | - | - | - | Sim |
ASSIDUIDADE | |||||
Monitoramento de presença via web, dispositivos móveis e reconhecimento facial | - | - | Sim | Sim | Sim |
People Kiosk | - | - | Sim | Sim | Sim |
Integrações biométricas | - | - | Sim | Sim | Sim |
Restrições geográficas & de IP | - | - | Sim | Sim | Sim |
Regularização de presença | - | - | Sim | Sim | Sim |
Programação de turnos | - | - | Sim | Sim | Sim |
TIMESHEETS | |||||
Mapeamento de projetos e clientes | - | - | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento de tempo | - | - | Sim | Sim | Sim |
Programação de trabalhos | - | - | Sim | Sim | Sim |
Agendamento de timesheet | - | - | Sim | Sim | Sim |
Integração de cobrança e faturamento | - | - | Sim | Sim | Sim |
GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO | |||||
KRA | - | - | - | Sim | Sim |
Metas | - | - | - | Sim | Sim |
Conjuntos de competências | - | - | - | Sim | Sim |
Feedback 360 | - | - | - | Sim | Sim |
Avaliações de desempenho | - | - | - | Sim | Sim |
Autoavaliações | - | - | - | Sim | Sim |
Feedback de vários avaliadores | - | - | - | Sim | Sim |
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE APRENDIZAGEM | |||||
Gerenciamento de cursos | - | - | - | - | Sim |
Aprendizagem mista | - | - | - | - | Sim |
Acesso do instrutor | - | - | - | - | Sim |
Feedback do curso | - | - | - | - | Sim |
Avaliações | - | - | - | - | Sim |
Fóruns de discussão | - | - | - | - | Sim |
ADMINISTRADORES | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
GERENCIAMENTO DE CONSULTAS | |||||
Categorias de casos | - | - | - | - | Sim |
Agentes de caso | - | - | - | - | Sim |
Acompanhamento de acordos de nível de serviço | - | - | - | - | Sim |
RELATÓRIOS | |||||
Relatórios (baseados em módulos) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração com o Zoho Analytics | - | - | - | Sim | Sim |
PERSONALIZAÇÃO | |||||
Novos Formulários | - | 1 formulário/10 usuários | 2 formulários/10 usuários | 3 formulários/10 usuários | 5 formulários/10 usuários |
URL com domínio personalizado | - | - | - | Sim | Sim |
AUTOMAÇÃO | |||||
Aprovações | - | Multinível | Multinível | Multinível | Multinível |
Listas de verificação de fluxo de trabalho & tarefas | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Configuração de alerta de e-mail | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Webhooks | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Configuração do modelo | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Funções personalizadas | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Blueprint | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mala direta | 1.000 combinações gratuitas/mês | 1.000 combinações gratuitas/mês | 1.000 combinações gratuitas/mês | 1.000 combinações gratuitas/mês | 1.000 combinações gratuitas/mês |
ARMAZENAMENTO | |||||
Armazenamento padrão | 250 MB | 1 GB/100 usuários | 2 GB/100 usuários | 3 GB/100 usuários | 5 GB/100 usuários |
ESPAÇO DO DESENVOLVEDOR | |||||
API | - | 250 chamadas/licença de usuário; Max: 5.000 ligações/dia | 250 chamadas/licença de usuário; Max: 10.000 ligações/dia | 250 chamadas/licença de usuário; Max: 15.000 chamadas/dia | 500 chamadas/licença de usuário; Max: 25.000 chamadas/dia |
Conexões | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
COMPLEMENTOS | |||||
Perfis dos funcionários | - | /mês/perfil de funcionário | /mês/perfil de funcionário | /mês/perfil de funcionário | /mês/perfil de funcionário |
Casos | - | /mês/usuário(ou) /ano/usuário | /mês/usuário(ou) /ano/usuário | /mês/usuário(ou) /ano/usuário | - |
Formulários extras | - | /10 formulários/mês(ou) /10 formulários/ano | /10 formulários/mês(ou) /10 formulários/ano | /10 formulários/mês(ou) /10 formulários/ano | /10 formulários/mês(ou) /10 formulários/ano |
Armazenamento extra | - | /mês/5 GB extras(ou) /ano/5 GB extras | /mês/5 GB extras(ou) /ano/5 GB extras | /mês/5 GB extras(ou) /ano/5 GB extras | /mês/5 GB extras(ou) /ano/5 GB extras |
Relatórios extras | - | /mês (ou) /ano | /mês (ou) /ano | - | - |
Sistema de gerenciamento de aprendizagem | - | /usuário/mês (ou) /usuário/ano | /usuário/mês (ou) /usuário/ano | /usuário/mês (ou) /usuário/ano | - |
Zoho Recruit RH corporativo – Edição Empresarial | - | /recrutador/mês (ou) /recrutador/ano | /recrutador/mês (ou) /recrutador/ano | /recrutador/mês (ou) /recrutador/ano | /recrutador/mês (ou) /recrutador/ano |
OUTROS | |||||
&Aplicativos móveis para iOS Android | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SUPORTE | |||||
Suporte clássico | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte Premium | - | /mês (ou) /ano ou 20% da taxa de licença recorrente, o que for maior. | /mês (ou) /ano ou 20% da taxa de licença recorrente, o que for maior. | /mês (ou) /ano ou 20% da taxa de licença recorrente, o que for maior. | /mês (ou) /ano ou 20% da taxa de licença recorrente, o que for maior. |
Suporte empresarial | - | 25% da taxa de licença recorrente | 25% da taxa de licença recorrente | 25% da taxa de licença recorrente | 25% da taxa de licença recorrente |
Início rápido – Integração de produtos | - | (25 horas) 15 dias | (40 horas) 25 dias | (60 horas) 40 dias | (80 horas) 60 dias |
Zoho People Plus
- ProdutoPlano
- Zoho RecruitPlano Empresarial – RH corporativo
- Zoho PeoplePlano Empresarial
- Zoho PayrollPlano Premium – edição da Índia
- Zoho ExpensePlano Padrão
- Zoho ConnectRede interna
- Zoho CliqPlano Gratuito
- Zoho VaultPlano Padrão
Consulte a lista completa de recursos aqui.