Veelgebruikte functies verbergen
social-pricing-val.json1
6
STANDARDPROBEER NUPROBEER NU | PROFESSIONALPROBEER NUPROBEER NU | PREMIUMPROBEER NUPROBEER NU | AGENCYPROBEER NUPROBEER NU | AGENCY PLUSPROBEER NUPROBEER NU | |
---|---|---|---|---|---|
PRIJZEN | |||||
/maand | /maand | /maand | /maand | /maand | |
Maandelijks gefactureerd | |||||
TEAMLID(-LEDEN) | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
Kanalen | Facebook-pagina, Facebook-groep, Twitter-profiel, zakelijk Instagram-profiel, LinkedIn-profiel, LinkedIn-bedrijfspagina, Google-bedrijfsprofiel, Pinterest-profiel, TikTok-profiel en Mastodon-profiel. | Facebook-pagina, Facebook-groep, Twitter-profiel, zakelijk Instagram-profiel, LinkedIn-profiel, LinkedIn-bedrijfspagina, Google-bedrijfsprofiel, Pinterest-profiel, TikTok-profiel en Mastodon-profiel. | Facebook-pagina, Facebook-groep, Twitter-profiel, zakelijk Instagram-profiel, LinkedIn-profiel, LinkedIn-bedrijfspagina, YouTube-kanaal, Google-bedrijfsprofiel, Pinterest-profiel, TikTok-profiel en Mastodon-profiel. | Facebook-pagina, Facebook-groep, Twitter-profiel, zakelijk Instagram-profiel, LinkedIn-profiel, LinkedIn-bedrijfspagina, YouTube-kanaal, Google-bedrijfsprofiel, Pinterest-profiel, TikTok-profiel en Mastodon-profiel. | Facebook-pagina, Facebook-groep, Twitter-profiel, zakelijk Instagram-profiel, LinkedIn-profiel, LinkedIn-bedrijfspagina, YouTube-kanaal, Google-bedrijfsprofiel, Pinterest-profiel, TikTok-profiel en Mastodon-profiel. |
Algemeen | |||||
Home-dashboard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Recente posts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Meldingen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Livestream | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
- | - | Ja | Ja | Ja | |
PUBLICEREN EN PLANNEN | |||||
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Maatwerk planningen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Concepten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gepubliceerde posts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Geplande posts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Niet-gepubliceerde posts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Alt-tekst | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Afbeeldingseditor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |
- | - | Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doelgroeptargeting | - | - | Ja | Ja | Ja |
- | 10 feeds | 20 feeds | 20 feeds | 20 feeds | |
Maatwerk miniatuur van video | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inplannen van retweets | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Canva-integratie | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
UTM-parameters | - | - | Ja | Ja | Ja |
Facebook-reels | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eerste opmerking op Instagram | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Instagram-carrouselbericht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Instagram Stories | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Instagram Reels | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Profielen taggen op Instagram | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Voorbeeld Instagram-raster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
YouTube Shorts | - | - | Ja | Ja | Ja |
Evenementen Google-bedrijfsprofiel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hashtag-groepen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Populaire hashtags | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Populaire berichten | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inzichten plaatsen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
- | - | Ja | Ja | Ja | |
Posts bespreken | - | - | Ja | Ja | Ja |
URL-VERKORTER | |||||
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Bit.ly-verkorter | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
LEADADVERTENTIES | |||||
Facebook-leadadvertenties | - | - | Ja | Ja | Ja |
LinkedIn-leadadvertenties | - | - | Ja | Ja | Ja |
BERICHTEN | |||||
Twitter-berichten | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Facebook-berichten | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Instagram-berichten | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
CONTROLEREN | |||||
- | 5 kolommen | 15 kolommen | 15 kolommen | 15 kolommen | |
Facebook-pagina | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Facebook-recensies | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Facebook-pagina @vermeldingen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berichten Facebook-bezoekers | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Twitter-tijdlijn | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Twitter-likes | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Twitter @vermeldingen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Twitter-trefwoord zoeken | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Twitter-gebruiker zoeken | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Twitter-lijsten | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Instagram-hashtag zoeken | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vragen Google-bedrijfsprofiel | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Recensies Google-bedrijfsprofiel | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bewaking van interacties tussen leads en contactpersonen | - | - | Ja | Ja | Ja |
LinkedIn @vermeldingen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
YouTube likes | - | - | Ja | Ja | Ja |
YouTube dislikes | - | - | Ja | Ja | Ja |
YouTube afspeellijsten | - | - | Ja | Ja | Ja |
YouTube gemodureerde reacties | - | - | Ja | Ja | Ja |
CONNECTIES | |||||
- | - | Ja | Ja | Ja | |
Meest betrokken | - | - | Ja | Ja | Ja |
Onlangs betrokken | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Volgend/volgers op Twitter | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
PROFIELINFORMATIE | |||||
CRM-leads | - | - | Ja | Ja | Ja |
CRM-contactpersonen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Accounts dempen/blokkeren | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verbindingsinteracties | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
TEAMSAMENWERKING | |||||
- | - | Ja | Ja | Ja | |
- | - | Ja | Ja | Ja | |
Discussies labelen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Audio-/videogesprek met teamlid | - | - | Ja | Ja | Ja |
Chatten met teamlid | - | - | Ja | Ja | Ja |
RAPPORTEN | |||||
Kanaaloverzicht van de afgelopen 15 dagen | Kanaaloverzicht van de afgelopen 3 maanden | Geavanceerde rapporten met gegevens van vorig jaar | Geavanceerde rapporten met gegevens van vorig jaar | Geavanceerde rapporten met gegevens van vorig jaar | |
Statistieken van gepubliceerde berichten | - | ja | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk rapporten | - | - | Ja | Ja | Ja |
Rapporten inplannen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Rapporten exporteren | - | - | Ja | Ja | Ja |
Rapporten bespreken | - | - | Ja | Ja | Ja |
Zoho CRM-integratie | |||||
Leads toevoegen aan Zoho CRM | - | - | Ja | Ja | Ja |
Chatten met CRM-eigenaar | - | - | Ja | Ja | Ja |
CRM-rapporten | - | - | Ja | Ja | Ja |
CRM-verbindingen weergeven | - | - | Ja | Ja | Ja |
CRM-status & -informatie weergeven | - | - | Ja | Ja | Ja |
Leads en contactpersonen controleren | - | - | Ja | Ja | Ja |
Op regels gebaseerde leadgeneratie | - | - | Ja | Ja | Ja |
ZOHO DESK-INTEGRATIE | |||||
Tickets maken aan de hand van socialmedia-updates | - | - | Ja | Ja | Ja |
Chatten met Desk-eigenaar | - | - | Ja | Ja | Ja |
Desk-rapportage | - | - | Ja | Ja | Ja |
Desk-info voor connecties | - | - | Ja | Ja | Ja |
Op regels gebaseerde ticketgeneratie | - | - | Ja | Ja | Ja |
Ticket-ID's weergeven | - | - | Ja | Ja | Ja |
AGENCY'S | |||||
Portal aanpassen | - | - | - | Ja | Ja |
Gepersonaliseerde uitnodigingen voor klanten | - | - | - | Ja | Ja |
Rapporten met branding van bureau | - | - | - | Ja | Ja |
Rapporten plannen/e-mailen naar klanten | - | - | - | Ja | Ja |
Maatwerk weergave voor klanten | - | - | - | Ja | Ja |
Gratis inloggen voor klanten | - | - | - | Ja | Ja |
zShare-browserextensie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ADD-ONS | |||||
Merken | - | /merk/maand (of) /merk/maand jaarlijks gefactureerd | /merk/maand (of) /merk/maand jaarlijks gefactureerd | /5 merken/maand (of) /5 merken/maand jaarlijks gefactureerd | /5 merken/maand (of) /5 merken/maand jaarlijks gefactureerd |
Teamleden | - | /lid/maand (of) /lid/maand jaarlijks gefactureerd | /lid/maand (of) /lid/maand jaarlijks gefactureerd | /lid/maand (of) /lid/maand jaarlijks gefactureerd | /lid/maand (of) /lid/maand jaarlijks gefactureerd |
Free Edition
- 1 teamlid
- 1 merk
- zShare-browserextensie
- Publiceren op 6 kanalen