ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป
people-pricing-val.json1
6
ไม่เสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน | งานด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญสมัครทดลองใช้ตอนนี้ | มืออาชีพสมัครทดลองใช้ตอนนี้ | พรีเมียมสมัครทดลองใช้ตอนนี้ | องค์กรสมัครทดลองใช้ตอนนี้ | |
---|---|---|---|---|---|
ราคา | |||||
ชำระรายปี | ฟรีสำหรับผู้ใช้ 5 คน | /ผู้ใช้/เดือน | /ผู้ใช้/เดือน | /ผู้ใช้/เดือน | /ผู้ใช้/เดือน |
ชำระรายเดือน | ฟรีสำหรับผู้ใช้ 5 คน | /ผู้ใช้ | /ผู้ใช้ | /ผู้ใช้ | /ผู้ใช้ |
การจัดการฐานข้อมูลของพนักงาน | |||||
ฐานข้อมูลพนักงาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การจัดการหลากหลายองค์กร | - | - | - | - | ใช่ |
การผสานรวมกับ Zoho Vault | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การจัดการเอกสาร | |||||
ไฟล์องค์กรและพนักงาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การใช้งานร่วมกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การอัปโหลดไฟล์ส่วนตัว | - | - | - | - | ใช่ |
เทมเพลต Zoho Sign | - | - | - | - | ใช่ |
ZIA - บอท AI | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ความพร้อมของสำนักงาน | |||||
การกำหนดค่าพื้นที่ทำงาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ทำงานจากการจัดการสำนักงาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การจัดการผู้เยี่ยมชม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การเตรียมความพร้อม | |||||
การเตรียมความพร้อมผู้สมัคร | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การเพิ่มพนักงาน | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การจัดการการหยุดงาน | |||||
กำหนดนโยบายการหยุดงาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การอนุญาตการหยุดงาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การอนุญาตให้ลา | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การจัดการการหยุดชดเชย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การติดตามวันหยุด | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คะแนน Bradford | - | - | - | - | ใช่ |
การเข้างาน | |||||
การติดตามการเข้างานผ่านเว็บ มือถือ และระบบจดจำใบหน้า | - | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
People Kiosk | - | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การรวมการทำงานกับไบโอเมตริก | - | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การจำกัดด้านภูมิศาสตร์และ IP | - | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การทำให้การเข้างานเป็นไปตามระเบียบ | - | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การจัดกำหนดการการทำงาน | - | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไทม์ชีท | |||||
การแมปโครงการและลูกค้า | - | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การติดตามเวลา | - | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การกำหนดตารางงาน | - | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องมือจัดกำหนดการไทม์ชีท | - | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การผสานรวมการทำงานร่วมกับการเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ | - | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การจัดการประสิทธิภาพ | |||||
KRA | - | - | - | ใช่ | ใช่ |
เป้าหมาย | - | - | - | ใช่ | ใช่ |
ชุดทักษะ | - | - | - | ใช่ | ใช่ |
คำติชมแบบ 360 องศา | - | - | - | ใช่ | ใช่ |
การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน | - | - | - | ใช่ | ใช่ |
การประเมินตนเอง | - | - | - | ใช่ | ใช่ |
การให้คำติชมโดยใช้ผู้ประเมินหลายคน | - | - | - | ใช่ | ใช่ |
ระบบการจัดการการเรียนรู้ | |||||
การจัดการหลักสูตร | - | - | - | - | ใช่ |
การเรียนรู้แบบผสมผสาน | - | - | - | - | ใช่ |
การเข้าถึงของผู้ฝึกสอน | - | - | - | - | ใช่ |
คำติชมหลักสูตร | - | - | - | - | ใช่ |
การประเมิน | - | - | - | - | ใช่ |
ฟอรั่มสำหรับการพูดคุย | - | - | - | - | ใช่ |
ผู้ดูแล | 1 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การจัดการคำค้นหา | |||||
หมวดหมู่เคส | - | - | - | - | ใช่ |
ตัวแทนเคส | - | - | - | - | ใช่ |
การติดตาม SLA | - | - | - | - | ใช่ |
รายงาน | |||||
รายงาน (ตามโมดูล) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Analytics | - | - | - | ใช่ | ใช่ |
การปรับแต่ง | |||||
แบบฟอร์มใหม่ | - | 1 แบบฟอร์ม/ ผู้ใช้ 10 คน | 2 แบบฟอร์ม/ ผู้ใช้ 10 คน | 3 แบบฟอร์ม/ ผู้ใช้ 10 คน | 5 แบบฟอร์ม/ ผู้ใช้ 10 คน |
URL โดเมนแบบกำหนดเอง | - | - | - | ใช่ | ใช่ |
ระบบอัตโนมัติ | |||||
การอนุมัติ | - | หลายระดับ | หลายระดับ | หลายระดับ | หลายระดับ |
เช็คลิสต์และงานของเวิร์กโฟลว์ | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การกำหนดค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Webhook | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การกำหนดค่าเทมเพลต | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พิมพ์เขียว | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Mail Merge | การรวมฟรี 1000 รายการ/ เดือน | การรวมฟรี 1000 รายการ/ เดือน | การรวมฟรี 1000 รายการ/ เดือน | การรวมฟรี 1000 รายการ/ เดือน | การรวมฟรี 1000 รายการ/ เดือน |
ที่จัดเก็บ | |||||
พื้นที่จัดเก็บเริ่มต้น | 250 MB | 1 GB/ ผู้ใช้ 100 คน | 2 GB/ ผู้ใช้ 100 คน | 3 GB/ ผู้ใช้ 100 คน | 5 GB/ ผู้ใช้ 100 คน |
พื้นที่สำหรับนักพัฒนา | |||||
API | - | (250 การเรียกใช้/ สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้) สูงสุด: 5000 การเรียกใช้/วัน | (250 การเรียกใช้/ สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้) สูงสุด: 10000 การเรียกใช้/วัน | (250 การเรียกใช้/ สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้) สูงสุด: 15000 การเรียกใช้/วัน | (500 การโทร/ สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้) สูงสุด: 25000 การเรียกใช้/วัน |
การเชื่อมต่อ | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
บริการเสริม | |||||
โปรไฟล์พนักงาน | - | /เดือน/โปรไฟล์พนักงาน | /เดือน/โปรไฟล์พนักงาน | /เดือน/โปรไฟล์พนักงาน | /เดือน/โปรไฟล์พนักงาน |
เคส | - | /เดือน/ผู้ใช้(หรือ) /ปี/ผู้ใช้ | /เดือน/ผู้ใช้(หรือ) /ปี/ผู้ใช้ | /เดือน/ผู้ใช้(หรือ) /ปี/ผู้ใช้ | - |
แบบฟอร์มเสริม | - | /10 ฟอร์ม/เดือน(หรือ) /10 ฟอร์ม/ปี | /10 ฟอร์ม/เดือน(หรือ) /10 ฟอร์ม/ปี | /10 ฟอร์ม/เดือน(หรือ) /10 ฟอร์ม/ปี | /10 ฟอร์ม/เดือน(หรือ) /10 ฟอร์ม/ปี |
พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม | - | /เดือน/เพิ่มเติม 5 GB(หรือ) /ปี/เพิ่มเติม 5 GB | /เดือน/เพิ่มเติม 5 GB(หรือ) /ปี/เพิ่มเติม 5 GB | /เดือน/เพิ่มเติม 5 GB(หรือ) /ปี/เพิ่มเติม 5 GB | /เดือน/เพิ่มเติม 5 GB(หรือ) /ปี/เพิ่มเติม 5 GB |
รายงานเพิ่มเติม | - | /เดือน (หรือ) /ปี | /เดือน (หรือ) /ปี | - | - |
ระบบการจัดการการเรียนรู้ | - | /ผู้ใช้/เดือน (หรือ) /ผู้ใช้/ปี | /ผู้ใช้/เดือน (หรือ) /ผู้ใช้/ปี | /ผู้ใช้/เดือน (หรือ) /ผู้ใช้/ปี | - |
Zoho Recruit ฝ่าย HR ขององค์กร - รุ่น Enterprise | - | /ผู้สรรหา/เดือน(หรือ) /ผู้สรรหา/ปี | /ผู้สรรหา/เดือน(หรือ) /ผู้สรรหา/ปี | /ผู้สรรหา/เดือน(หรือ) /ผู้สรรหา/ปี | /ผู้สรรหา/เดือน(หรือ) /ผู้สรรหา/ปี |
อื่นๆ | |||||
แอปบนมือถือสำหรับ iOS และ Android | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การสนับสนุน | |||||
การสนับสนุนแบบคลาสสิก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การสนับสนุนแบบพรีเมียม | - | /เดือน(หรือ) /ปี(หรือ) 20% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ ขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดสูงกว่า | /เดือน(หรือ) /ปี(หรือ) 20% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ ขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดสูงกว่า | /เดือน(หรือ) /ปี(หรือ) 20% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ ขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดสูงกว่า | /เดือน(หรือ) /ปี(หรือ) 20% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ ขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดสูงกว่า |
การสนับสนุนระดับองค์กร | - | 25% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ | 25% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ | 25% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ | 25% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ |
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว - การเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์ | - | (25 ชม.) 15 วัน | (40 ชม.) 25 วัน | (60 ชม.) 40 วัน | (80 ชม.) 60 วัน |
Zoho People Plus
- แผนการใช้งานผลิตภัณฑ์
- Zoho Recruitแผนการใช้งาน Enterprise - ฝ่าย HR ในองค์กร
- Zoho Peopleแผนการใช้งาน Enterprise
- Zoho Payrollแผนการใช้งาน Premium - รุ่นอินเดีย
- Zoho Expenseแผนการใช้งาน Standard
- Zoho Connectเครือข่ายภายใน
- Zoho Cliqแผนการใช้งานฟรี
- Zoho Vaultแผนการใช้งาน Standard
ดาวน์โหลดรายการฟีเจอร์ทั้งหมดที่นี่