| ฟรีตลอดอายุการใช้งานเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน | มาตรฐานเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน | มืออาชีพเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน | จ่ายเท่าที่คุณใช้งานเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน |
---|
ออกแบบ |
เค้าโครงเทมเพลตพื้นฐาน | มี | มี | มี | มี |
เทมเพลตจดหมายข่าวที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าที่ตอบสนอง | พื้นฐาน | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง |
ตัวแก้ไขเทมเพลตแบบลากและวาง | มี | มี | มี | มี |
ไลบรารีเทมเพลต | มี | มี | มี | มี |
การตลาดทางอีเมล |
อีเมลไม่จำกัด | - | มี | มี | - |
ตัวอย่างกล่องขาเข้า (Litmus)ส่วนเสริมดูตัวอย่างการแสดงผลอีเมลของคุณระหว่างไคลเอนต์อีเมลและอุปกรณ์ด้วยความช่วยเหลือของ Litmus ซึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบอีเมลของบุคคลที่สาม | - | มี | มี | - |
เอกสารแนบอีเมล | - | - | มี | มี |
แคมเปญลูกโซ่ | - | มี | มี | มี |
แคมเปญย่อย | - | มี | มี | มี |
การทดสอบแบบ A/Bสร้างแคมเปญอีเมลของคุณสองเวอร์ชัน (เนื้อหา บรรทัดเรื่อง หรือที่อยู่ผู้ส่ง) ทดสอบแคมเปญนี้กับกลุ่มผู้รับสองกลุ่มและให้เวอร์ชันที่ได้รับความสำเร็จถูกส่งไปยังส่วนที่เหลือ | - | มี | มี | มี |
แคมเปญ RSSแชร์การอัปเดตเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณกับผู้ชมของคุณผ่านแคมเปญอีเมลโดยอัตโนมัติ | - | - | มี | - |
ปฏิทินทางการตลาด | มี | มี | มี | มี |
หัวกระดาษและท้ายกระดาษที่กำหนดเองได้ | - | มี | มี | มี |
ลบโลโก้ Zoho Campaigns ที่ส่วนท้าย | - | มี | มี | มี |
รายงานและการวิเคราะห์ | มี | มี | มี | มี |
การจัดการการติดต่อ |
การแบ่งส่วนพื้นฐานสำหรับรายการจดหมาย | - | มี | มี | มี |
การแบ่งส่วนขั้นสูงสำหรับรายการจดหมาย | - | - | มี | - |
ความจุของกลุ่มต่างๆแบ่งส่วนผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณตามฟิลด์ เช่น ประเทศ รัฐ และอีกมากมายด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว | - | - | มี | - |
เแบบฟอร์มลงทะเบียนแบบกำหนดเองได้ | มี | มี | มี | มี |
แบบฟอร์มป๊อปอัปแบบกำหนดเองได้ | - | - | มี | - |
หัวข้อ | มี | มี | มี | มี |
การให้คะแนนและแท็กผู้ติดต่อ | - | - | มี | - |
การปรับแต่งตามความต้องการ |
แท็กรวม | มี | มี | มี | มี |
เนื้อหาแบบไดนามิกสร้างและส่งอีเมลเวอร์ชันต่างๆ ไปยังผู้รับที่ต่างกันด้วยการกำหนดเกณฑ์ | - | - | มี | - |
แบบสำรวจทางอีเมล | - | - | มี | - |
การส่งอีเมลและการส่งมอบ |
จัดกำหนดการแคมเปญอีเมล | - | มี | มี | มี |
ส่งตามโซนเวลาของผู้รับ | - | - | มี | - |
การนำส่งเวลาเปิดที่เหมาะสมกับผู้รับ | - | - | มี | - |
ส่งเป็นชุด | - | - | มี | - |
การรับรองความถูกต้องของอีเมลโดยใช้ SPF/รหัสผู้ส่ง, โดเมนคีย์/DKIM | มี | มี | มี | มี |
การตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งซึ่งเราจะตรวจสอบว่าอีเมลของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ของ ISP (ผู้ให้บริการกล่องขาเข้า) หรือไม่ | มี | มี | มี | มี |
ที่อยู่ IP แบบเฉพาะ | - | พร้อมใช้งานเป็นประจำทุกปี | พร้อมใช้งานเป็นประจำทุกปี | - |
ระบบอัตโนมัติทางการตลาดผ่านอีเมล |
เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติพื้นฐานแสดงข้อมูลเป็นภาพ สร้างและทำให้ชุดของอีเมลที่กำหนดตามเกณฑ์เป็นแบบอัตโนมัติจากภายในอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย | - | มี | มี | - |
เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติขั้นสูงแสดงข้อมูลเป็นภาพ สร้างและทำให้ชุดของอีเมลที่กำหนดตามเกณฑ์เป็นแบบอัตโนมัติจากภายในอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย | - | - | มี | - |
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่แล้วภายใน | - | - | มี | - |
เครื่องมือตอบกลับอัตโนมัติสร้างและทำให้อีเมลจำนวนมากเป็นแบบอัตโนมัติสำหรับสถานการณ์ทางธุรกิจในแต่ละวันของคุณ | - | - | มี | - |
การจัดการบัญชีและผู้ใช้ |
ผู้ใช้ | มีผู้ใช้ได้สูงสุด 5 คน | มีผู้ใช้ได้สูงสุด 10 คน | มีผู้ใช้ได้สูงสุด 20 คน | มีผู้ใช้ได้สูงสุด 10 คน |
กำหนดบทบาทและสิทธิ์ | มี | มี | มี | มี |
บทบาทผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้ | - | มี | มี | - |
การอนุมัติการจัดการแคมเปญ | - | - | มี | - |
นโยบายการส่งอีเมลกำหนดจำนวนอีเมลที่สามารถส่งออกจากองค์กรของคุณในช่วงเวลาที่เกิดซ้ำที่แตกต่างกัน | - | - | มี | - |
การตลาดทางอีเมลแบบอีคอมเมิร์ซโซลูชันการตลาดทางอีเมลที่สมบูรณ์แบบสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Shopify, WooCommerce หรือ Zoho Commerce |
เทมเพลตจดหมายข่าวที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า | - | มี | มี | - |
เทมเพลตการแจ้งเตือนการละทิ้งตะกร้าสินค้าที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า | - | - | มี | - |
การซิงค์ผู้ติดต่อ ผลิตภัณฑ์ และคูปอง | - | มี | มี | - |
โปรไฟล์และส่วนประวัติการซื้อสินค้า | - | - | มี | - |
คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี AI | - | - | มี | - |
รายได้ทางร้านค้าเทียบกับรายได้ทางอีเมล | - | มี | มี | - |
การติดตามการซื้อโดยอัตโนมัติ | - | - | มี | - |
การติดตามการละทิ้งตะกร้าสินค้าโดยอัตโนมัติ | - | - | มี | - |
การตลาดแบบข้ามช่องทาง |
การตลาดทาง SMS | - | มี | มี | - |
แคมเปญเพจ Facebookเชื่อมต่อแท็บที่กำหนดเองของหน้า Facebook ของแบรนด์ของคุณภายใน Zoho Campaigns และกำหนดค่าการส่งเสริมการขายจากภายในช่วงหลัง | - | สำหรับเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า 2,000 คน | สำหรับเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า 2,000 คน | - |
โพสต์แคมเปญกำหนดเวลาหรือเผยแพร่โพสต์ Facebook, LinkedIn, Twitter หรือ Tumblr ของคุณจากภายใน Zoho Campaigns | 1 บัญชี/เครือข่ายโซเชียล/ผู้ใช้ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | 1 บัญชี/เครือข่ายโซเชียล/ผู้ใช้ |
วิธีใช้และการสนับสนุน |
การสนับสนุนทางโทรศัพท์ | มี | มี | มี | มี |
การสนับสนุนแชทภายในผลิตภัณฑ์ | ใช้ได้จนถึงวันสุดท้ายของการทดลองใช้ฟรี 14 วัน | มี | มี | มี |
การสนับสนุนทางอีเมล | มี | มี | มี | มี |
การสนับสนุนการโอนย้ายข้อมูล | - | มี | มี | มี |
Webhook |
การแจ้งเตือนแบบอิงตามรายการเมล | - | - | มี | - |
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับแคมเปญที่ส่งไปแล้ว | - | - | มี | - |
API นักพัฒนา |
การจัดการแคมเปญ | มี | มี | มี | มี |
การจัดการรายการ | มี | มี | มี | มี |
การเรียกใช้งาน URL | มี | มี | มี | มี |
การผสานการทำงาน |
Zoho CRM | มี | มี | มี | มี |
Zoho Creator | มี | มี | มี | มี |
Zoho Survey | มี | มี | มี | มี |
Zoho Contacts | มี | มี | มี | มี |
Zoho Invoice | มี | มี | มี | มี |
Zoho Books | มี | มี | มี | มี |
Zoho Recruit | มี | มี | มี | มี |
Zoho Meeting | มี | มี | มี | มี |
Zoho Commerce | มี | มี | มี | มี |
Zoho Flow | มี | มี | มี | มี |
Zoho Desk | มี | มี | มี | มี |
Zoho Backstage | มี | มี | มี | มี |
Zoho Bigin | มี | มี | มี | มี |
SugarCRM | มี | มี | มี | มี |
Salesforce | มี | มี | มี | มี |
G Suite | มี | มี | มี | มี |
การติดตาม URL ด้วย Google Analytics | มี | มี | มี | มี |
Eventbrite | มี | มี | มี | มี |
SurveyMonkey | มี | มี | มี | มี |
Shopify | มี | มี | มี | มี |
Facebook | มี | มี | มี | มี |
Twitter | มี | มี | มี | มี |
LinkedIn | มี | มี | มี | มี |
Tumblr | มี | มี | มี | มี |
YouTube สำหรับแคมเปญอีเมลแบบวิดีโอ | มี | มี | มี | มี |
Vimeo สำหรับแคมเปญอีเมลแบบวิดีโอ | มี | มี | มี | มี |
Flickr เพิ่มรูปภาพลงในแกลเลอรีเทมเพลต | มี | มี | มี | มี |
Google Photos เพิ่มรูปภาพลงในแกลเลอรีเทมเพลต | มี | มี | มี | มี |
Gravatar | มี | มี | มี | มี |
PayPal | มี | มี | มี | มี |
Litmus | - | มี | มี | มี |
Giphy | มี | มี | มี | มี |
Zapier | - | มี | มี | มี |
GoToWebinar | มี | มี | มี | มี |
Evernote | มี | มี | มี | มี |
Dropbox | มี | มี | มี | มี |
OneDrive | มี | มี | มี | มี |
Box | มี | มี | มี | มี |
Unsplash | มี | มี | มี | มี |
Wistia | มี | มี | มี | มี |
HubSpot | มี | มี | มี | มี |
MS Dynamics 365 | มี | มี | มี | มี |
Zendesk | มี | มี | มี | มี |
WooCommerce | มี | มี | มี | มี |