Ocultar recursos comuns
social-pricing-val.json1
6
PADRÃOEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | PROFISSIONALEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | PREMIUMEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | AGÊNCIAEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | AGÊNCIA PLUSEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | |
---|---|---|---|---|---|
PREÇOS | |||||
/mês | /mês | /mês | /mês | /mês | |
Faturado mensalmente | |||||
MEMBRO(S) DA EQUIPE | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
Canais | Página do Facebook, grupo do Facebook, perfil do Twitter, perfil comercial do Instagram, perfil do LinkedIn, página da empresa do LinkedIn, listagem do Google Meu negócio, perfil do Pinterest, perfil do TikTok e perfil do Mastodon. | Página do Facebook, grupo do Facebook, perfil do Twitter, perfil comercial do Instagram, perfil do LinkedIn, página da empresa do LinkedIn, listagem do Google Meu negócio, perfil do Pinterest, perfil do TikTok e perfil do Mastodon. | Página do Facebook, grupo do Facebook, perfil do Twitter, perfil comercial do Instagram, perfil do LinkedIn, página da empresa do LinkedIn, canal do YouTube, listagem do Google Meu negócio, perfil do Pinterest, perfil do TikTok e perfil do Mastodon. | Página do Facebook, grupo do Facebook, perfil do Twitter, perfil comercial do Instagram, perfil do LinkedIn, página da empresa do LinkedIn, canal do YouTube, listagem do Google Meu negócio, perfil do Pinterest, perfil do TikTok e perfil do Mastodon. | Página do Facebook, grupo do Facebook, perfil do Twitter, perfil comercial do Instagram, perfil do LinkedIn, página da empresa do LinkedIn, canal do YouTube, listagem do Google Meu negócio, perfil do Pinterest, perfil do TikTok e perfil do Mastodon. |
Geral | |||||
Painel da página inicial | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Publicações recentes | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Notificações | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Transmissão ao vivo | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
- | - | Sim | Sim | Sim | |
PUBLICAÇÃO & PROGRAMAÇÃO | |||||
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Programações personalizadas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Rascunhos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Publicações concluídas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Publicações agendadas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Publicações não concluídas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Alt Text | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Editor de imagens | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
- | Sim | Sim | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | Sim | Sim | |
- | - | Sim | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Direcionamento de público | - | - | Sim | Sim | Sim |
- | 10 feeds | 20 feeds | 20 feeds | 20 feeds | |
Miniatura de vídeo personalizada | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Programação de retweets | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
- | Sim | Sim | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Integração com Canva | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Parâmetros de UTM | - | - | Sim | Sim | Sim |
Reels do Facebook | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Primeiro comentário no Instagram | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Publicação de carrossel do Instagram | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Stories do Instagram | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Reels do Instagram | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Marque perfis no Instagram | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Visualização de grade no Instagram | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Shorts do YouTube | - | - | Sim | Sim | Sim |
Eventos no Google Meu Negócio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Grupos de hashtag | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Hashtags de trends | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Publicações populares | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Insights de publicações | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
- | - | Sim | Sim | Sim | |
Discussão em publicações | - | - | Sim | Sim | Sim |
ENCURTADOR DE URL | |||||
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Encurtador Bit.ly | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
ANÚNCIOS DE LEADS | |||||
Anúncios de leads do Facebook | - | - | Sim | Sim | Sim |
Anúncios de leads do LinkedIn | - | - | Sim | Sim | Sim |
MENSAGENS | |||||
Mensagens do Twitter | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mensagens do Facebook | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mensagens do Instagram | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
MONITORAMENTO | |||||
- | 5 colunas | 15 colunas | 15 colunas | 15 colunas | |
Página no Facebook | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Avaliações do Facebook | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
@menções na página do Facebook | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Publicações de visitantes no Facebook | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Timeline do Twitter | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Curtidas no Twitter | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
@menções no Twitter | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pesquisa por palavra-chave no Twitter | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pesquisa de usuário no Twitter | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Listas no Twitter | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pesquisa por hashtags no Instagram | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Perguntas no Google Meu Negócio | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Comentários no Google Meu Negócio | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento de interações de leads/contatos | - | - | Sim | Sim | Sim |
@mentions do LinkedIn | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Curtidas no YouTube | - | - | Sim | Sim | Sim |
Descurtidas no YouTube | - | - | Sim | Sim | Sim |
Playlists no YouTube | - | - | Sim | Sim | Sim |
Comentários moderados no YouTube | - | - | Sim | Sim | Sim |
CONEXÕES | |||||
- | - | Sim | Sim | Sim | |
Mais engajados | - | - | Sim | Sim | Sim |
Engajados recentemente | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Seguidores/seguidos do Twitter | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
INFORMAÇÕES DO PERFIL | |||||
Leads do CRM | - | - | Sim | Sim | Sim |
Contatos do CRM | - | - | Sim | Sim | Sim |
Silenciar/bloquear contas | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
Interações de conexão | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
COLABORAÇÃO EM EQUIPE | |||||
- | - | Sim | Sim | Sim | |
- | - | Sim | Sim | Sim | |
Marcações em discussões | - | - | Sim | Sim | Sim |
Chamada de áudio/vídeo com membros da equipe | - | - | Sim | Sim | Sim |
Chat com membros da equipe | - | - | Sim | Sim | Sim |
RELATÓRIOS | |||||
Resumo do canal dos últimos 15 dias | Resumo do canal dos últimos 3 meses | Relatórios avançados com dados do ano passado | Relatórios avançados com dados do ano passado | Relatórios avançados com dados do ano passado | |
Estatísticas de publicações realizadas | - | sim | Sim | Sim | Sim |
Relatórios personalizados | - | - | Sim | Sim | Sim |
Relatórios programados | - | - | Sim | Sim | Sim |
Exportar relatórios | - | - | Sim | Sim | Sim |
Discussão sobre os relatórios | - | - | Sim | Sim | Sim |
Integração com o Zoho CRM | |||||
Adição de leads ao Zoho CRM | - | - | Sim | Sim | Sim |
Chat com o proprietário do CRM | - | - | Sim | Sim | Sim |
Relatórios do CRM | - | - | Sim | Sim | Sim |
Exibição de conexões do CRM | - | - | Sim | Sim | Sim |
Exibir status de CRM & Informações | - | - | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento de leads & contatos | - | - | Sim | Sim | Sim |
Geração de leads baseada em regras | - | - | Sim | Sim | Sim |
INTEGRAÇÃO COM O ZOHO DESK | |||||
Criação de tíquetes por meio de atualizações sociais | - | - | Sim | Sim | Sim |
Chat com o proprietário do Desk | - | - | Sim | Sim | Sim |
Relatórios do Desk | - | - | Sim | Sim | Sim |
Informações do Desk para conexões | - | - | Sim | Sim | Sim |
Geração de tíquetes baseada em regras | - | - | Sim | Sim | Sim |
Visualização de IDs de tíquete | - | - | Sim | Sim | Sim |
AGÊNCIAS | |||||
Personalização do portal | - | - | - | Sim | Sim |
Convites de clientes personalizados | - | - | - | Sim | Sim |
Relatórios com a marca da agência | - | - | - | Sim | Sim |
Programação/Envio de relatórios por e-mail aos clientes | - | - | - | Sim | Sim |
Visualização personalizada para clientes | - | - | - | Sim | Sim |
Login gratuito para clientes | - | - | - | Sim | Sim |
Extensão zShare para navegador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
RECURSOS | |||||
Marcas | - | /marca/mês (ou)/marca/mês, faturado anualmente | /marca/mês (ou) /marca/mês, faturado anualmente | /5 marcas/mês (ou)/5 marcas/mês, faturado anualmente | /5 marcas/mês (ou)/5 marcas/mês, faturado anualmente |
Membros da equipe | - | /membro/mês (ou) /membro/mês, faturado anualmente | /membro/mês (ou) /membro/mês, faturado anualmente | /membro/mês (ou)/membro/mês, faturado anualmente | /membro/mês (ou)/membro/mês, faturado anualmente |
Edição gratuita
- 1 membro de equipe
- 1 marca
- Extensão zShare para navegador
- Publicação em 6 canais