Hide Common Features
backstage-pricing-val.json2
5
GratuitoExperimentar agoraComece a usar | EssenciaisExperimentar agoraComece a usar | PremiumExperimentar agoraComece a usar | UltimateExperimentar agoraComece a usar | |
---|---|---|---|---|
PREÇOS | ||||
Faturado anualmente | - | /mês | /mês | /mês |
Faturado mensalmente | - | /mês | /mês | /mês |
Portal | ||||
Portal | 1 portal | 1 portal | 1 portal | 1 portal |
Administrador do portal | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
Número de eventos (presenciais/virtuais/híbridos) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Dias de evento | 1/evento | 3/evento | 5/evento | 15/evento |
Sessões | 3/evento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Duração da sessão | Até 45 minutos/sessão | Até 8 horas/sessão | Até 8 horas/sessão | Até 8 horas/sessão |
Organizadores de eventos | 2/evento | 5/evento | 15/evento | Ilimitado* |
Participantes | 100/evento | 200/evento | 1000/evento | Ilimitado* (Realizando um evento com mais de 5000 participantes? Converse conosco!) |
Palestrantes | 3/evento | 25/evento | 100/evento | 200/evento |
Patrocinadores | - | 15/evento | 50/evento | 100/evento |
Estandes | - | complemento | 5/evento | 15/evento |
Configurações de portal | ||||
Privacidade de dados | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gerenciamento do perfil do participante | Sim | Sim | Sim | Sim |
Log de atividades | Sim | Sim | Sim | Sim |
Biblioteca de conteúdo no nível do portal | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gerenciamento de equipe | Sim | Sim | Sim | Sim |
Funções de equipe personalizadas | - | - | Sim | Sim |
Webhooks | - | - | Sim | Sim |
Marca e personalização | ||||
Website de eventos sem marca | - | - | Sim | Sim |
Mapeamento de domínio personalizado | - | - | Sim | Sim |
Diretório de eventos | - | - | Sim | Sim |
Personalizações do espaço virtual | - | - | Sim | Sim |
Widget de calendário de eventos | - | - | Sim | Sim |
Formulários personalizados | - | - | Sim | Sim |
Criador de agenda | ||||
Criador de agenda | Sim | Sim | Sim | Sim |
Monitoramentos | 1 | 3 | 5 | 10 |
Duração da sessão | 3 sessões de 45 minutos cada | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Controles de hospedagem | Sim | Sim | Sim | Sim |
Marcar sessões | Sim | Sim | Sim | Sim |
Exportação e importação de agenda | Sim | Sim | Sim | Sim |
Clonagem de eventos | - | - | Sim | Sim |
Configurações de visibilidade de eventos | Sim | Sim | Sim | Sim |
Emissão de ingressos para eventos | ||||
Classes de ingressos | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
Emissão de ingressos para eventos paga | - | Sim | Sim | Sim |
Emissão de ingressos para eventos sem cobrança de comissão | Não aplicável | Sim | Sim | Sim |
Formulário de registro personalizado | - | - | Sim | Sim |
Códigos promocionais | Sim | Sim | Sim | |
Pré-aprovação de pedidos de ingressos | - | - | Sim | Sim |
Importação e exportação de registros | Sim | Sim | Sim | Sim |
Designer de crachá | Sim | Sim | Sim | Sim |
Website do evento | ||||
Criador de sites | Sim | Sim | Sim | Sim |
Temas/modelos de websites | Sim | Sim | Sim | Sim |
Idioma do website | 1 idioma* | Bilíngue | Multilíngue | Multilíngue |
Personalizações do website | - | Sim | Sim | Sim |
Logotipo e favicon personalizados | - | Sim | Sim | Sim |
Seções personalizadas | - | Sim | Sim | Sim |
Páginas de eventos personalizadas | - | - | Sim | Sim |
Gerenciamento de cookies | Sim | Sim | Sim | Sim |
Patrocinadores e expositores | ||||
Gerenciamento de patrocínio | - | Sim | Sim | Sim |
Gerenciamento de expositores | - | complemento | Sim | Sim |
Estandes virtuais personalizáveis | - | complemento | 5/evento | 15/evento |
Exibição do patrocinador/expositor | - | complemento | Sim | Sim |
Expositor para reuniões de participantes | - | complemento | Sim | Sim |
Gerenciamento de lead para expositores | - | complemento | Sim | Sim |
Marketing do evento | ||||
E-mails agendados | - | 25 | 50 | Ilimitado |
E-mails automatizados | Sim | Sim | Sim | Sim |
Banners personalizáveis | - | Sim | Sim | Sim |
Banners para compartilhamento em redes sociais | - | Sim | Sim | Sim |
Marketing afiliado | - | Sim | Sim | Sim |
Rede e engajamento de eventos | ||||
Chat em grupo e privado | - | Sim | Sim | Sim |
Reuniões individuais | - | - | - | Sim |
Lounges | 1/evento | 10/evento | 20/evento | 30/evento |
Canais de discussão | - | - | Sim | Sim |
Apostilas | - | Sim | Sim | Sim |
Enquetes em tempo real | Sim | Sim | Sim | Sim |
Perguntas e respostas em tempo rea | Sim | Sim | Sim | Sim |
Galeria de eventos | - | Sim | Sim | Sim |
Anúncios | - | Sim | Sim | Sim |
Formulário de feedback da sessão | - | Sim | Sim | Sim |
Gravação de sessão | - | - | Sim | Sim |
Análises de evento | ||||
Painel de controle do evento | Sim | Sim | Sim | Sim |
Análise de vendas de ingressos | - | Sim | Sim | Sim |
Análise de participantes | Sim | Sim | Sim | Sim |
Análise da sessão | Sim | Sim | Sim | Sim |
Análise de expositores | - | complemento | Sim | Sim |
Serviços de webcasting | ||||
Backstage OnAir | Sim | Sim | Sim | Sim |
Zoho Meeting | - | Sim | Sim | Sim |
Zoom (Webinar e Meeting) | - | Sim | Sim | Sim |
Serviços de webcasting de terceiros | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aplicativos móveis | ||||
Aplicativo móvel do participante – Android e iOS | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aplicativo móvel do organizador – Android e iOS | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aplicativo personalizado para participantes – Android e iOS | - | - | - | 1 aplicativo personalizado (somente plano anual) |
Integrações | ||||
Google Analytics | - | Sim | Sim | Sim |
Zoho CRM | - | - | Sim | Sim |
Zoho Flow | - | - | Sim | Sim |
Zoho PageSense | - | - | Sim | Sim |
Zoho SalesIQ | - | - | Sim | Sim |
Suporte a eventos | ||||
Suporte por e-mail 24 horas por dia, em dias úteis | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração e treinamento | - | Sim | Sim | Sim |
Gerente de sucesso de evento designado | - | - | - | Sim |
5
GratuitoExperimentar agoraComece a usar | EssenciaisExperimentar agoraComece a usar | PremiumExperimentar agoraComece a usar | UltimateExperimentar agoraComece a usar | |
---|---|---|---|---|
PREÇOS | ||||
Faturado por evento Válido por 1 ano a partir da data de compra | - | |||
Portal | ||||
Número de eventos (presenciais/virtuais/híbridos) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dias de evento | 1/evento | 3/evento | 5/evento | 15/evento |
Sessões | 3/evento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Duração da sessão | Até 45 minutos/sessão | Até 8 horas/sessão | Até 8 horas/sessão | Até 8 horas/sessão |
Organizadores de eventos | 2/evento | 5/evento | 15/evento | Ilimitado* |
Participantes | 100/evento | 200/evento | 1000/evento | Ilimitado* (Realizando um evento com mais de 5000 participantes? Converse conosco!) |
Palestrantes | 3/evento | 25/evento | 100/evento | 200/evento |
Patrocinadores | - | 15/evento | 50/evento | 100/evento |
Estandes | - | complemento | 5/evento | 15/evento |
Configurações de portal | ||||
Privacidade de dados | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gerenciamento do perfil do participante | Sim | Sim | Sim | Sim |
Log de atividades | Sim | Sim | Sim | Sim |
Biblioteca de conteúdo no nível do portal | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gerenciamento de equipe | Sim | Sim | Sim | Sim |
Funções de equipe personalizadas | - | - | Sim | Sim |
Webhooks | - | - | Sim | Sim |
Marca e personalização | ||||
Website de eventos sem marca | - | - | Sim | Sim |
Mapeamento de domínio personalizado | - | - | Sim | Sim |
Diretório de eventos | - | - | Sim | Sim |
Personalizações do espaço virtual | - | - | Sim | Sim |
Widget de calendário de eventos | - | - | Sim | Sim |
Formulários personalizados | - | - | Sim | Sim |
Criador de agenda | ||||
Criador de agenda | Sim | Sim | Sim | Sim |
Monitoramentos | 1 | 3 | 5 | 10 |
Duração da sessão | 3 sessões de 45 minutos cada | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Controles de hospedagem | Sim | Sim | Sim | Sim |
Marcar sessões | Sim | Sim | Sim | Sim |
Exportação e importação de agenda | Sim | Sim | Sim | Sim |
Clonagem de eventos | - | - | Sim | Sim |
Configurações de visibilidade de eventos | Sim | Sim | Sim | Sim |
Emissão de ingressos para eventos | ||||
Classes de ingressos | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
Emissão de ingressos para eventos paga | - | Sim | Sim | Sim |
Emissão de ingressos para eventos sem cobrança de comissão | Não aplicável | Sim | Sim | Sim |
Formulário de registro personalizado | - | - | Sim | Sim |
Códigos promocionais | Sim | Sim | Sim | |
Pré-aprovação de pedidos de ingressos | - | - | Sim | Sim |
Importação e exportação de registros | Sim | Sim | Sim | Sim |
Designer de crachá | Sim | Sim | Sim | Sim |
Website do evento | ||||
Criador de sites | Sim | Sim | Sim | Sim |
Temas/modelos de websites | Sim | Sim | Sim | Sim |
Idioma do website | 1 idioma* | Bilíngue | Multilíngue | Multilíngue |
Personalizações do website | - | Sim | Sim | Sim |
Logotipo e favicon personalizados | - | Sim | Sim | Sim |
Seções personalizadas | - | Sim | Sim | Sim |
Páginas de eventos personalizadas | - | - | Sim | Sim |
Gerenciamento de cookies | Sim | Sim | Sim | Sim |
Patrocinadores e expositores | ||||
Gerenciamento de patrocínio | - | Sim | Sim | Sim |
Gerenciamento de expositores | - | complemento | Sim | Sim |
Estandes virtuais personalizáveis | - | complemento | 5/evento | 15/evento |
Exibição do patrocinador/expositor | - | complemento | Sim | Sim |
Expositor para reuniões de participantes | - | complemento | Sim | Sim |
Gerenciamento de lead para expositores | - | complemento | Sim | Sim |
Marketing do evento | ||||
E-mails agendados | - | 25 | 50 | Ilimitado |
E-mails automatizados | Sim | Sim | Sim | Sim |
Banners personalizáveis | - | Sim | Sim | Sim |
Banners para compartilhamento em redes sociais | - | Sim | Sim | Sim |
Marketing afiliado | - | Sim | Sim | Sim |
Rede e engajamento de eventos | ||||
Chat em grupo e privado | - | Sim | Sim | Sim |
Reuniões individuais | - | - | - | Sim |
Lounges | 1/evento | 10/evento | 20/evento | 30/evento |
Canais de discussão | - | - | Sim | Sim |
Apostilas | - | Sim | Sim | Sim |
Enquetes em tempo real | Sim | Sim | Sim | Sim |
Perguntas e respostas em tempo rea | Sim | Sim | Sim | Sim |
Galeria de eventos | - | Sim | Sim | Sim |
Anúncios | - | Sim | Sim | Sim |
Formulário de feedback da sessão | - | Sim | Sim | Sim |
Gravação de sessão | - | - | Sim | Sim |
Análises de evento | ||||
Painel de controle do evento | Sim | Sim | Sim | Sim |
Análise de vendas de ingressos | - | Sim | Sim | Sim |
Análise de participantes | Sim | Sim | Sim | Sim |
Análise da sessão | Sim | Sim | Sim | Sim |
Análise de expositores | - | complemento | Sim | Sim |
Serviços de webcasting | ||||
Backstage OnAir | Sim | Sim | Sim | Sim |
Zoho Meeting | - | Sim | Sim | Sim |
Zoom (Webinar e Meeting) | - | Sim | Sim | Sim |
Serviços de webcasting de terceiros | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aplicativos móveis | ||||
Aplicativo móvel do participante – Android e iOS | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aplicativo móvel do organizador – Android e iOS | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aplicativo personalizado para participantes – Android e iOS | - | - | - | 1 aplicativo personalizado (somente plano anual) |
Integrações | ||||
Google Analytics | - | Sim | Sim | Sim |
Zoho CRM | - | - | Sim | Sim |
Zoho Flow | - | - | Sim | Sim |
Zoho PageSense | - | - | Sim | Sim |
Zoho SalesIQ | - | - | Sim | Sim |
Suporte a eventos | ||||
Suporte por e-mail 24 horas por dia, em dias úteis | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração e treinamento | - | Sim | Sim | Sim |
Gerente de sucesso de evento designado | - | - | - | Sim |