6
GRATISAAN DE SLAGAAN DE SLAG | ESSENTIËLE HRAANMELDENNU PROBEREN | PROFESSIONALAANMELDENNU PROBEREN | PREMIUMAANMELDENNU PROBEREN | ENTERPRISEAANMELDENNU PROBEREN |
---|
GRATISAAN DE SLAGAAN DE SLAG | ESSENTIËLE HRAANMELDENNU PROBEREN | PROFESSIONALAANMELDENNU PROBEREN | PREMIUMAANMELDENNU PROBEREN | ENTERPRISEAANMELDENNU PROBEREN | |
---|---|---|---|---|---|
PRIJZEN (Lokale belastingen, zoals btw, worden berekend over de genoemde prijzen.) | |||||
Jaarlijks gefactureerd | Gratis voor 5 gebruikers | US$1.25 /gebruiker/maand | US$2 /gebruiker/maand | /gebruiker/maand | US$4.50 /gebruiker/maand |
Maandelijks in rekening gebracht | Gratis voor 5 gebruikers | US$1.50 /gebruiker | US$2.50 /gebruiker | /gebruiker | US$5 /gebruiker |
BEHEER VAN WERKNEMERSDATABASE | |||||
Werknemersdatabase | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Beheer van meerdere entiteiten | - | - | - | - | Yes |
Zoho Vault-integratie | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
DOCUMENTBEHEER | |||||
Organisatie- en werknemersbestanden | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integratie van e-signature | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Uploads van persoonlijke bestanden | - | - | - | - | Yes |
Zoho Sign-sjablonen | - | - | - | - | Yes |
ZIA - AI Bot | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GEREEDHEID VOOR KANTOOR | |||||
Configuratie voor de werkvloer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Werken vanuit Office Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bezoekersbeheer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
INWERKEN | |||||
Inwerken van kandidaten | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inwerken van werknemers | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Afwezigheidsbeheer | |||||
Maatwerk verlofbeleid | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Goedkeuringen voor verlof | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Verlof goedgekeurd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Beheer betaald verlof | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vakantieperiodes bijhouden | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bradford Score | - | - | - | - | Yes |
AANWEZIGHEID | |||||
Aanwezigheidsregistratie via internet, mobiele telefoon en gezichtsherkenning | - | - | Yes | Yes | Yes |
People Kiosk | - | - | Yes | Yes | Yes |
Biometrische integraties | - | - | Yes | Yes | Yes |
Geo- en IP-beperkingen | - | - | Yes | Yes | Yes |
Regularisatie van aanwezigheid | - | - | Yes | Yes | Yes |
Planning van diensten | - | - | Yes | Yes | Yes |
ROOSTERS | |||||
Projecten en klanten toewijzen | - | - | Yes | Yes | Yes |
Tijdregistratie | - | - | Yes | Yes | Yes |
Taakplanning | - | - | Yes | Yes | Yes |
Roostermaker | - | - | Yes | Yes | Yes |
Integratie van inkomende en uitgaande facturen | - | - | Yes | Yes | Yes |
PRESTATIEBEHEER | |||||
KRA | - | - | - | Yes | Yes |
Doelstellingen | - | - | - | Yes | Yes |
Vaardigheden | - | - | - | Yes | Yes |
360-feedback | - | - | - | Yes | Yes |
Prestatiebeoordeling | - | - | - | Yes | Yes |
Zelfbeoordeling | - | - | - | Yes | Yes |
Feedback van meerdere beoordelaars | - | - | - | Yes | Yes |
LEERBEHEERSYSTEEM | |||||
Cursusbeheer | - | - | - | - | Yes |
Diverse lesmethodes | - | - | - | - | Yes |
Toegang trainer | - | - | - | - | Yes |
Feedback over de cursus | - | - | - | - | Yes |
Beoordelingen | - | - | - | - | Yes |
Discussieforums | - | - | - | - | Yes |
BEHEERDERS | 1 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
QUERYBEHEER | |||||
Casuscategorieën | - | - | - | - | Yes |
Werknemers casussen | - | - | - | - | Yes |
SLA bijhouden | - | - | - | - | Yes |
RAPPORTEN | |||||
Rapporten (op basis van modules) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zoho Analytics-integratie | - | - | - | Yes | Yes |
AANPASSINGEN | |||||
Nieuwe formulieren | - | 1 formulier / 10 gebruikers | 2 formulieren / 10 gebruikers | 3 formulieren / 10 gebruikers | 5 formulieren / 10 gebruikers |
Aangepaste domein-URL | - | - | - | Yes | Yes |
AUTOMATISERING | |||||
Goedkeuringen | - | Meerdere niveaus | Meerdere niveaus | Meerdere niveaus | Meerdere niveaus |
Workflowchecklist en taken | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Configuratie voor e-mailmeldingen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Webhooks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sjabloonconfiguratie | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aangepaste functies | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blueprint | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voeg e-mails samen | 1000 gratis samenvoegingen/maand | 1000 gratis samenvoegingen/maand | 1000 gratis samenvoegingen/maand | 1000 gratis samenvoegingen/maand | 1000 gratis samenvoegingen/maand |
OPSLAG | |||||
Standaardopslag | 250 MB | 1 GB per 100 gebruikers | 2 GB per 100 gebruikers | 3 GB per 100 gebruikers | 5 GB per 100 gebruikers |
RUIMTE VOOR ONTWIKKELAARS | |||||
API | - | 250 gesprekken/gebruikerslicentie; Max.: 5000 gesprekken/dag | 250 gesprekken/gebruikerslicentie; Max.: 10000 gesprekken/dag | 250 gesprekken/gebruikerslicentie; Max.: 15000 gesprekken/dag | 500 gesprekken/gebruikerslicentie; Max.: 250.000 oproepen/dag |
Verbindingen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
ADD-ONS | |||||
Werknemersprofielen | - | US$0.23 /maand/werknemersprofiel | US$0.46 /maand/werknemersprofiel | /maand/werknemersprofiel | US$1.15 /maand/werknemersprofiel |
Cases | - | US$0.58 /maand/gebruiker(of) US$5.80 /jaar/gebruiker | US$0.58 /maand/gebruiker(of) US$5.80 /jaar/gebruiker | US$0.58 /maand/gebruiker(of) US$5.80 /jaar/gebruiker | - |
Extra formulieren | - | US$11.50 /10 formulieren/maand(of) US$120 /10 formulieren/jaar | US$11.50 /10 formulieren/maand(of) US$120 /10 formulieren/jaar | US$11.50 /10 formulieren/maand(of) US$120 /10 formulieren/jaar | US$11.50 /10 formulieren/maand(of) US$120 /10 formulieren/jaar |
Extra opslagruimte | - | US$4.60 /maand/5 GB extra(of) US$55 /jaar/5 GB extra | US$4.60 /maand/5 GB extra(of) US$55 /jaar/5 GB extra | US$4.60 /maand/5 GB extra(of) US$55 /jaar/5 GB extra | US$4.60 /maand/5 GB extra(of) US$55 /jaar/5 GB extra |
Extra rapporten | - | US$17 /maand (of) US$174 /jaar | US$17 /maand (of) US$174 /jaar | - | - |
Leerbeheersysteem | - | US$2 /gebruiker/maand (of) US$18 /gebruiker/jaar | US$2 /gebruiker/maand (of) US$18 /gebruiker/jaar | US$2 /gebruiker/maand (of) US$18 /gebruiker/jaar | - |
Zoho Recruit HR-afdelingen - Enterprise Edition | - | US$60 /recruiter/maand(of) US$600 /recruiter/jaar | US$60 /recruiter/maand(of) US$600 /recruiter/jaar | US$60 /recruiter/maand(of) US$600 /recruiter/jaar | US$60 /recruiter/maand(of) US$600 /recruiter/jaar |
ANDEREN | |||||
&Mobiele apps voor iOS en Android | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SUPPORT | |||||
Klassieke support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Premium ondersteuning | - | US$114/maand(of) US$1,128/jaar(of) 20% van de terugkerende licentiekosten, afhankelijk van welke hoger is. | US$114/maand(of) US$1,128/jaar(of) 20% van de terugkerende licentiekosten, afhankelijk van welke hoger is. | US$114/maand(of) US$1,128/jaar(of) 20% van de terugkerende licentiekosten, afhankelijk van welke hoger is. | US$114/maand(of) US$1,128/jaar(of) 20% van de terugkerende licentiekosten, afhankelijk van welke hoger is. |
Enterprise support | - | 25% van de terugkerende licentiekosten | 25% van de terugkerende licentiekosten | 25% van de terugkerende licentiekosten | 25% van de terugkerende licentiekosten |
Jumpstart - Product-onboarding | - | (25 uur) US$1,000 15 dagen | (40 uur) US$2,000 25 dagen | (60 uur) 40 dagen | (80 uur) US$4,000 60 dagen |
Zoho People Plus
- ProductAbonnement
- Zoho RecruitEnterprise-abonnement - HR-afdelingen
- Zoho PeopleEnterprise-abonnement
- Zoho PayrollPremium-abonnement - India Edition
- Zoho ExpenseStandaardabonnement
- Zoho ConnectIntern netwerk
- Zoho CliqGratis abonnement
- Zoho VaultStandaardabonnement
Download de volledige lijst met kenmerken hier.