共通機能を非表示にする
recruit-pricing-val.json2
5
※本ページはお客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にメールにてお問い合わせ(sales@zoho.jp)いただくことを推奨しております。
無料サインアップ無料トライアル | スタンダードサインアップ無料トライアル | プロフェッショナルサインアップ無料トライアル | エンタープライズサインアップ無料トライアル | |
---|---|---|---|---|
料金 | ||||
年間払い | - | /採用担当者/月 | /採用担当者/月 | /採用担当者/月 |
月間払い | - | /採用担当者 | /採用担当者 | /採用担当者 |
機能 | ||||
応募者 | Yes | Yes | Yes | Yes |
クライアント | Yes | Yes | Yes | Yes |
連絡先 | Yes | Yes | Yes | Yes |
面接 | Yes | Yes | Yes | Yes |
注: | Yes | Yes | Yes | Yes |
タスク、イベント、通話記録 | - | Yes | Yes | Yes |
予測 | - | - | Yes | Yes |
求人 | 有効求人数:1件 | 有効求人数:100件 | 有効求人数:250件 | 有効求人数:750件 |
欠員補充依頼 | ||||
キャリアサイト | Yes | Yes | Yes | Yes |
無料の求人 | Yes | Yes | Yes | Yes |
有料の求人掲示板 | Yes | Yes | Yes | Yes |
ソーシャルメディアへの投稿 | - | Yes | Yes | Yes |
ソースブースター | - | Yes | Yes | Yes |
Google検索の求人情報 | - | Yes | Yes | Yes |
応募者管理 | ||||
履歴書の解析 | - | あり(250/日) | あり(500/日) | 無制限 |
書式付き/社名入り履歴書 | - | Yes | Yes | あり(高度なオプション付き) |
プレスクリーニング | - | - | Yes | Yes |
顧客への送信 | Yes | Yes | Yes | Yes |
応募者レビューフォーム | - | Yes | Yes | Yes |
面接フィードバックフォーム | - | Yes | Yes | Yes |
Resume Extractor | - | あり(250/日) | あり(250/日) | あり(250/日) |
Outlook解析 | - | あり(100/日) | あり(300/日) | 無制限 |
履歴書の受信トレイ | - | Yes | Yes | Yes |
Webフォーム | ||||
応募者/連絡先のフォーム | 1 | 5 | 10 | 20 |
割り当てルール | - | - | 20件のルール | 20件のルールと50件のルールエントリー |
自動返信ルール | Yes | Yes | Yes | Yes |
顧客と連絡先の管理 | ||||
応募者とクライアントの連絡先のリンク | - | Yes | Yes | Yes |
検索 | ||||
簡易検索 | Yes | Yes | Yes | Yes |
ブールキーワード検索 | - | Yes | Yes | Yes |
意味検索 | - | - | Yes | Yes |
応募者添付ファイル内の検索 | - | Yes | Yes | Yes |
郵便番号検索(予定) | - | - | Yes | Yes |
タグ | 50 | 250 | 500 | 1,000 |
コミュニケーション | ||||
一括メール送信 | - | あり(250件/日/組織) | あり(500件/日/組織) | あり(750件/日/組織) |
メールテンプレート | 5 | 100 | 250 | 無制限 |
カスタム「差出人」アドレス | - | あり(5) | あり(25) | あり(50) |
BCC Dropbox | - | - | Yes | Yes |
自動返信 | - | - | - | あり(3) |
登録解除リンク | - | Yes | Yes | Yes |
ドキュメントライブラリー | ||||
フォルダーの共有 | - | Yes | Yes | Yes |
ドキュメントの添付 | - | Yes | Yes | Yes |
ファイルのバージョン管理 | - | Yes | Yes | Yes |
レビュー | - | Yes | Yes | Yes |
分析 | ||||
標準レポート | - | Yes | Yes | Yes |
カスタムレポート | - | - | Yes | Yes |
スケジュールレポート | - | - | Yes | Yes |
標準ダッシュボード | - | Yes | Yes | Yes |
カスタムダッシュボード | - | - | Yes | Yes |
商品のカスタマイズ | ||||
ロゴのカスタマイズ | - | Yes | Yes | Yes |
タブの名前変更 | - | Yes | Yes | Yes |
カスタム項目 | - | あり(50/タブ) | あり(150/タブ) | あり(300/タブ) |
固有の項目 | - | あり(2) | あり(2) | あり(2) |
カスタムリンク | - | - | あり(10) | あり(20) |
Webのタブ | - | - | - | Yes |
タブのグループ | - | - | あり(5) | あり(10) |
カスタムタブ | - | - | マーケットプレイス拡張機能にのみ可能 | Yes |
カスタムビュー | - | あり(50/タブ) | あり(100/タブ) | Yes |
大量更新 | - | Yes | Yes | Yes |
カスタム機能&ボタン | - | - | - | Yes |
ワークフロー管理 | ||||
ワークフロールール(タブ単位) | - | 5件のカスタムルール | 25件のカスタムルール | 50件のカスタムルール |
ワークフローアラート | - | あり(100/ユーザー、最大3,000) | あり(200/ユーザー、最大5,000) | あり(300/ユーザー、最大10,000) |
ワークフロータスク | - | Yes | Yes | Yes |
割り当てルール | - | - | Yes | Yes |
Web通知 | - | - | あり(10,000コール/日) | あり(20,000コール/日) |
項目更新 | - | - | Yes | Yes |
時間ベースのアクション | - | - | Yes | Yes |
ブループリント | - | - | - | Yes |
キャリアWebサイト連携 | ||||
候補者ポータル | - | - | Yes | Yes |
応募者の大量招待 | - | - | あり(100) | あり(200) |
採用サイトページ | あり(1) | あり(3) | あり(5) | あり(10) |
ポータル管理 | ||||
デフォルトドメイン | Yes | Yes | Yes | Yes |
サブドメイン | - | - | Yes | Yes |
顧客ポータル | - | - | - | Yes |
ベンダーポータル | - | - | - | Yes |
無料ポータルライセンス | - | - | - | 10 |
追加ポータルライセンス | - | - | - | /ポータルユーザー/月 |
セキュリティー管理 | ||||
プロファイル | 1件のみ | デフォルトで4件のプロフィール | 最大15件のカスタムプロフィール | 最大25件のカスタムプロフィール |
組織階層 | - | デフォルトの役割 | 100 | 250 |
項目レベルのセキュリティー | - | - | Yes | Yes |
データ共有ルール | - | - | あり(10) | あり(20) |
グループ | - | - | あり(30) | あり(50) |
テリトリー管理 | - | - | - | Yes |
面接担当者とゲストユーザー | - | 最大50人のゲストまたは面接担当者 | 最大100人 | 無制限 |
添付ファイルの権限 | - | - | Yes | Yes |
Social | ||||
LinkedInから応募 | - | Yes | Yes | Yes |
Twitterの求人 | - | Yes | Yes | Yes |
連携 | ||||
マーケットプレイス | - | 最大3個の拡張機能 | 最大10個の拡張機能 | 最大25個の拡張機能 |
Zoho Mail連携 | - | Yes | Yes | Yes |
SMSゲートウェイ | - | - | Yes | Yes |
Zoho CRM連携 | - | Yes | Yes | Yes |
Microsoft Outlook用プラグイン | - | Yes | Yes | Yes |
Zapier連携 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zoho Docs連携 | - | Yes | Yes | Yes |
Zoho Campaigns連携 | - | Yes | Yes | Yes |
Zoho Forms連携 | - | - | Yes | Yes |
Zoho Workerly連携 | - | Yes | Yes | Yes |
Zoho Analytics連携 | - | - | Yes | Yes |
電話ブリッジ | - | - | Yes | Yes |
ユーティリティー | ||||
カレンダー | - | Yes | Yes | Yes |
Googleカレンダーと同期 | - | Yes | Yes | Yes |
Outlookカレンダーと同期 | - | Yes | Yes | Yes |
イベント予約 | - | Yes | Yes | Yes |
マクロ | - | - | Yes | Yes |
複数の通貨 | - | - | Yes | Yes |
ファイルストレージ容量 | ||||
無料ストレージ/組織 | 256MB | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
新規ユーザー購入時の無料の追加ストレージ(Zoho Recruitによって提供) | - | 256MB | 512 MB | 1 GB |
追加ストレージ/組織(ユーザーが購入) | - | /月/5 GB | /月/5 GB | /月/5 GB |
データ管理 | ||||
記録制限あり(全タブの記録) | 5,000 | 100,000 | 500,000 | 無制限 |
記録制限あり(タブ単位の記録) | 1,000 | 50,000 | 100,000 | 無制限 |
データ移行(バッチ単位) | 1,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
タブのデータのエクスポート | Yes | Yes | Yes | Yes |
月次データのバックアップ | - | 1回、無料 | 1回、無料 | 2回、無料 |
追加のデータバックアップ | /リクエスト | /リクエスト | /リクエスト | /リクエスト |
データの重複除外 | - | - | Yes | Yes |
最大APIクレジット/日 | 5,000クレジット | 100,000クレジット | 500,000クレジット | 1,000,000クレジット |
許可されるAPIクレジット/日 | 5,000クレジット | 5,000クレジット +(ユーザーライセンス数 x 250)+ アドオンクレジット | 10,000クレジット +(ユーザーライセンス数 x 500)+ アドオンクレジット | 15,000クレジット +(ユーザーライセンス数 x 1,000)+ アドオンクレジット |
ユーザーカウント当たりのAPI | 0 | 250 | 500 | 1,000 |
カスタム機能:通話 | - | - | - | 200 |
アドオン
機能 | 料金(月間払い) |
Webhook | /200コール |
ワークフローアラート | /250アラート |
一括メール送信 | /750メール/日 |
追加の有効求人 | /10求人 |
ビデオ面接 | /求人数 |