4
※本ページはお客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にメールにてお問い合わせ(sales@zoho.jp)いただくことを推奨しております。
スタンダードユーザー登録ユーザー登録 | プロフェッショナルユーザー登録ユーザー登録 | エンタープライズユーザー登録ユーザー登録 | |
---|---|---|---|
ダッシュボード | |||
全体 | |||
メール | |||
SMS | |||
eコマース | - | ||
連絡先管理 | |||
リスト管理 | |||
ベーシックなセグメント | |||
高度なセグメント | - | ||
連絡先のスコアリング | |||
タグ | - | ||
見込み客のステージ(ライフサイクルのステージ) | |||
見込み客の属性 | - | - | |
トピック | |||
見込み客の創出 | |||
登録フォーム | |||
ポップアップフォーム(サインアップのポップアップ) | |||
ポップアップフォーム(ベーシック) | - | ||
ポップアップフォーム(高度) | - | - | |
ランディングページ | |||
ベーシックランディングページの作成 | - | ||
CRO分析 | |||
マーケティングチャネル | |||
メールマーケティング | |||
テンプレートのレイアウト(ベーシックテンプレート) | |||
ドラッグ&ドロップ式エディター | |||
テンプレートライブラリー | |||
HTMLのアップロード | |||
添付ファイル | - | ||
メール投票 | - | ||
A/Bテスト | - | ||
メールキャンペーンの比較 | - | ||
eコマースメールキャンペーン | - | ||
メールキャンペーンについてのアンケート | - | ||
メールキャンペーンのイベント | - | ||
RSSキャンペーン | - | ||
Webセミナーキャンペーン | - | ||
メールキャンペーンレポート | |||
フォローアップキャンペーンの送信 | - | ||
動的コンテンツ | - | ||
一括送信 | - | ||
送信時間の最適化 | - | ||
タイムゾーンベース | - | - | |
SMSマーケティング | |||
SMSキャンペーン | |||
独自のSMSゲートウェイ | |||
SMSレポート | |||
エンゲージメントポップアップ | - | - | |
ソーシャルマーケティング | - | ||
スケジュールの投稿 | - | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ソーシャル分析の確認 | |||
eコマースマーケティング | |||
Shopify | - | ||
WooCommerce | - | ||
Zoho Commerce | - | ||
製品のブロック | - | ||
勧告 | - | - | |
連絡先と注文の同期 | - | ||
あらかじめデザインされたメールマガジンテンプレート | - | - | |
あらかじめデザインされたカート落ちリマインダーテンプレート | - | - | |
連絡先、製品、クーポンの同期 | - | - | |
プロフィール別、ショッピング履歴別のセグメント化 | - | - | |
AIをベースにしたおすすめ製品の提示 | - | - | |
ストアの売上対メール別売上 | - | - | |
購入の自動フォローアップ | - | - | |
カート落ちの自動フォローアップ | - | - | |
マーケティングプランナー | - | ||
予算の追跡 | - | ||
タスクのコラボレーション | - | ||
カレンダーと予約 | - | ||
レポートと分析 | - | ||
Web分析 | |||
ダッシュボード | |||
行動 | |||
獲得 | |||
目標 | |||
スマートURL | - | ||
連携 | |||
API | |||
Webhook | - | - | |
連携 | |||
Zoho CRM | |||
Zoho Creator | |||
Zoho Survey | |||
Zoho Contacts | |||
Zoho Bigin | |||
Zoho Invoice | |||
Zoho Books | |||
Zoho Recruit | |||
Zoho Meeting | |||
Zoho Commerce | |||
Zoho Flow | |||
Zoho Desk | |||
Zoho Backstage | |||
SugarCRM | |||
Salesforce | |||
Google Workspace | |||
Googleアナリティクスを使用したURL追跡 | |||
Eventbrite | |||
SurveyMonkey | |||
Shopify | |||
動画メールキャンペーン用YouTube | |||
動画メールキャンペーン用Vimeo | |||
テンプレートギャラリーへのFlickr画像の追加 | |||
テンプレートギャラリーへのGoogleフォト画像の追加 | |||
PayPal | |||
Litmus | |||
Giphy | |||
Zapier | |||
GoToWebinar | |||
Evernote | |||
Dropbox | |||
OneDrive | |||
Box | |||
Unsplash | |||
Unbounce | |||
Wistia | |||
HubSpot | |||
MS Dynamics 365 | |||
Zendesk | |||
設定 | |||
メール追跡 | |||
メール上限 | |||
ワークスペース | - | - | |
役割と特権 | |||
カスタムの役割 | - | - | |
ユーザー上限 | 10ユーザー | 15ユーザー | 25ユーザー |
フォルダー | |||
オプトインの確認 | |||
オプトインフォームの設計とカスタマイズ | |||
オプトインフォームへの組織ロゴの追加 | |||
確認ページのカスタマイズ | |||
オプトイン確認メールの送信 | |||
オプトイン確認メールのカスタマイズ | |||
マーケティングの自動化(ジャーニー) | |||
トリガー | |||
フォーム送信 | |||
リスト登録 | |||
セグメントへの登録 | |||
条件一致 | |||
メール操作 | - | ||
日付の項目 | - | - | |
達成目標 | |||
訪問ページ | |||
見込み客のステージの更新 | |||
割り当てられたタグ | - | ||
削除されたタグ | - | ||
トリガーを開く | - | - | |
購入に至らなかったカート | - | ||
購入のフォローアップ | - | ||
製品固有 | - | ||
周期的 | - | - | |
条件 | |||
かんたんな条件 | |||
マルチウェイ | - | ||
メール活動の確認 | - | ||
SMS活動の確認 | - | ||
操作 | |||
エンゲージメント | |||
メールの送信 | |||
SMSを送信 | |||
生産性 | |||
リストに追加 | |||
リストから除外 | |||
トピックの管理 | |||
待機時間 | |||
見込み客のステージの更新 | |||
タグの割り当て | - | ||
タグの削除 | - | ||
見込み客のスコア更新 | - | ||
項目の更新 | - | ||
社内通知メール | - | ||
待機条件 | - | ||
別のジャーニーに移動 | - | - | |
ジャーニーから削除 | - | ||
Webhook | - | - | |
Zoho CRM操作: | |||
データ入力 | |||
タスクの作成 | - | ||
商談の作成 | - | ||
その他 | |||
ジャーニーのテンプレート | |||
ジャーニーのパス追跡 | - | ||
X-RAY | - | - | |
再登録 | - | ||
返信操作コンポーネント | |||
項目の更新 | - | ||
リストに追加 | |||
リストから除外 | |||
タグの割り当て | - | ||
タグの削除 | - | ||
ジャーニーに追加 | - | - | |
ヘルプとサポート | |||
日本語メールサポート | |||
電話連携サポート(英語) | |||
製品内チャットのサポート(英語) | |||
移行サポート(英語) |