共通機能を非表示にする
creator-pricing-val.json4
ビジネスインテリジェンスと分析
(エンタープライズプランのみ対応)
連携Flow(エンタープライズプランのみ対応)
5
※本ページはお客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にメールにてお問い合わせ(sales@zoho.jp)いただくことを推奨しております。
無料ユーザー登録ユーザー登録 | スタンダード無料トライアルを開始無料トライアルを開始 | プロフェッショナル無料トライアルを開始無料トライアルを開始 | エンタープライズ無料トライアルを開始無料トライアルを開始 | |
---|---|---|---|---|
料金 | ||||
年間払い | - | /ユーザー/月 | /ユーザー/月 | /ユーザー/月 |
月間払い | - | /ユーザー | /ユーザー | /ユーザー |
アプリケーションとデータ管理 | ||||
アプリケーション | 1 | 1 | 無制限 | 無制限 |
構成要素 - フォーム、レポート、ページ、ワークフロー | Yes | Yes | Yes | Yes |
マルチエクスペリエンスの導入 - Webやモバイル、タブレットにアプリを導入 | Yes | Yes | Yes | Yes |
モバイルアプリのカスタマイズ | Yes | Yes | Yes | Yes |
主要な関係者とのアプリケーション共有 | - | Yes | Yes | Yes |
ブランディングとパーソナライゼーション | Yes | Yes | Yes | Yes |
基本項目 | Yes | Yes | Yes | Yes |
高度な項目 | - | Yes | Yes | Yes |
カスタムAIモデル | - | 20 | 100 | 100 |
即座に使えるAIモデル | - | 5 | 250 | 250 |
AIコール | - | 200 | 1,000 | 1,000 |
データ数 | 5,000 | 25,000/ユーザー | 100,000/ユーザー | 250,000/ユーザー |
ストレージ | 250 MB | 1 GB/ユーザー | 3 GB/ユーザー | 5 GB/ユーザー |
アプリのテンプレートとマーケットプレイス | Yes | Yes | Yes | Yes |
データのインポートとエクスポート | Yes | Yes | Yes | Yes |
コメントの記録 | - | Yes | Yes | Yes |
メール通知 | 1ユーザーあたり50件/日 | 1ユーザーあたり100件/日 | 1ユーザーあたり250/日 | 1ユーザーあたり500/日 |
アプリ操作通知 | Yes | Yes | Yes | Yes |
公開コンポーネント | - | 10 | 25 | 5 |
ワークフローの自動化 | ||||
ワークフローのルールとアクション | Yes | Yes | Yes | Yes |
Deluge実行ステートメント | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
組み込み承認 | Yes | Yes | Yes | Yes |
カスタムスケジュール | - | 1ユーザーあたり90/月 | 1ユーザーあたり300/月 | 1ユーザーあたり600件/月 |
ブループリント - ステージと移行 | - | Yes | Yes | Yes |
ブループリント分析 | - | Yes | Yes | Yes |
連携 | ||||
データソース | - | 5 | 15 | 30 |
カスタムコネクター | - | 5 | 10 | 20 |
コネクション | - | 10 | 5 | 100 |
すべてのZohoアプリ連携 | - | Yes | Yes | Yes |
650を超えるビジネスアプリ連携 | - | - | - | Yes |
外部呼び出し(Webhookと連携タスクを含む) | - | 1ユーザーあたり100件/日 | 1ユーザーあたり250/日 | 1ユーザーあたり500/日 |
ビジネスインテリジェンスと分析 | ||||
データの連携と準備 | - | - | - | Yes |
予測分析 | - | - | - | Yes |
what-if分析 | - | - | - | Yes |
会話型分析 | - | - | - | Yes |
ポータル(顧客/ベンダー/学生) | ||||
ポータルユーザーからの支払いを受け付ける | - | Yes | Yes | Yes |
カスタムドメイン | - | アドオン | アドオン | Yes |
リブランドしたモバイルアプリ | - | アドオン | アドオン | Yes |
プライベートアプリストア(Zoho MDM) | - | アドオン | アドオン | Yes |
ポータル権限セット | - | 10/アプリ | 50/アプリ | 250/アプリ |
プライバシー、セキュリティー、ガバナンス | ||||
権限セット | - | 10/アプリ | 50/アプリ | 250/アプリ |
役割 | - | 50/アプリ | 200/アプリ | 1,000/アプリ |
SAMLベースのシングルサインオン | - | アドオン | アドオン | Yes |
パスワードポリシー | - | Yes | Yes | Yes |
多要素認証 | - | Yes | Yes | Yes |
ドメイン認証 | - | 1 | 3 | 5 |
データの暗号化とPII/ePHI | - | Yes | Yes | Yes |
監査証跡 | - | Yes | Yes | Yes |
バックアップ | - | Yes | Yes | Yes |
送信者メールアドレス | - | 20 | 5 | 100 |
Active directoryのサポート | - | Yes | Yes | Yes |
複数言語サポート | - | Yes | Yes | Yes |
開発者ツール | ||||
アプリケーションIDE | Yes | Yes | Yes | Yes |
スキーマビルダー | Yes | Yes | Yes | Yes |
ウィジェット | - | Yes | Yes | Yes |
Cloud Functions | - | 50コール/ユーザー/日(最大5,000コール/日) | 100コール/ユーザー/日(最大10,000コール/日) | 200コール/ユーザー/日(最大20,000コール/日) |
開発環境 | - | Yes | Yes | Yes |
活動ログ | Yes | Yes | Yes | Yes |
開発者向けAPI | 1ユーザーあたり250/日 | 1ユーザーあたり250/日 | 1ユーザーあたり500/日 | 1ユーザーあたり1,000/日 |
サポート | ||||
メールサポート | Yes | Yes | Yes | Yes |
Webチャット | - | Yes | Yes | Yes |
無料サポート | - | Yes | Yes | Yes |
専任のアカウントマネージャー | - | Yes | Yes | Yes |
2
エッセンシャル | エンタープライズ |
---|---|
レコード/行の数 | 100万 + 100,000/ユーザー |
レポートとダッシュボード | 無制限 |
75以上の可視化オプション | Yes |
事前作成済みレポート | Yes |
ワークスペース数 | 10 |
データ連携と準備 | |
クラウドドライブ | Yes |
ファイルとフィード | Yes |
リレーショナルデータベース | - |
クラウドデータベース | - |
メールからのインポート | Yes |
ビジネスアプリコネクター | - |
スケジュールのインポート | 無制限 |
データの更新頻度 | 1時間に1回 |
データのスナップショット | Yes |
クエリーテーブル数 | 無制限 |
数式エンジン | Yes |
高度なデータ準備 | - |
ビジネスアプリコネクター | |
ME ServiceDesk Plus | Yes |
ME SupportCenter Plus | Yes |
他のすべてのコネクター | - |
拡張分析 | |
予測分析 | Yes |
what-if分析 | Yes |
自動分析 | Yes |
会話型分析 | Yes |
Ziaの洞察 | - |
データアラート | 20 |
コラボレーション | |
きめ細やかなアクセス管理 | Yes |
分析ポータル | アドオン |
公開 | Yes |
非公開リンク | 15 |
メールの予約 | 20 |
コメント | Yes |
データ解説 | アドバンスト |
大画面表示 | Yes |
モバイルアプリ | Yes |
企業統治と管理 | |
すべての企業統治と管理機能 | Yes |
拡張機能 | |
連携用のREST API | Yes |
APIユニット数 | 20,000個/日 |
ロゴのリブランディング | Yes |
テンプレートとしてエクスポート | Yes |
5倍の処理速度 | - |
2
制限 | エンタープライズ |
---|---|
No. フロー数 | 無制限 |
No. タスク数 | 1ユーザーあたり600+200件/月 |
ポーリング頻度 | 5 |
履歴(日) | 90 |
機能 | |
基本アプリ | Yes |
プレミアムアプリ | Yes |
ロジックとユーティリティ | Yes |
カスタム関数 | Yes |
テストとデバッグ | Yes |
バージョン | Yes |
手動による再実行 | Yes |
自動再実行 | Yes |
オンプレミス担当者とアプリ | Yes |
メールトリガー | Yes |
RSSフィードのトリガー | Yes |
URL投票トリガー | Yes |
5
サポートプラン
こちらが、Zohoの4つのサポート階層と含まれるサービスを示す比較チャートです。御社にとって最適なオプションを選択できます。
ベーシック | クラシック | プレミアムここから登録 | エンタープライズここから登録 |
---|
ベーシック | クラシック | プレミアムここから登録 | エンタープライズここから登録 | |
---|---|---|---|---|
サービス | ||||
yes | yes | yes | yes | |
yes | yes | yes | yes | |
メールサポート | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | |
- | 10時間x週5日 | 24時間x週5日 | 24時間x週7日 | |
- | 10時間x週5日 | 24時間x週5日 | 24時間x週7日 | |
- | - | yes | yes | |
- | - | yes | yes | |
- | - | - | yes | |
- | - | - | yes | |
初回応答時間 | 24時間 | 10時間 | 3時間 | 1時間 |
費用 | - | 無料 | ライセンス費用の20% | ライセンス費用の25% |
資格要件 | ||||
プランに基づく | 無料プラン | すべての有料プラン | すべての有料プラン | すべての有料プラン |
ユーザー数に基づく | - | - | - | 最小50ユーザー |
サブスクリプション期間に基づく | - | 年間契約または月間契約 | 年間契約または月間契約 | 年間契約 |
アドオン
ポータルアドオン
/月
年間契約の場合、アドオンは年間払いになります
連携タスク(アドオン)
/月(または)
/年
No. BIの行数
/月(または)
/月額(年間払い)
見積もりをご依頼いただきありがとうございます。アカウントマネージャーが速やかにご連絡いたします。 ×