6
GRATUITDÉMARRERDÉMARRER | RH ESSENTIELS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | PROFESSIONNELS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | PREMIUMS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | ENTREPRISES'INSCRIREESSAYER MAINTENANT |
---|
GRATUITDÉMARRERDÉMARRER | RH ESSENTIELS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | PROFESSIONNELS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | PREMIUMS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | ENTREPRISES'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | |
---|---|---|---|---|---|
PRIX (Les taxes locales (TVA, TPS, etc.) seront facturées en plus des prix mentionnés.) | |||||
Facturé annuellement | Gratuit pour 5 utilisateurs | US$1.25 /utilisateur/mois | US$2 /utilisateur/mois | /utilisateur/mois | US$4.50 /utilisateur/mois |
Facturation mensuelle | Gratuit pour 5 utilisateurs | US$1.50 /utilisateur | US$2.50 /utilisateur | /utilisateur | US$5 /utilisateur |
GESTION DE LA BASE DE DONNÉES DES EMPLOYÉS | |||||
Base de données des employés | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gestion des entités multiples | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intégration de Zoho Vault | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
GESTION DES DOCUMENTS | |||||
Fichiers de l'organisation et des employés | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intégration de la signature électronique | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Téléchargements des fichiers personnels | - | - | - | - | Yes |
Modèles Zoho Sign | - | - | - | - | Yes |
ZIA - Bot IA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PRÉPARATION DU BUREAU | |||||
Configuration des locaux de travail | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gestion du travail au bureau | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gestion des visiteurs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
INTÉGRATION | |||||
Intégration des candidats | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intégration des employés | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gestion des absences et congés | |||||
Politiques personnalisées d'absences et de congés | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Approbation des absences et des congés | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Congé accordé | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gestion des jours de récupération | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Suivi des vacances et jours fériés | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facteur (ou coefficient) « Bradford » | - | - | - | - | Yes |
PRÉSENCE | |||||
Suivi de la présence sur le Web, sur mobile et via reconnaissance faciale | - | - | Yes | Yes | Yes |
Kiosque People | - | - | Yes | Yes | Yes |
Intégrations biométriques | - | - | Yes | Yes | Yes |
Restrictions basées sur l'adresse IP et l'emplacement géographique | - | - | Yes | Yes | Yes |
Régularisation de la présence | - | - | Yes | Yes | Yes |
Planification des quarts de travail | - | - | Yes | Yes | Yes |
FEUILLES DE TEMPS | |||||
Mappage des projets et des clients | - | - | Yes | Yes | Yes |
Suivi du temps | - | - | Yes | Yes | Yes |
Planification du travail | - | - | Yes | Yes | Yes |
Planificateur de feuille de temps | - | - | Yes | Yes | Yes |
Intégration de facturation | - | - | Yes | Yes | Yes |
GESTION DES PERFORMANCES | |||||
KRA | - | - | - | Yes | Yes |
Objectifs | - | - | - | Yes | Yes |
Matrice de compétences | - | - | - | Yes | Yes |
Commentaires à 360 degrés | - | - | - | Yes | Yes |
Évaluations de performances | - | - | - | Yes | Yes |
Auto-évaluations | - | - | - | Yes | Yes |
Commentaires à évaluations multiples | - | - | - | Yes | Yes |
SYSTÈME DE GESTION DE L'APPRENTISSAGE | |||||
Gestion des cours | - | - | - | - | Yes |
Apprentissage mixte | - | - | - | - | Yes |
Accès formateur | - | - | - | - | Yes |
Commentaires sur les cours | - | - | - | - | Yes |
Évaluations | - | - | - | - | Yes |
Forums de discussion | - | - | - | - | Yes |
ADMINISTRATEURS | 1 | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
GESTION DES REQUÊTES | |||||
Catégories de dossiers | - | - | - | - | Yes |
Agents de dossiers | - | - | - | - | Yes |
Suivi des SLA | - | - | - | - | Yes |
RAPPORTS | |||||
Rapports (basés sur les modules) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intégration de Zoho Analytics | - | - | - | Yes | Yes |
PERSONNALISATION | |||||
Nouveaux formulaires | - | 1 formulaire/10 utilisateurs | 2 formulaires/10 utilisateurs | 3 formulaires/10 utilisateurs | 5 formulaires/10 utilisateurs |
URL de domaine personnalisé | - | - | - | Yes | Yes |
AUTOMATISATION | |||||
Approbations | - | Multiniveaux | Multiniveaux | Multiniveaux | Multiniveaux |
Tâches et listes de contrôle de workflow | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Configuration d'alertes par e-mail | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Webhooks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Configuration de modèles | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fonctions personnalisées | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blueprint | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fusion et publipostage | 1 000 fusions gratuites/mois | 1 000 fusions gratuites/mois | 1 000 fusions gratuites/mois | 1 000 fusions gratuites/mois | 1 000 fusions gratuites/mois |
STOCKAGE | |||||
Stockage par défaut | 250 Mo | 1 Go/100 utilisateurs | 2 Go/100 utilisateurs | 3 Go/100 utilisateurs | 5 Go/100 utilisateurs |
DEVELOPER SPACE | |||||
API | - | 250 appels/licence utilisateur ; Max : 5 000 appels/jour | 250 appels/licence utilisateur ; Max : 10 000 appels/jour | 250 appels/licence utilisateur ; Max : 15 000 appels/jour | 500 appels/licence utilisateur ; Max : 25 000 appels/jour |
Connexions | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
MODULES COMPLÉMENTAIRES | |||||
Profils des employés | - | US$0.23 /mois/profil d'employé | US$0.46 /mois/profil d'employé | /mois/profil d'employé | US$1.15 /mois/profil d'employé |
Dossiers | - | US$0.58/mois/utilisateur(ou) US$5.80/an/utilisateur | US$0.58/mois/utilisateur(ou) US$5.80/an/utilisateur | US$0.58/mois/utilisateur(ou) US$5.80/an/utilisateur | - |
Formulaires supplémentaires | - | US$11.50/10 formulaires/mois(ou) US$120/10 formulaires/an | US$11.50/10 formulaires/mois(ou) US$120/10 formulaires/an | US$11.50/10 formulaires/mois(ou) US$120/10 formulaires/an | US$11.50/10 formulaires/mois(ou) US$120/10 formulaires/an |
Stockage supplémentaire | - | US$4.60/mois/5 Go supplémentaires(ou) US$55/an/5 Go supplémentaires | US$4.60/mois/5 Go supplémentaires(ou) US$55/an/5 Go supplémentaires | US$4.60/mois/5 Go supplémentaires(ou) US$55/an/5 Go supplémentaires | US$4.60/mois/5 Go supplémentaires(ou) US$55/an/5 Go supplémentaires |
Rapports supplémentaires | - | US$17/mois (ou) US$174/an | US$17/mois (ou) US$174/an | - | - |
Système de gestion de l'apprentissage | - | US$2/utilisateur/mois (ou) US$18/utilisateur/an | US$2/utilisateur/mois (ou) US$18/utilisateur/an | US$2/utilisateur/mois (ou) US$18/utilisateur/an | - |
Zoho Recruit RH des entreprises - Édition Entreprise | - | US$60/recruteur/mois(ou) US$600/recruteur/an | US$60/recruteur/mois(ou) US$600/recruteur/an | US$60/recruteur/mois(ou) US$600/recruteur/an | US$60/recruteur/mois(ou) US$600/recruteur/an |
AUTRES | |||||
Applications mobiles pour iOS et Android | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SUPPORT | |||||
Assistance classique | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Assistance Premium | - | US$114/mois(ou) US$1,128/an(ou) 20 % des frais de licence récurrents, selon la valeur la plus élevée. | US$114/mois(ou) US$1,128/an(ou) 20 % des frais de licence récurrents, selon la valeur la plus élevée. | US$114/mois(ou) US$1,128/an(ou) 20 % des frais de licence récurrents, selon la valeur la plus élevée. | US$114/mois(ou) US$1,128/an(ou) 20 % des frais de licence récurrents, selon la valeur la plus élevée. |
Assistance aux entreprises | - | 25 % des frais de licence récurrents | 25 % des frais de licence récurrents | 25 % des frais de licence récurrents | 25 % des frais de licence récurrents |
Démarrage rapide - Intégration de produit | - | (25 h) US$1,000 15 jours | (40 h) US$2,000 25 jours | (60 h) 40 jours | (80 h) US$4,000 60 jours |
Zoho People Plus
- ProduitForfait
- Zoho RecruitForfait Entreprise - RH des entreprises
- Zoho PeopleForfait Entreprise
- Zoho PayrollForfait Premium - Édition Inde
- Zoho ExpenseForfait standard
- Zoho ConnectRéseau interne
- Zoho CliqForfait gratuit
- Zoho VaultForfait standard
Obtenez la liste complète des fonctionnalités ici.