Ocultar funciones comunes
people-pricing-val.json1
6
GRATISCOMENZARCOMENZAR | RR. HH. FUNDAMENTALESREGISTRARSEPROBAR AHORA | PROFESIONALREGISTRARSEPROBAR AHORA | PREMIUMREGISTRARSEPROBAR AHORA | EMPRESARIALREGISTRARSEPROBAR AHORA | |
---|---|---|---|---|---|
PRECIOS | |||||
Facturación anual | Gratis para 5 usuarios | /usuario/mes | /usuario/mes | /usuario/mes | /usuario/mes |
Facturación mensual | Gratis para 5 usuarios | /usuario | /usuario | /usuario | /usuario |
ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE EMPLEADOS | |||||
Base de datos de empleados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Gestión de varias entidades | - | - | - | - | Sí |
Integración en Zoho Vault | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS | |||||
Archivos de la organización y de los empleados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Integración de firma electrónica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cargas de archivos personales | - | - | - | - | Sí |
Plantillas de Zoho Sign | - | - | - | - | Sí |
ZIA: Bot de IA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PREPARACIÓN DE LA OFICINA | |||||
Configuración del lugar de trabajo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Trabajo desde la gestión administrativa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administración de visitas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
INCORPORACIÓN | |||||
Incorporación de candidatos | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
Incorporación de empleados | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administración de días libres | |||||
Políticas de días libres personalizadas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aprobación de días libres | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Permiso de ausencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administración de tiempo libre compensatorio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Seguimiento de vacaciones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Puntuación Bradford | - | - | - | - | Sí |
ASISTENCIA | |||||
Seguimiento de asistencia a través de la Web, de un dispositivo móvil y del reconocimiento facial | - | - | Sí | Sí | Sí |
People Kiosk | - | - | Sí | Sí | Sí |
Integraciones biométricas | - | - | Sí | Sí | Sí |
Restricciones geográficas y de IP | - | - | Sí | Sí | Sí |
Regularización de asistencia | - | - | Sí | Sí | Sí |
Programación de turnos | - | - | Sí | Sí | Sí |
PLANILLAS DE HORAS TRABAJADAS | |||||
Asignación de proyectos y clientes | - | - | Sí | Sí | Sí |
Seguimiento de tiempo | - | - | Sí | Sí | Sí |
Programación de trabajos | - | - | Sí | Sí | Sí |
Programador de planillas de horas trabajadas | - | - | Sí | Sí | Sí |
Integración de facturación y cobros | - | - | Sí | Sí | Sí |
ADMINISTRACIÓN DE DESEMPEÑO | |||||
Áreas clave de resultados | - | - | - | Sí | Sí |
Objetivos | - | - | - | Sí | Sí |
Conjuntos de habilidades | - | - | - | Sí | Sí |
Comentarios completos | - | - | - | sí | Sí |
Evaluaciones de desempeño | - | - | - | sí | Sí |
Autoevaluaciones | - | - | - | sí | Sí |
Comentarios de varios agentes calificadores | - | - | - | sí | Sí |
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE APRENDIZAJE | |||||
Administración de cursos | - | - | - | - | Sí |
Aprendizaje mixto | - | - | - | - | Sí |
Acceso del instructor | - | - | - | - | Sí |
Comentarios sobre el curso | - | - | - | - | Sí |
Evaluaciones | - | - | - | - | Sí |
Foros de discusión | - | - | - | - | Sí |
ADMINISTRADORES | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
ADMINISTRACIÓN DE CONSULTAS | |||||
Categorías de casos | - | - | - | - | Sí |
Agentes de casos | - | - | - | - | Sí |
Seguimiento de SLA | - | - | - | - | Sí |
INFORMES | |||||
Informes (según módulos) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Integración de Zoho Analytics | - | - | - | Sí | Sí |
PERSONALIZACIÓN | |||||
Nuevos formularios | - | 1 formulario/10 usuarios | 2 formularios/10 usuarios | Tres formularios/10 usuarios | Cinco formularios/10 usuarios |
URL de dominio personalizado | - | - | - | Sí | Sí |
AUTOMATIZACIÓN | |||||
Aprobaciones | - | Varios niveles | Varios niveles | Varios niveles | Varios niveles |
Tareas y lista de verificación del flujo de trabajo | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
Configuración de alertas de correo electrónico | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
Webhooks | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Configuración de plantillas | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
Funciones personalizadas | - | sí | sí | sí | sí |
Blueprint | - | sí | sí | sí | sí |
Combinación de correspondencia | 1000 fusiones gratuitas/mes | 1000 fusiones gratuitas/mes | 1000 fusiones gratuitas/mes | 1000 fusiones gratuitas/mes | 1000 fusiones gratuitas/mes |
ALMACENAMIENTO | |||||
Almacenamiento predeterminado | 250 MB | 1 GB/100 usuarios | 2 GB/100 usuarios | 3 GB/100 usuarios | 5 GB/100 usuarios |
ESPACIO PARA DESARROLLADORES | |||||
API | - | 250 llamadas por licencia de usuario; Máx.: 5000 llamadas/día | 250 llamadas por licencia de usuario; Máx.: 10 000 llamadas/día | 250 llamadas por licencia de usuario; Máx.: 15 000 llamadas/día | 500 llamadas por licencia de usuario; Máx.: 25 000 llamadas por día |
Conexiones | - | sí | sí | sí | sí |
COMPLEMENTOS | |||||
Perfiles de empleados | - | /mes/perfil de empleado | /mes/perfil de empleado | /mes/perfil de empleado | /mes/perfil de empleado |
Casos | - | /mes/usuario(o) /año/usuario | /mes/usuario(o) /año/usuario | /mes/usuario(o) /año/usuario | - |
Formularios adicionales | - | /10 formularios/mes(o) /10 formularios/año | /10 formularios/mes(o) /10 formularios/año | /10 formularios/mes(o) /10 formularios/año | /10 formularios/mes(o) /10 formularios/año |
Almacenamiento adicional | - | /mes/5 GB adicionales(o) /año/5 GB adicionales | /mes/5 GB adicionales(o) /año/5 GB adicionales | /mes/5 GB adicionales(o) /año/5 GB adicionales | /mes/5 GB adicionales(o) /año/5 GB adicionales |
Informes adicionales | - | /mes (o) /año | /mes (o) /año | - | - |
Sistema de administración de aprendizaje | - | /usuario/mes (o) /usuario/año | /usuario/mes (o) /usuario/año | /usuario/mes (o) /usuario/año | - |
Zoho Recruit RR. HH. empresariales - Edición Empresa | - | /reclutador/mes(o) /reclutador/año | /reclutador/mes(o) /reclutador/año | /reclutador/mes(o) /reclutador/año | /reclutador/mes(o) /reclutador/año |
OTROS | |||||
Aplicaciones móviles para iOS y Android | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SOPORTE | |||||
Asistencia clásica | sí | sí | sí | sí | sí |
Asistencia premium | - | /mes(o) /año(o) el 20 % de la tarifa de la licencia recurrente, lo que sea mayor. | /mes(o) /año(o) el 20 % de la tarifa de la licencia recurrente, lo que sea mayor. | /mes(o) /año(o) el 20 % de la tarifa de la licencia recurrente, lo que sea mayor. | /mes(o) /año(o) el 20 % de la tarifa de la licencia recurrente, lo que sea mayor. |
Asistencia empresarial | - | El 25 % de la tarifa de la licencia recurrente | El 25 % de la tarifa de la licencia recurrente | El 25 % de la tarifa de la licencia recurrente | El 25 % de la tarifa de la licencia recurrente |
Inicio - Incorporación de producto | - | (25 horas) 15 días | (40 horas) 25 días | (60 horas) 40 días | (80 horas) 60 días |
Zoho People Plus
- ProductoPlan
- Zoho RecruitPlan Empresa - RR. HH. empresariales
- Zoho PeoplePlan Empresa
- Zoho PayrollPlan Premium - Edición para India
- Zoho ExpensePlan Estándar
- Zoho ConnectRed interna
- Zoho CliqPlan Gratis
- Zoho VaultPlan Estándar
Obtenga la lista completa de funciones aquí.