6
GRATISCOMENZARCOMENZAR | RR. HH. FUNDAMENTALESREGISTRARSEPROBAR AHORA | PROFESIONALREGISTRARSEPROBAR AHORA | PREMIUMREGISTRARSEPROBAR AHORA | EMPRESARIALREGISTRARSEPROBAR AHORA |
---|
GRATISCOMENZARCOMENZAR | RR. HH. FUNDAMENTALESREGISTRARSEPROBAR AHORA | PROFESIONALREGISTRARSEPROBAR AHORA | PREMIUMREGISTRARSEPROBAR AHORA | EMPRESARIALREGISTRARSEPROBAR AHORA | |
---|---|---|---|---|---|
PRECIOS (Los impuestos locales (IVA, impuesto sobre bienes y servicios, etc.) se cobrarán de manera adicional con respecto a los precios que se mencionaron.) | |||||
Facturación anual | Gratis para 5 usuarios | US$1.25/usuario/mes | US$2/usuario/mes | /usuario/mes | US$4.50/usuario/mes |
Facturación mensual | Gratis para 5 usuarios | US$1.50/usuario | US$2.50/usuario | /usuario | US$5/usuario |
ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE EMPLEADOS | |||||
Base de datos de empleados | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gestión de varias entidades | - | - | - | - | Yes |
Integración en Zoho Vault | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS | |||||
Archivos de la organización y de los empleados | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integración de firma electrónica | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cargas de archivos personales | - | - | - | - | Yes |
Plantillas de Zoho Sign | - | - | - | - | Yes |
ZIA: Bot de IA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PREPARACIÓN DE LA OFICINA | |||||
Configuración del lugar de trabajo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trabajo desde la gestión administrativa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Administración de visitas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
INCORPORACIÓN | |||||
Incorporación de candidatos | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Incorporación de empleados | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Administración de días libres | |||||
Políticas de días libres personalizadas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aprobación de días libres | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Permiso de ausencia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Administración de tiempo libre compensatorio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seguimiento de vacaciones | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Puntuación Bradford | - | - | - | - | Yes |
ASISTENCIA | |||||
Seguimiento de asistencia a través de la Web, de un dispositivo móvil y del reconocimiento facial | - | - | Yes | Yes | Yes |
People Kiosk | - | - | Yes | Yes | Yes |
Integraciones biométricas | - | - | Yes | Yes | Yes |
Restricciones geográficas y de IP | - | - | Yes | Yes | Yes |
Regularización de asistencia | - | - | Yes | Yes | Yes |
Programación de turnos | - | - | Yes | Yes | Yes |
PLANILLAS DE HORAS TRABAJADAS | |||||
Asignación de proyectos y clientes | - | - | Yes | Yes | Yes |
Seguimiento de tiempo | - | - | Yes | Yes | Yes |
Programación de trabajos | - | - | Yes | Yes | Yes |
Programador de planillas de horas trabajadas | - | - | Yes | Yes | Yes |
Integración de facturación y cobros | - | - | Yes | Yes | Yes |
ADMINISTRACIÓN DE DESEMPEÑO | |||||
Áreas clave de resultados | - | - | - | Yes | Yes |
Objetivos | - | - | - | Yes | Yes |
Conjuntos de habilidades | - | - | - | Yes | Yes |
Comentarios completos | - | - | - | Yes | Yes |
Evaluaciones de desempeño | - | - | - | Yes | Yes |
Autoevaluaciones | - | - | - | Yes | Yes |
Comentarios de varios agentes calificadores | - | - | - | Yes | Yes |
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE APRENDIZAJE | |||||
Administración de cursos | - | - | - | - | Yes |
Aprendizaje mixto | - | - | - | - | Yes |
Acceso del instructor | - | - | - | - | Yes |
Comentarios sobre el curso | - | - | - | - | Yes |
Evaluaciones | - | - | - | - | Yes |
Foros de discusión | - | - | - | - | Yes |
ADMINISTRADORES | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
ADMINISTRACIÓN DE CONSULTAS | |||||
Categorías de casos | - | - | - | - | Yes |
Agentes de casos | - | - | - | - | Yes |
Seguimiento de SLA | - | - | - | - | Yes |
INFORMES | |||||
Informes (según módulos) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integración de Zoho Analytics | - | - | - | Yes | Yes |
PERSONALIZACIÓN | |||||
Nuevos formularios | - | 1 formulario/10 usuarios | 2 formularios/10 usuarios | Tres formularios/10 usuarios | Cinco formularios/10 usuarios |
URL de dominio personalizado | - | - | - | Yes | Yes |
AUTOMATIZACIÓN | |||||
Aprobaciones | - | Varios niveles | Varios niveles | Varios niveles | Varios niveles |
Tareas y lista de verificación del flujo de trabajo | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Configuración de alertas de correo electrónico | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Webhooks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Configuración de plantillas | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Funciones personalizadas | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blueprint | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Combinación de correspondencia | 1000 fusiones gratuitas/mes | 1000 fusiones gratuitas/mes | 1000 fusiones gratuitas/mes | 1000 fusiones gratuitas/mes | 1000 fusiones gratuitas/mes |
ALMACENAMIENTO | |||||
Almacenamiento predeterminado | 250 MB | 1 GB/100 usuarios | 2 GB/100 usuarios | 3 GB/100 usuarios | 5 GB/100 usuarios |
ESPACIO PARA DESARROLLADORES | |||||
API | - | 250 llamadas por licencia de usuario; Máx.: 5000 llamadas/día | 250 llamadas por licencia de usuario; Máx.: 10 000 llamadas/día | 250 llamadas por licencia de usuario; Máx.: 15 000 llamadas/día | 500 llamadas por licencia de usuario; Máx.: 25 000 llamadas por día |
Conexiones | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
COMPLEMENTOS | |||||
Perfiles de empleados | - | US$0.23/mes/perfil de empleado | US$0.46/mes/perfil de empleado | /mes/perfil de empleado | US$1.15/mes/perfil de empleado |
Casos | - | US$0.58 /mes/usuario(o) US$5.80 /año/usuario | US$0.58 /mes/usuario(o) US$5.80 /año/usuario | US$0.58 /mes/usuario(o) US$5.80 /año/usuario | - |
Formularios adicionales | - | US$11.50 /10 formularios/mes(o) US$120 /10 formularios/año | US$11.50 /10 formularios/mes(o) US$120 /10 formularios/año | US$11.50 /10 formularios/mes(o) US$120 /10 formularios/año | US$11.50 /10 formularios/mes(o) US$120 /10 formularios/año |
Almacenamiento adicional | - | US$4.60 /mes/5 GB adicionales(o) US$55 /año/5 GB adicionales | US$4.60 /mes/5 GB adicionales(o) US$55 /año/5 GB adicionales | US$4.60 /mes/5 GB adicionales(o) US$55 /año/5 GB adicionales | US$4.60 /mes/5 GB adicionales(o) US$55 /año/5 GB adicionales |
Informes adicionales | - | US$17 /mes (o) US$174 /año | US$17 /mes (o) US$174 /año | - | - |
Sistema de administración de aprendizaje | - | US$2 /usuario/mes (o) US$18 /usuario/año | US$2 /usuario/mes (o) US$18 /usuario/año | US$2 /usuario/mes (o) US$18 /usuario/año | - |
Zoho Recruit RR. HH. empresariales - Edición Empresa | - | US$60 /reclutador/mes(o) US$600 /reclutador/año | US$60 /reclutador/mes(o) US$600 /reclutador/año | US$60 /reclutador/mes(o) US$600 /reclutador/año | US$60 /reclutador/mes(o) US$600 /reclutador/año |
OTROS | |||||
Aplicaciones móviles para iOS y Android | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SOPORTE | |||||
Asistencia clásica | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Asistencia premium | - | US$114/mes(o) US$1,128/año(o) el 20 % de la tarifa de la licencia recurrente, lo que sea mayor. | US$114/mes(o) US$1,128/año(o) el 20 % de la tarifa de la licencia recurrente, lo que sea mayor. | US$114/mes(o) US$1,128/año(o) el 20 % de la tarifa de la licencia recurrente, lo que sea mayor. | US$114/mes(o) US$1,128/año(o) el 20 % de la tarifa de la licencia recurrente, lo que sea mayor. |
Asistencia empresarial | - | El 25 % de la tarifa de la licencia recurrente | El 25 % de la tarifa de la licencia recurrente | El 25 % de la tarifa de la licencia recurrente | El 25 % de la tarifa de la licencia recurrente |
Inicio - Incorporación de producto | - | (25 horas) US$1,000 15 días | (40 horas) US$2,000 25 días | (60 horas) 40 días | (80 horas) US$4,000 60 días |
Zoho People Plus
- ProductoPlan
- Zoho RecruitPlan Empresa - RR. HH. empresariales
- Zoho PeoplePlan Empresa
- Zoho PayrollPlan Premium - Edición para India
- Zoho ExpensePlan Estándar
- Zoho ConnectRed interna
- Zoho CliqPlan Gratis
- Zoho VaultPlan Estándar
Obtenga la lista completa de funciones aquí.