Hide Common Features
backstage-pricing-val.json2
5
GratisProbar ahoraComenzar | Elementos fundamentalesProbar ahoraComenzar | PremiumProbar ahoraComenzar | UltimateProbar ahoraComenzar | |
---|---|---|---|---|
PRECIOS | ||||
Facturación anual | - | /mes | /mes | /mes |
Facturación mensual | - | /mes | /mes | /mes |
Portal | ||||
Portal | 1 portal | 1 portal | 1 portal | 1 portal |
Administrador del portal | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
Cantidad de eventos (en persona/virtuales/híbridos) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Días de evento | 1/evento | 3/evento | 5/evento | 15/evento |
Sesiones | 3/evento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Duración de la sesión | Hasta 45 minutos por sesión | Hasta 8 horas por sesión | Hasta 8 horas por sesión | Hasta 8 horas por sesión |
Organizadores de eventos | 2/evento | 5/evento | 15/evento | Ilimitado* |
Asistentes | 100/evento | 200/evento | 1000/evento | Ilimitado* (¿Va a realizar un evento con más de 5000 asistentes? ¡Hablemos!) |
Oradores | 3/evento | 25/evento | 100/evento | 200/evento |
Patrocinadores | - | 15/evento | 50/evento | 100/evento |
Cabinas | - | complemento | 5/evento | 15/evento |
Configuración del portal | ||||
Privacidad de datos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Gestión de perfil de asistentes | Sí | Sí | Sí | Sí |
Registro de actividades | Sí | Sí | Sí | Sí |
Biblioteca de contenido a nivel del portal | Sí | Sí | Sí | Sí |
Gestión de equipos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Funciones de equipo personalizadas | - | - | Sí | Sí |
Webhooks | - | - | Sí | Sí |
Marca y personalización | ||||
Sitio web del evento sin marca | - | - | Sí | Sí |
Asignación de dominio personalizado | - | - | Sí | Sí |
Directorio de eventos | - | - | Sí | Sí |
Personalizaciones de espacio virtual | - | - | Sí | Sí |
Widget de calendario de eventos | - | - | Sí | Sí |
Formularios personalizados | - | - | Sí | Sí |
Creador de agenda | ||||
Creador de agenda | Sí | Sí | Sí | Sí |
Seguimientos | 1 | 3 | 5 | 10 |
Duración de la sesión | 3 sesiones y 45 minutos cada una | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Controles del organizador | Sí | Sí | Sí | Sí |
Marcado de sesiones | Sí | Sí | Sí | Sí |
Importación y exportación de agenda | Sí | Sí | Sí | Sí |
Clonación de eventos | - | - | Sí | Sí |
Configuración de visibilidad de eventos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Venta de tickets de eventos | ||||
Clases de tickets | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
Tickets pagados | - | Sí | Sí | Sí |
Venta de tickets para eventos sin comisión | No aplicable | Sí | Sí | Sí |
Personalización de formularios de registro | - | - | Sí | Sí |
Códigos promocionales | Sí | Sí | Sí | |
Aprobación previa de pedidos de tickets | - | - | Sí | Sí |
Importación y exportación de registros | Sí | Sí | Sí | Sí |
Diseñador de insignias | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sitio web del evento | ||||
Generador de sitios web | Sí | Sí | Sí | Sí |
Temas o plantillas de sitio web | Sí | Sí | Sí | Sí |
Idioma del sitio web | 1 idioma* | Bilingüe | Varios idiomas | Varios idiomas |
Personalizaciones de sitio web | - | Sí | Sí | Sí |
Logotipo e ícono de página personalizados | - | Sí | Sí | Sí |
Secciones personalizadas | - | Sí | Sí | Sí |
Páginas de eventos personalizadas | - | - | Sí | Sí |
Administración de cookies | Sí | Sí | Sí | Sí |
Patrocinadores y expositores | ||||
Gestión de patrocinio | - | Sí | Sí | Sí |
Administración de expositores | - | complemento | Sí | Sí |
Puestos virtuales personalizables | - | complemento | 5/evento | 15/evento |
Exhibición de patrocinadores/expositores | - | complemento | Sí | Sí |
Expositor para reuniones con asistentes | - | complemento | Sí | Sí |
Administración de clientes potenciales para expositores | - | complemento | Sí | Sí |
Mercadeo de eventos | ||||
Correos electrónicos programados | - | 25 | 50 | Ilimitado |
Correos electrónicos automatizados | Sí | Sí | Sí | Sí |
Anuncios personalizables | - | Sí | Sí | Sí |
Banners de Compartir en las redes sociales | - | Sí | Sí | Sí |
Marketing de afiliados | - | Sí | Sí | Sí |
Participación y creación de redes en eventos | ||||
Chat privado y grupal | - | Sí | Sí | Sí |
Reuniones personales | - | - | - | Sí |
Salones | 1/evento | 10/evento | 20/evento | 30/evento |
Canales de debate | - | - | Sí | Sí |
Folletos | - | Sí | Sí | Sí |
Encuestas en vivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Preguntas y respuestas en vivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Galería de eventos | - | Sí | Sí | Sí |
Anuncios | - | Sí | Sí | Sí |
Formulario de comentarios de la sesión | - | Sí | Sí | Sí |
Grabación de sesiones | - | - | Sí | Sí |
Análisis de eventos | ||||
Panel de eventos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Análisis de ventas de boletos | - | Sí | Sí | Sí |
Análisis de asistentes | Sí | Sí | Sí | Sí |
Análisis de sesiones | Sí | Sí | Sí | Sí |
Análisis de expositores | - | complemento | Sí | Sí |
Servicios de transmisión por Internet | ||||
Backstage OnAir | Sí | Sí | Sí | Sí |
Zoho Meeting | - | Sí | Sí | Sí |
Zoom (seminario web y reunión) | - | Sí | Sí | Sí |
Servicios de transmisión por Internet de terceros | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aplicaciones móviles | ||||
Aplicación móvil para asistentes (Android y iOS) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aplicación móvil para el organizador (Android y iOS) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aplicación personalizada para asistentes (Android y iOS) | - | - | - | 1 aplicación personalizada (solo plan anual) |
Integraciones | ||||
Google Analytics | - | Sí | Sí | Sí |
Zoho CRM | - | - | Sí | Sí |
Zoho Flow | - | - | Sí | Sí |
Zoho PageSense | - | - | Sí | Sí |
Zoho SalesIQ | - | - | Sí | Sí |
Asistencia para eventos | ||||
Asistencia por correo electrónico de manera ininterrumpida en días hábiles | Sí | Sí | Sí | Sí |
Incorporación y capacitación | - | Sí | Sí | Sí |
Administrador designado al éxito de eventos | - | - | - | Sí |
5
GratisProbar ahoraComenzar | Elementos fundamentalesProbar ahoraComenzar | PremiumProbar ahoraComenzar | UltimateProbar ahoraComenzar | |
---|---|---|---|---|
PRECIOS | ||||
Facturación por evento válida por un año a partir de la fecha de compra | - | |||
Portal | ||||
Cantidad de eventos (en persona/virtuales/híbridos) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Días de evento | 1/evento | 3/evento | 5/evento | 15/evento |
Sesiones | 3/evento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Duración de la sesión | Hasta 45 minutos por sesión | Hasta 8 horas por sesión | Hasta 8 horas por sesión | Hasta 8 horas por sesión |
Organizadores de eventos | 2/evento | 5/evento | 15/evento | Ilimitado* |
Asistentes | 100/evento | 200/evento | 1000/evento | Ilimitado* (¿Va a realizar un evento con más de 5000 asistentes? ¡Hablemos!) |
Oradores | 3/evento | 25/evento | 100/evento | 200/evento |
Patrocinadores | - | 15/evento | 50/evento | 100/evento |
Cabinas | - | complemento | 5/evento | 15/evento |
Configuración del portal | ||||
Privacidad de datos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Gestión de perfil de asistentes | Sí | Sí | Sí | Sí |
Registro de actividades | Sí | Sí | Sí | Sí |
Biblioteca de contenido a nivel del portal | Sí | Sí | Sí | Sí |
Gestión de equipos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Funciones de equipo personalizadas | - | - | Sí | Sí |
Webhooks | - | - | Sí | Sí |
Marca y personalización | ||||
Sitio web del evento sin marca | - | - | Sí | Sí |
Asignación de dominio personalizado | - | - | Sí | Sí |
Directorio de eventos | - | - | Sí | Sí |
Personalizaciones de espacio virtual | - | - | Sí | Sí |
Widget de calendario de eventos | - | - | Sí | Sí |
Formularios personalizados | - | - | Sí | Sí |
Creador de agenda | ||||
Creador de agenda | Sí | Sí | Sí | Sí |
Seguimientos | 1 | 3 | 5 | 10 |
Duración de la sesión | 3 sesiones y 45 minutos cada una | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Controles del organizador | Sí | Sí | Sí | Sí |
Marcado de sesiones | Sí | Sí | Sí | Sí |
Importación y exportación de agenda | Sí | Sí | Sí | Sí |
Clonación de eventos | - | - | Sí | Sí |
Configuración de visibilidad de eventos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Venta de tickets de eventos | ||||
Clases de tickets | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
Tickets pagados | - | Sí | Sí | Sí |
Venta de tickets para eventos sin comisión | No aplicable | Sí | Sí | Sí |
Personalización de formularios de registro | - | - | Sí | Sí |
Códigos promocionales | Sí | Sí | Sí | |
Aprobación previa de pedidos de tickets | - | - | Sí | Sí |
Importación y exportación de registros | Sí | Sí | Sí | Sí |
Diseñador de insignias | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sitio web del evento | ||||
Generador de sitios web | Sí | Sí | Sí | Sí |
Temas o plantillas de sitio web | Sí | Sí | Sí | Sí |
Idioma del sitio web | 1 idioma* | Bilingüe | Varios idiomas | Varios idiomas |
Personalizaciones de sitio web | - | Sí | Sí | Sí |
Logotipo e ícono de página personalizados | - | Sí | Sí | Sí |
Secciones personalizadas | - | Sí | Sí | Sí |
Páginas de eventos personalizadas | - | - | Sí | Sí |
Administración de cookies | Sí | Sí | Sí | Sí |
Patrocinadores y expositores | ||||
Gestión de patrocinio | - | Sí | Sí | Sí |
Administración de expositores | - | complemento | Sí | Sí |
Puestos virtuales personalizables | - | complemento | 5/evento | 15/evento |
Exhibición de patrocinadores/expositores | - | complemento | Sí | Sí |
Expositor para reuniones con asistentes | - | complemento | Sí | Sí |
Administración de clientes potenciales para expositores | - | complemento | Sí | Sí |
Mercadeo de eventos | ||||
Correos electrónicos programados | - | 25 | 50 | Ilimitado |
Correos electrónicos automatizados | Sí | Sí | Sí | Sí |
Anuncios personalizables | - | Sí | Sí | Sí |
Banners de Compartir en las redes sociales | - | Sí | Sí | Sí |
Marketing de afiliados | - | Sí | Sí | Sí |
Participación y creación de redes en eventos | ||||
Chat privado y grupal | - | Sí | Sí | Sí |
Reuniones personales | - | - | - | Sí |
Salones | 1/evento | 10/evento | 20/evento | 30/evento |
Canales de debate | - | - | Sí | Sí |
Folletos | - | Sí | Sí | Sí |
Encuestas en vivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Preguntas y respuestas en vivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Galería de eventos | - | Sí | Sí | Sí |
Anuncios | - | Sí | Sí | Sí |
Formulario de comentarios de la sesión | - | Sí | Sí | Sí |
Grabación de sesiones | - | - | Sí | Sí |
Análisis de eventos | ||||
Panel de eventos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Análisis de ventas de boletos | - | Sí | Sí | Sí |
Análisis de asistentes | Sí | Sí | Sí | Sí |
Análisis de sesiones | Sí | Sí | Sí | Sí |
Análisis de expositores | - | complemento | Sí | Sí |
Servicios de transmisión por Internet | ||||
Backstage OnAir | Sí | Sí | Sí | Sí |
Zoho Meeting | - | Sí | Sí | Sí |
Zoom (seminario web y reunión) | - | Sí | Sí | Sí |
Servicios de transmisión por Internet de terceros | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aplicaciones móviles | ||||
Aplicación móvil para asistentes (Android y iOS) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aplicación móvil para el organizador (Android y iOS) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aplicación personalizada para asistentes (Android y iOS) | - | - | - | 1 aplicación personalizada (solo plan anual) |
Integraciones | ||||
Google Analytics | - | Sí | Sí | Sí |
Zoho CRM | - | - | Sí | Sí |
Zoho Flow | - | - | Sí | Sí |
Zoho PageSense | - | - | Sí | Sí |
Zoho SalesIQ | - | - | Sí | Sí |
Asistencia para eventos | ||||
Asistencia por correo electrónico de manera ininterrumpida en días hábiles | Sí | Sí | Sí | Sí |
Incorporación y capacitación | - | Sí | Sí | Sí |
Administrador designado al éxito de eventos | - | - | - | Sí |