6
KOSTENLOSJETZT STARTENJETZT STARTEN | ESSENTIELLE HRANMELDENJETZT TESTEN | PROFESSIONALANMELDENJETZT TESTEN | PREMIUMANMELDENJETZT TESTEN | ENTERPRISEANMELDENJETZT TESTEN |
---|
KOSTENLOSJETZT STARTENJETZT STARTEN | ESSENTIELLE HRANMELDENJETZT TESTEN | PROFESSIONALANMELDENJETZT TESTEN | PREMIUMANMELDENJETZT TESTEN | ENTERPRISEANMELDENJETZT TESTEN | |
---|---|---|---|---|---|
PREISGESTALTUNG (Zusätzlich zu den genannten Preisen werden lokale Steuern (MwSt. usw.) erhoben.) | |||||
Jährliche Abrechnung | Kostenlos für 5 Benutzer | US$1.25/Benutzer/Monat | US$2/Benutzer/Monat | /Benutzer/Monat | US$4.50/Benutzer/Monat |
Monatliche Abrechnung | Kostenlos für 5 Benutzer | US$1.50/Benutzer | US$2.50/Benutzer | /Benutzer | US$5/Benutzer |
MITARBEITERDATENBANK-VERWALTUNG | |||||
Mitarbeiterdatenbank | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Verwaltung mehrerer Entitäten | - | - | - | - | Yes |
Zoho Vault-Integration | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
DOKUMENTVERWALTUNG | |||||
Unternehmens- und Mitarbeiterdateien | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-Signatur-Integration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hochladen persönlicher Dateien | - | - | - | - | Yes |
Zoho Sign-Vorlagen | - | - | - | - | Yes |
ZIA – KI-Bot | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
OFFICE READINESS | |||||
Konfiguration der Arbeitsräume | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Verwaltung der Arbeit aus dem Büro | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Besucherverwaltung | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ONBOARDING | |||||
Onboarding von Bewerbern | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Onboarding von Mitarbeitern | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Urlaubsverwaltung | |||||
Kundenspezifische Urlaubsrichtlinien | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abwesenheitsgenehmigungen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Urlaubsgewährung | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Freizeitausgleichsverwaltung | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Feiertagsverfolgung | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bradford Score | - | - | - | - | Yes |
ANWESENHEIT | |||||
Anwesenheitsverfolgung über Internet, Handy und Gesichtserkennung | - | - | Yes | Yes | Yes |
People Kiosk | - | - | Yes | Yes | Yes |
Biometrische Integrationen | - | - | Yes | Yes | Yes |
Geo- und IP-Einschränkungen | - | - | Yes | Yes | Yes |
Anwesenheitsregelung | - | - | Yes | Yes | Yes |
Schichtplanung | - | - | Yes | Yes | Yes |
ZEITNACHWEISE | |||||
Projekt- und Kundenzuordnung | - | - | Yes | Yes | Yes |
Zeiterfassung | - | - | Yes | Yes | Yes |
Arbeitsplanung | - | - | Yes | Yes | Yes |
Zeitnachweisplaner | - | - | Yes | Yes | Yes |
Integration der Abrechnung und Rechnungsstellung | - | - | Yes | Yes | Yes |
LEISTUNGSVERWALTUNG | |||||
KRA | - | - | - | Yes | Yes |
Ziele | - | - | - | Yes | Yes |
Fähigkeitenzusammenstellungen | - | - | - | Yes | Yes |
360-Feedback | - | - | - | Yes | Yes |
Leistungsbeurteilungen | - | - | - | Yes | Yes |
Selbstbeurteilungen | - | - | - | Yes | Yes |
Multibewerterrückmeldung | - | - | - | Yes | Yes |
LERNVERWALTUNGSSYSTEM | |||||
Kursverwaltung | - | - | - | - | Yes |
Kombiniertes Lernen | - | - | - | - | Yes |
Dozentenzugriff | - | - | - | - | Yes |
Kursfeedback | - | - | - | - | Yes |
Assessments | - | - | - | - | Yes |
Diskussionsforen | - | - | - | - | Yes |
ADMINISTRATOREN | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
ANFRAGEVERWALTUNG | |||||
Fallkategorien | - | - | - | - | Yes |
Fallagenten | - | - | - | - | Yes |
DLV-Verfolgung | - | - | - | - | Yes |
BERICHTE | |||||
Berichte (basierend auf Modulen) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zoho Analytics-Integration | - | - | - | Yes | Yes |
ANPASSUNG | |||||
Neue Formulare | - | 1 Formular/10 Benutzer | 2 Formulare/10 Benutzer | 3 Formulare/10 Benutzer | 5 Formulare/10 Benutzer |
Benutzerdefinierte Domänen-URL | - | - | - | Yes | Yes |
AUTOMATISIERUNG | |||||
Genehmigungen | - | Mehrstufig | Mehrstufig | Mehrstufig | Mehrstufig |
Workflowcheckliste und -aufgaben | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Konfiguration von Hinweismeldungen per E-Mail | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Webhooks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vorlagenkonfiguration | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Benutzerdefinierte Funktionen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blueprint | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seriendruck | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat |
SPEICHER | |||||
Standardspeicher | 250 MB | 1 GB/100 Benutzer | 2 GB/100 Benutzer | 3 GB/100 Benutzer | 5 GB/100 Benutzer |
ENTWICKLERBEREICH | |||||
API | - | 250 Kontakte/Benutzerlizenz, Max.: 5000 Anrufe/Tag | 250 Kontakte/Benutzerlizenz, Max.: 10000 Anrufe/Tag | 250 Kontakte/Benutzerlizenz, Max.: 15.000 Anrufe/Tag | 500 Kontakte/Benutzerlizenz, Max.: 25.000 Anrufe/Tag |
Verbindungen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
ADD-ONS | |||||
Mitarbeiterprofile | - | US$0.23/Monat/Mitarbeiterprofil | US$0.46/Monat/Mitarbeiterprofil | /Monat/Mitarbeiterprofil | US$1.15/Monat/Mitarbeiterprofil |
Fälle | - | US$0.58 /Monat/Benutzer(oder) US$5.80 /Jahr/Benutzer | US$0.58 /Monat/Benutzer(oder) US$5.80 /Jahr/Benutzer | US$0.58 /Monat/Benutzer(oder) US$5.80 /Jahr/Benutzer | - |
Zusätzliche Formulare | - | US$11.50 /10 Formulare/Monat(oder) US$120 /10 Formulare/Jahr | US$11.50 /10 Formulare/Monat(oder) US$120 /10 Formulare/Jahr | US$11.50 /10 Formulare/Monat(oder) US$120 /10 Formulare/Jahr | US$11.50 /10 Formulare/Monat(oder) US$120 /10 Formulare/Jahr |
Zusätzlicher Speicher | - | US$4.60 /Monat/zusätzlicher 5 GB(oder) US$55 /Jahr/zusätzlicher 5 GB | US$4.60 /Monat/zusätzlicher 5 GB(oder) US$55 /Jahr/zusätzlicher 5 GB | US$4.60 /Monat/zusätzlicher 5 GB(oder) US$55 /Jahr/zusätzlicher 5 GB | US$4.60 /Monat/zusätzlicher 5 GB(oder) US$55 /Jahr/zusätzlicher 5 GB |
Zusätzliche Berichte | - | US$17 /Monat (oder) US$174 /Jahr | US$17 /Monat (oder) US$174 /Jahr | - | - |
Lernverwaltungssystem | - | US$2 /Benutzer/Monat (oder) US$18 /Benutzer/Jahr | US$2 /Benutzer/Monat (oder) US$18 /Benutzer/Jahr | US$2 /Benutzer/Monat (oder) US$18 /Benutzer/Jahr | - |
Zoho Recruit HRs für Unternehmen – Enterprise-Version | - | US$60 /Personalanwerber/Monat(oder) US$600 /Personalanwerber/Jahr | US$60 /Personalanwerber/Monat(oder) US$600 /Personalanwerber/Jahr | US$60 /Personalanwerber/Monat(oder) US$600 /Personalanwerber/Jahr | US$60 /Personalanwerber/Monat(oder) US$600 /Personalanwerber/Jahr |
SONSTIGE | |||||
&Mobile Apps für iOS Android | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SUPPORT | |||||
Classic-Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Premium-Support | - | US$114/Monat(oder) US$1,128/Jahr(oder) 20 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr, je nachdem, welcher Betrag höher ist. | US$114/Monat(oder) US$1,128/Jahr(oder) 20 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr, je nachdem, welcher Betrag höher ist. | US$114/Monat(oder) US$1,128/Jahr(oder) 20 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr, je nachdem, welcher Betrag höher ist. | US$114/Monat(oder) US$1,128/Jahr(oder) 20 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr, je nachdem, welcher Betrag höher ist. |
Enterprise-Support | - | 25 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr | 25 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr | 25 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr | 25 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr |
Starthilfe – Onboarding von Produkten | - | (25 Std) US$1,000 15 Tage | (40 Std) US$2,000 25 Tage | (60 Std) 40 Tage | (80 Std) US$4,000 60 Tage |
Zoho People Plus
- ProduktTarif
- Zoho RecruitEnterprise-Tarif – HR-Abteilungen des Unternehmens
- Zoho PeopleEnterprise-Tarif
- Zoho PayrollPremium-Tarif – Version für Indien
- Zoho ExpenseStandard-Tarif
- Zoho ConnectInternes Netzwerk
- Zoho CliqKostenloser Tarif
- Zoho VaultStandard-Tarif
Rufen Sie hier die Liste aller Funktionen ab.