Allgemeine Features ausblenden
people-pricing-val.json1
6
KOSTENLOSJETZT STARTENJETZT STARTEN | ESSENTIELLE HRANMELDENJETZT TESTEN | PROFESSIONALANMELDENJETZT TESTEN | PREMIUMANMELDENJETZT TESTEN | ENTERPRISEANMELDENJETZT TESTEN | |
---|---|---|---|---|---|
PREISGESTALTUNG | |||||
Jährliche Abrechnung | Kostenlos für 5 Benutzer | /Benutzer/Monat | /Benutzer/Monat | /Benutzer/Monat | /Benutzer/Monat |
Monatliche Abrechnung | Kostenlos für 5 Benutzer | /Benutzer | /Benutzer | /Benutzer | /Benutzer |
MITARBEITERDATENBANK-VERWALTUNG | |||||
Mitarbeiterdatenbank | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verwaltung mehrerer Entitäten | - | - | - | - | Ja |
Zoho Vault-Integration | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
DOKUMENTVERWALTUNG | |||||
Unternehmens- und Mitarbeiterdateien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
E-Signatur-Integration | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hochladen persönlicher Dateien | - | - | - | - | Ja |
Zoho Sign-Vorlagen | - | - | - | - | Ja |
ZIA – KI-Bot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
OFFICE READINESS | |||||
Konfiguration der Arbeitsräume | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verwaltung der Arbeit aus dem Büro | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besucherverwaltung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ONBOARDING | |||||
Onboarding von Bewerbern | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Onboarding von Mitarbeitern | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Urlaubsverwaltung | |||||
Kundenspezifische Urlaubsrichtlinien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Abwesenheitsgenehmigungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Urlaubsgewährung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Freizeitausgleichsverwaltung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Feiertagsverfolgung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bradford Score | - | - | - | - | Ja |
ANWESENHEIT | |||||
Anwesenheitsverfolgung über Internet, Handy und Gesichtserkennung | - | - | Ja | Ja | Ja |
People Kiosk | - | - | Ja | Ja | Ja |
Biometrische Integrationen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Geo- und IP-Einschränkungen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Anwesenheitsregelung | - | - | Ja | Ja | Ja |
Schichtplanung | - | - | Ja | Ja | Ja |
ZEITNACHWEISE | |||||
Projekt- und Kundenzuordnung | - | - | Ja | Ja | Ja |
Zeiterfassung | - | - | Ja | Ja | Ja |
Arbeitsplanung | - | - | Ja | Ja | Ja |
Zeitnachweisplaner | - | - | Ja | Ja | Ja |
Integration der Abrechnung und Rechnungsstellung | - | - | Ja | Ja | Ja |
LEISTUNGSVERWALTUNG | |||||
KRA | - | - | - | Ja | Ja |
Ziele | - | - | - | Ja | Ja |
Fähigkeitenzusammenstellungen | - | - | - | Ja | Ja |
360-Feedback | - | - | - | Ja | Ja |
Leistungsbeurteilungen | - | - | - | Ja | Ja |
Selbstbeurteilungen | - | - | - | Ja | Ja |
Multibewerterrückmeldung | - | - | - | Ja | Ja |
LERNVERWALTUNGSSYSTEM | |||||
Kursverwaltung | - | - | - | - | Ja |
Kombiniertes Lernen | - | - | - | - | Ja |
Dozentenzugriff | - | - | - | - | Ja |
Kursfeedback | - | - | - | - | Ja |
Assessments | - | - | - | - | Ja |
Diskussionsforen | - | - | - | - | Ja |
ADMINISTRATOREN | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
ANFRAGEVERWALTUNG | |||||
Fallkategorien | - | - | - | - | Ja |
Fallagenten | - | - | - | - | Ja |
DLV-Verfolgung | - | - | - | - | Ja |
BERICHTE | |||||
Berichte (basierend auf Modulen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zoho Analytics-Integration | - | - | - | Ja | Ja |
ANPASSUNG | |||||
Neue Formulare | - | 1 Formular/10 Benutzer | 2 Formulare/10 Benutzer | 3 Formulare/10 Benutzer | 5 Formulare/10 Benutzer |
Benutzerdefinierte Domänen-URL | - | - | - | Ja | Ja |
AUTOMATISIERUNG | |||||
Genehmigungen | - | Mehrstufig | Mehrstufig | Mehrstufig | Mehrstufig |
Workflowcheckliste und -aufgaben | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Konfiguration von Hinweismeldungen per E-Mail | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Webhooks | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlagenkonfiguration | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Funktionen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Blueprint | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Seriendruck | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat |
SPEICHER | |||||
Standardspeicher | 250 MB | 1 GB/100 Benutzer | 2 GB/100 Benutzer | 3 GB/100 Benutzer | 5 GB/100 Benutzer |
ENTWICKLERBEREICH | |||||
API | - | 250 Kontakte/Benutzerlizenz, Max.: 5000 Anrufe/Tag | 250 Kontakte/Benutzerlizenz, Max.: 10000 Anrufe/Tag | 250 Kontakte/Benutzerlizenz, Max.: 15.000 Anrufe/Tag | 500 Kontakte/Benutzerlizenz, Max.: 25.000 Anrufe/Tag |
Verbindungen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
ADD-ONS | |||||
Mitarbeiterprofile | - | /Monat/Mitarbeiterprofil | /Monat/Mitarbeiterprofil | /Monat/Mitarbeiterprofil | /Monat/Mitarbeiterprofil |
Fälle | - | /Monat/Benutzer(oder) /Jahr/Benutzer | /Monat/Benutzer(oder) /Jahr/Benutzer | /Monat/Benutzer(oder) /Jahr/Benutzer | - |
Zusätzliche Formulare | - | /10 Formulare/Monat(oder) /10 Formulare/Jahr | /10 Formulare/Monat(oder) /10 Formulare/Jahr | /10 Formulare/Monat(oder) /10 Formulare/Jahr | /10 Formulare/Monat(oder) /10 Formulare/Jahr |
Zusätzlicher Speicher | - | /Monat/zusätzlicher 5 GB(oder) /Jahr/zusätzlicher 5 GB | /Monat/zusätzlicher 5 GB(oder) /Jahr/zusätzlicher 5 GB | /Monat/zusätzlicher 5 GB(oder) /Jahr/zusätzlicher 5 GB | /Monat/zusätzlicher 5 GB(oder) /Jahr/zusätzlicher 5 GB |
Zusätzliche Berichte | - | /Monat (oder) /Jahr | /Monat (oder) /Jahr | - | - |
Lernverwaltungssystem | - | /Benutzer/Monat (oder) /Benutzer/Jahr | /Benutzer/Monat (oder) /Benutzer/Jahr | /Benutzer/Monat (oder) /Benutzer/Jahr | - |
Zoho Recruit HRs für Unternehmen – Enterprise-Version | - | /Personalanwerber/Monat(oder) /Personalanwerber/Jahr | /Personalanwerber/Monat(oder) /Personalanwerber/Jahr | /Personalanwerber/Monat(oder) /Personalanwerber/Jahr | /Personalanwerber/Monat(oder) /Personalanwerber/Jahr |
SONSTIGE | |||||
&Mobile Apps für iOS Android | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
SUPPORT | |||||
Classic-Support | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Premium-Support | - | /Monat(oder) /Jahr(oder) 20 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr, je nachdem, welcher Betrag höher ist. | /Monat(oder) /Jahr(oder) 20 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr, je nachdem, welcher Betrag höher ist. | /Monat(oder) /Jahr(oder) 20 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr, je nachdem, welcher Betrag höher ist. | /Monat(oder) /Jahr(oder) 20 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr, je nachdem, welcher Betrag höher ist. |
Enterprise-Support | - | 25 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr | 25 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr | 25 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr | 25 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr |
Starthilfe – Onboarding von Produkten | - | (25 Std) 15 Tage | (40 Std) 25 Tage | (60 Std) 40 Tage | (80 Std) 60 Tage |
Zoho People Plus
- ProduktTarif
- Zoho RecruitEnterprise-Tarif – HR-Abteilungen des Unternehmens
- Zoho PeopleEnterprise-Tarif
- Zoho PayrollPremium-Tarif – Version für Indien
- Zoho ExpenseStandard-Tarif
- Zoho ConnectInternes Netzwerk
- Zoho CliqKostenloser Tarif
- Zoho VaultStandard-Tarif
Rufen Sie hier die Liste aller Funktionen ab.