6
KOSTENLOSJETZT STARTENJETZT STARTEN | ESSENTIELLE HRANMELDENJETZT TESTEN | PROFESSIONALANMELDENJETZT TESTEN | PREMIUMANMELDENJETZT TESTEN | ENTERPRISEANMELDENJETZT TESTEN |
---|
KOSTENLOSJETZT STARTENJETZT STARTEN | ESSENTIELLE HRANMELDENJETZT TESTEN | PROFESSIONALANMELDENJETZT TESTEN | PREMIUMANMELDENJETZT TESTEN | ENTERPRISEANMELDENJETZT TESTEN | |
---|---|---|---|---|---|
PREISGESTALTUNG (Zusätzlich zu den genannten Preisen werden lokale Steuern (MwSt. usw.) erhoben.) | |||||
Jährliche Abrechnung | Kostenlos für 5 Benutzer | /Benutzer/Monat | /Benutzer/Monat | /Benutzer/Monat | /Benutzer/Monat |
Monatliche Abrechnung | Kostenlos für 5 Benutzer | /Benutzer | /Benutzer | /Benutzer | /Benutzer |
MITARBEITERDATENBANK-VERWALTUNG | |||||
Mitarbeiterdatenbank | |||||
Verwaltung mehrerer Entitäten | - | - | - | - | |
Zoho Vault-Integration | - | ||||
DOKUMENTVERWALTUNG | |||||
Unternehmens- und Mitarbeiterdateien | |||||
E-Signatur-Integration | |||||
Hochladen persönlicher Dateien | - | - | - | - | |
Zoho Sign-Vorlagen | - | - | - | - | |
ZIA – KI-Bot | |||||
OFFICE READINESS | |||||
Konfiguration der Arbeitsräume | |||||
Verwaltung der Arbeit aus dem Büro | |||||
Besucherverwaltung | |||||
ONBOARDING | |||||
Onboarding von Bewerbern | - | ||||
Onboarding von Mitarbeitern | - | ||||
Urlaubsverwaltung | |||||
Kundenspezifische Urlaubsrichtlinien | |||||
Abwesenheitsgenehmigungen | |||||
Urlaubsgewährung | |||||
Freizeitausgleichsverwaltung | |||||
Feiertagsverfolgung | |||||
Bradford Score | - | - | - | - | |
ANWESENHEIT | |||||
Anwesenheitsverfolgung über Internet, Handy und Gesichtserkennung | - | - | |||
People Kiosk | - | - | |||
Biometrische Integrationen | - | - | |||
Geo- und IP-Einschränkungen | - | - | |||
Anwesenheitsregelung | - | - | |||
Schichtplanung | - | - | |||
ZEITNACHWEISE | |||||
Projekt- und Kundenzuordnung | - | - | |||
Zeiterfassung | - | - | |||
Arbeitsplanung | - | - | |||
Zeitnachweisplaner | - | - | |||
Integration der Abrechnung und Rechnungsstellung | - | - | |||
LEISTUNGSVERWALTUNG | |||||
KRA | - | - | - | ||
Ziele | - | - | - | ||
Fähigkeitenzusammenstellungen | - | - | - | ||
360-Feedback | - | - | - | ||
Leistungsbeurteilungen | - | - | - | ||
Selbstbeurteilungen | - | - | - | ||
Multibewerterrückmeldung | - | - | - | ||
LERNVERWALTUNGSSYSTEM | |||||
Kursverwaltung | - | - | - | - | |
Kombiniertes Lernen | - | - | - | - | |
Dozentenzugriff | - | - | - | - | |
Kursfeedback | - | - | - | - | |
Assessments | - | - | - | - | |
Diskussionsforen | - | - | - | - | |
ADMINISTRATOREN | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
ANFRAGEVERWALTUNG | |||||
Fallkategorien | - | - | - | - | |
Fallagenten | - | - | - | - | |
DLV-Verfolgung | - | - | - | - | |
BERICHTE | |||||
Berichte (basierend auf Modulen) | |||||
Zoho Analytics-Integration | - | - | - | ||
ANPASSUNG | |||||
Neue Formulare | - | 1 Formular/10 Benutzer | 2 Formulare/10 Benutzer | 3 Formulare/10 Benutzer | 5 Formulare/10 Benutzer |
Benutzerdefinierte Domänen-URL | - | - | - | ||
AUTOMATISIERUNG | |||||
Genehmigungen | - | Mehrstufig | Mehrstufig | Mehrstufig | Mehrstufig |
Workflowcheckliste und -aufgaben | - | ||||
Konfiguration von Hinweismeldungen per E-Mail | - | ||||
Webhooks | |||||
Vorlagenkonfiguration | - | ||||
Benutzerdefinierte Funktionen | - | ||||
Blueprint | - | ||||
Seriendruck | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat |
SPEICHER | |||||
Standardspeicher | 250 MB | 1 GB/100 Benutzer | 2 GB/100 Benutzer | 3 GB/100 Benutzer | 5 GB/100 Benutzer |
ENTWICKLERBEREICH | |||||
API | - | 250 Kontakte/Benutzerlizenz, Max.: 5000 Anrufe/Tag | 250 Kontakte/Benutzerlizenz, Max.: 10000 Anrufe/Tag | 250 Kontakte/Benutzerlizenz, Max.: 15.000 Anrufe/Tag | 500 Kontakte/Benutzerlizenz, Max.: 25.000 Anrufe/Tag |
Verbindungen | - | ||||
ADD-ONS | |||||
Mitarbeiterprofile | - | /Monat/Mitarbeiterprofil | /Monat/Mitarbeiterprofil | /Monat/Mitarbeiterprofil | /Monat/Mitarbeiterprofil |
Fälle | - | /Monat/Benutzer(oder) /Jahr/Benutzer | /Monat/Benutzer(oder) /Jahr/Benutzer | /Monat/Benutzer(oder) /Jahr/Benutzer | - |
Zusätzliche Formulare | - | /10 Formulare/Monat(oder) /10 Formulare/Jahr | /10 Formulare/Monat(oder) /10 Formulare/Jahr | /10 Formulare/Monat(oder) /10 Formulare/Jahr | /10 Formulare/Monat(oder) /10 Formulare/Jahr |
Zusätzlicher Speicher | - | /Monat/zusätzlicher 5 GB(oder) /Jahr/zusätzlicher 5 GB | /Monat/zusätzlicher 5 GB(oder) /Jahr/zusätzlicher 5 GB | /Monat/zusätzlicher 5 GB(oder) /Jahr/zusätzlicher 5 GB | /Monat/zusätzlicher 5 GB(oder) /Jahr/zusätzlicher 5 GB |
Zusätzliche Berichte | - | /Monat (oder) /Jahr | /Monat (oder) /Jahr | - | - |
Lernverwaltungssystem | - | /Benutzer/Monat (oder) /Benutzer/Jahr | /Benutzer/Monat (oder) /Benutzer/Jahr | /Benutzer/Monat (oder) /Benutzer/Jahr | - |
Zoho Recruit HRs für Unternehmen – Enterprise-Version | - | /Personalanwerber/Monat(oder) /Personalanwerber/Jahr | /Personalanwerber/Monat(oder) /Personalanwerber/Jahr | /Personalanwerber/Monat(oder) /Personalanwerber/Jahr | /Personalanwerber/Monat(oder) /Personalanwerber/Jahr |
SONSTIGE | |||||
&Mobile Apps für iOS Android | |||||
SUPPORT | |||||
Classic-Support | |||||
Premium-Support | - | /Monat(oder) /Jahr(oder) 20 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr, je nachdem, welcher Betrag höher ist. | /Monat(oder) /Jahr(oder) 20 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr, je nachdem, welcher Betrag höher ist. | /Monat(oder) /Jahr(oder) 20 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr, je nachdem, welcher Betrag höher ist. | /Monat(oder) /Jahr(oder) 20 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr, je nachdem, welcher Betrag höher ist. |
Enterprise-Support | - | 25 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr | 25 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr | 25 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr | 25 % der wiederkehrenden Lizenzgebühr |
Starthilfe – Onboarding von Produkten | - | (25 Std) 15 Tage | (40 Std) 25 Tage | (60 Std) 40 Tage | (80 Std) 60 Tage |
Zoho People Plus
- ProduktTarif
- Zoho RecruitEnterprise-Tarif – HR-Abteilungen des Unternehmens
- Zoho PeopleEnterprise-Tarif
- Zoho PayrollPremium-Tarif – Version für Indien
- Zoho ExpenseStandard-Tarif
- Zoho ConnectInternes Netzwerk
- Zoho CliqKostenloser Tarif
- Zoho VaultStandard-Tarif
Rufen Sie hier die Liste aller Funktionen ab.