So sánh các phiên bản Zoho CRM
So sánh các phiên bản CRM khác nhau để tìm phiên bản phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
USDINREURGBPJPYSGDAUDAEDSARMXNZARNGNKESEGPCAD
Ẩn tính năng chung | GÓI MIỄN PHÍDÙNG THỬ NGAY | GÓI STARTERDÙNG THỬ NGAY | GÓI STANDARDDÙNG THỬ NGAY | GÓI PROFESSIONALDÙNG THỬ NGAY | GÓI ENTERPRISEDÙNG THỬ NGAY | GÓI ULTIMATEDÙNG THỬ NGAY |
---|
Ẩn tính năng chung | GÓI MIỄN PHÍDÙNG THỬ NGAYTruy cập Zoho CRM | GÓI STARTERDÙNG THỬ NGAYTruy cập Zoho CRM | GÓI STANDARDDÙNG THỬ NGAYTruy cập Zoho CRM | GÓI PROFESSIONALDÙNG THỬ NGAYTruy cập Zoho CRM | GÓI ENTERPRISEDÙNG THỬ NGAYTruy cập Zoho CRM | GÓI ULTIMATEDÙNG THỬ NGAYTruy cập Zoho CRM | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIÁ (Thuế địa phương (GTGT, thuế hàng hóa dịch vụ...) sẽ được tính cùng với các mức giá đã đề cập.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanh toán hàng năm | Miễn phí cho 3 người dùng | ₹500/người dùng/tháng | $14/người dùng/tháng | $23/người dùng/tháng | $40/người dùng/tháng | $52/người dùng/tháng | ||||||||||||||||||||||||||||
Thanh toán hàng tháng | Miễn phí cho 3 người dùng | ₹600/người dùng | $20/người dùng | $35/người dùng | $50/người dùng | $65/người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||
TỰ ĐỘNG HÓA LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng tiềm năng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Liên hệ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Giao dịch | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệm vụ, sự kiện, nhật ký cuộc gọi và ghi chú | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ xem CRM | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Dự báo doanh số | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Dropbox BCC cho email | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin chi tiết email | - | - | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Macro | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhiều loại tiền tệ | - | - | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách liên quan tùy chỉnh theo ngữ cảnh | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
SalesSignals | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Tín hiệu tùy chỉnh | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Bộ lọc nâng cao | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Quy tắc chấm điểm | - | - | 10 trường/mô-đun | 20 trường/mô-đun | 30 trường/mô-đun | 50 trường/mô-đun | ||||||||||||||||||||||||||||
Quy tắc phân công | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Lời nhắc | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Trình phân tích email | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết email với giao dịch | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Trình hướng dẫn | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhiều quy trình | - | - | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhiều quy tắc chấm điểm | - | - | - | - | 25 quy tắc/mô-đun | 40 quy tắc/mô-đun | ||||||||||||||||||||||||||||
TÙY CHỈNH SẢN PHẨM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tùy chỉnh trang | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Đổi tên tab | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Trường tùy chỉnh | - | 10 trường/mô-đun | 10 trường/mô-đun | 155 trường/mô-đun | 300 trường/mô-đun | 500 trường/mô-đun | ||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi lịch sử danh sách chọn | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết tùy chỉnh | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Tab trên web | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Mô-đun tùy chỉnh | - | - | - | - | 100 mô-đun (2 mô-đun/giấy phép người dùng) | 500 mô-đun (5 mô-đun/giấy phép người dùng) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nút tùy chỉnh | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandbox | - | - | - | - | Loại cấu hình - 3, Cấu hình và Loại dữ liệu - 2 | Loại cấu hình - 7, Cấu hình và Loại dữ liệu - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bố cục trang | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ xem canvas | - | - | - | - | 3 chế độ xem/người dùng/mô-đun | 5 chế độ xem/người dùng/mô-đun | ||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ xem canvas chi tiết | - | - | 1 chế độ xem/tổ chức | 3 chế độ xem/tổ chức | 5 chế độ xem/mô-đun | 25 chế độ xem/mô-đun | ||||||||||||||||||||||||||||
Quy tắc bố cục | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Quy tắc xác nhận | - | - | - | 5 quy tắc/bố cục | 10 quy tắc/bố cục | 25 quy tắc/bố cục | ||||||||||||||||||||||||||||
Biểu mẫu phụ | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Bản dịch | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ xem danh sách tùy chỉnh | 5/mô-đun | 50/mô-đun | 50/mô-đun | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm tab | - | - | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
TỰ ĐỘNG HÓA QUẢN LÝ QUY TRÌNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy tắc workflow | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Quy trình phê duyệt | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Lịch trình | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 3 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Webhook mỗi ngày | - | - | - | 1/hành động 50.000 cuộc gọi/ngày hoặc 100 cuộc gọi/giấy phép người dùng/ngày Giới hạn áp dụng cho tổ chức (tùy mức nào thấp hơn) | 1/hành động 500.000 cuộc gọi/ngày hoặc 500 cuộc gọi/giấy phép người dùng/ngày Giới hạn áp dụng cho tổ chức (tùy mức nào thấp hơn) | 1/hành động 1.000.000 cuộc gọi/ngày hoặc 1.000 cuộc gọi/người dùng/ngày Giới hạn áp dụng cho tổ chức (tùy mức nào thấp hơn) | ||||||||||||||||||||||||||||
Thông báo qua email mỗi ngày | 50 email/giấy phép người dùng hoặc 150 email/ngày (tùy theo mức nào thấp hơn) | 100 email/giấy phép người dùng hoặc 5.000 email/ngày (tùy theo mức nào thấp hơn) | 100 email/giấy phép người dùng hoặc 5.000 email/ngày (tùy theo mức nào thấp hơn) | 200 email/giấy phép người dùng hoặc 10.000 email/ngày (tùy theo mức nào thấp hơn) | 500 email/giấy phép người dùng hoặc 25.000 email/ngày (tùy theo mức nào thấp hơn) | 1.000 email/giấy phép người dùng hoặc 50.000 email/ngày (tùy theo mức nào thấp hơn) | ||||||||||||||||||||||||||||
Quy trình xem xét | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
CommandCenter | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
DỰ ĐOÁN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (ZIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Có | Có | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Có | Có | |||||||||||||||||||||||||||||
Lời nhắc của Zia | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Thời điểm thích hợp nhất để liên hệ | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Đề xuất macro | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Zia Intelligence cho tự động hóa | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Trình tạo dự đoán | - | - | - | - | 2 mô hình dự đoán/tổ chức | 20 mô hình dự đoán/tổ chức | ||||||||||||||||||||||||||||
Đề xuất phân công bởi Zia | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Đề xuất workflow bởi Zia | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Có | Có | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 1 mô hình đề xuất/tổ chức | 10 mô hình đề xuất/tổ chức | |||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực hình ảnh | - | - | - | - | 1 quy tắc/tổ chức | 20 quy tắc/tổ chức | ||||||||||||||||||||||||||||
Thông báo đề xuất | - | - | - | - | 5 thông báo/cấu hình | 5 thông báo/cấu hình | ||||||||||||||||||||||||||||
BÁO CÁO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo cáo tiêu chuẩn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Báo cáo tùy chỉnh | - | 25 | 100 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | ||||||||||||||||||||||||||||
Lên lịch báo cáo | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biểu đồ | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
KPI | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Phễu | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Công cụ đo lường mục tiêu | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Trình so sánh | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Tổ hợp | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Góc phần tư | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Vùng | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Công cụ phát hiện bất thường (Được hỗ trợ bởi Zia) | - | - | - | - | 10 xu hướng Thêm 1/người dùng (tối đa 50) | 20 xu hướng Thêm 2/người dùng (tối đa 100) | ||||||||||||||||||||||||||||
Bảng chỉ số tiêu chuẩn | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Bảng chỉ số tùy chỉnh | - | 3 bảng chỉ số | 10 bảng chỉ số | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | ||||||||||||||||||||||||||||
Phân tích biểu mẫu web | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Thử nghiệm A/B đối với biểu mẫu web | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng Phân tích di động của Zoho CRM | - | - | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Analytics - Các cải tiến trong thông báo thành phần bất thường bởi Zia | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Báo cáo workflow | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
MẠNG XÃ HỘI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm giàu dữ liệu bằng hồ sơ Twitter | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Làm giàu dữ liệu bằng hồ sơ Facebook | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Tab Mạng xã hội | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Tạo khách hàng tiềm năng tự động từ mạng xã hội | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Tương tác xã hội với khách hàng tiềm năng/liên hệ | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Có | Có | Có | Có | Có | |||||||||||||||||||||||||||||
TỰ ĐỘNG HÓA TIẾP THỊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu email | 10 | 25 | 100 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | ||||||||||||||||||||||||||||
Từ chối email | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Có | Có | Có | Có | Có | |||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển tiếp email | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực email | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Chiến dịch tiếp thị | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Phân bổ tiếp thị | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Phân khúc khách hàng | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Công cụ trả lời tự động | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM cho Google Ads | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
BIỂU MẪU WEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biểu mẫu web-to-lead | 1 biểu mẫu/mô-đun | 2 biểu mẫu/mô-đun | 5 biểu mẫu/mô-đun | 10 biểu mẫu/mô-đun | 20 biểu mẫu/mô-đun | 100 biểu mẫu/mô-đun | ||||||||||||||||||||||||||||
Biểu mẫu web-to-contact | 1 biểu mẫu/mô-đun | 2 biểu mẫu/mô-đun | 5 biểu mẫu/mô-đun | 10 biểu mẫu/mô-đun | 20 biểu mẫu/mô-đun | 100 biểu mẫu/mô-đun | ||||||||||||||||||||||||||||
Biểu mẫu web-to-case | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Thông báo cho chủ sở hữu | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
CỘNG TÁC NHÓM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivator | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Lịch | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Đồng bộ lịch thông qua CalDAV | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Đặt lịch trước | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật trạng thái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Tin nhắn trực tiếp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Đính kèm tập tin vào bảng tin | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Quy tắc cho hoạt động tiếp theo | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Phân nhóm để cộng tác nhóm | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Gắn thẻ | - | - | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Sổ sách | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Báo giá bán hàng | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Lệnh bán hàng | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Hóa đơn | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhà cung cấp | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Đơn đặt hàng | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường hợp | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Giải pháp | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Biểu mẫu web-to-case | - | - | - | 10 biểu mẫu/mô-đun | 20 biểu mẫu/mô-đun | 100 biểu mẫu/mô-đun | ||||||||||||||||||||||||||||
Giờ làm việc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Quy tắc tăng cấp tình huống | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
CỔNG THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Có | Có | |||||||||||||||||||||||||||||
THƯ VIỆN TÀI LIỆU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia sẻ thư mục | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Đính kèm tài liệu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Tạo phiên bản tập tin | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Xem xét | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ TẬP TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng lưu trữ miễn phí/tổ chức | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng lưu trữ miễn phí/giấy phép người dùng | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng lưu trữ tập tin bổ sung | - | ₹240/tháng/5GB | ₹240/tháng/5GB | ₹240/tháng/5GB | ₹240/tháng/5GB | ₹240/tháng/5GB | ||||||||||||||||||||||||||||
QUẢN TRỊ DỮ LIỆU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhập dữ liệu (mỗi gói) | 1.000 bản ghi | 10.000 bản ghi | 10.000 bản ghi | 20.000 bản ghi | 30.000 bản ghi | 50.000 bản ghi | ||||||||||||||||||||||||||||
Xuất dữ liệu mô-đun | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Sao lưu dữ liệu miễn phí | - | 1 lần sao lưu/tháng | 2 lần sao lưu/tháng | 2 lần sao lưu/tháng | 2 lần sao lưu/tháng | 4 lần sao lưu/tháng | ||||||||||||||||||||||||||||
Sao lưu dữ liệu bổ sung | ₹600/yêu cầu | ₹600/yêu cầu | ₹600/yêu cầu | ₹600/yêu cầu | ₹600/yêu cầu | ₹600/yêu cầu | ||||||||||||||||||||||||||||
Xóa dữ liệu trùng lặp | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Lịch sử nhập | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
QUẢN TRỊ BẢO MẬT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ sơ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Phân cấp tổ chức (theo vai trò) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Phân cấp báo cáo | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Bảo mật cấp trường | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Quy tắc chia sẻ dữ liệu | - | - | - | - | 15 quy tắc/mô-đun | 100 quy tắc/mô-đun | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chia sẻ cấp bản ghi | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa dữ liệu (EAR) | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Quản lý khu vực | - | - | - | - | 150 khu vực | 250 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhật ký kiểm tra | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
IP được phép | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ GDPR | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Có | Có | Có | Có | Có | Có | |||||||||||||||||||||||||||||
CÔNG CỤ DÀNH CHO NHÀ PHÁT TRIỂN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tập lệnh phía máy khách | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
SDK di động | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
SDK cho ứng dụng web | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Widget | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối | - | - | - | - | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
5.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 100.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 100.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 500.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 1.000.000 tín dụng/ngày/tổ chức (1.000/giấy phép người dùng). | Không giới hạn tín dụng/ngày/tổ chức (2.000/giấy phép người dùng). | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 200.000 tín dụng/ngày/tổ chức (500/giấy phép người dùng). | Không giới hạn tín dụng/ngày/tổ chức (1.000/giấy phép người dùng). | |||||||||||||||||||||||||||||
ADD-ON TÍCH HỢPCác tính năng tích hợp với các nhà cung cấp và sản phẩm của bên thứ ba trong bộ ứng dụng của Zoho thường yêu cầu giấy phép có trả phí từ cả Zoho CRM và phần mềm tích hợp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Họp trực tuyến | - | - | Zoom, GoToMeeting, Zoho Meeting và 12 tích hợp khác | |||||||||||||||||||||||||||||||
Điện thoại và PBX | - | - | Ring.io, Amazon Connect, Zoho PhoneBridge và 106 tích hợp khác | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng tác nhóm | - | - | Slack, Teams, Zoho Cliq và 9 tích hợp khác | |||||||||||||||||||||||||||||||
Năng suất văn phòng | - | - | Zapier, Trello, Zoho Flow và 26 tích hợp khác | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng lưu trữ | - | - | Google Drive, Dropbox, Zoho Workdrive và 4 tích hợp khác | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phân tích | - | - | Zoho Analytics, Google Analytics, dotConnect và 10 tích hợp khác | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếp thị qua email | - | - | Mailchimp, Zoho Campaigns và 4 tích hợp khác | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dịch vụ khách hàng | - | - | Zendesk, Zoho Desk và 15 tích hợp khác | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tài chính | - | - | PayPal, Quickbooks, Pay U và 18 tích hợp khác | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động kinh doanh | - | - | Amazon Seller Central và 15 tích hợp khác | |||||||||||||||||||||||||||||||
Có | Có | Có | Có | Có | Có | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Có | Có | Có | Có | Có | |||||||||||||||||||||||||||||
TÍCH HỢP VỚI MICROSOFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug-in cho Microsoft Outlook | - | - | - | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Tích hợp với Microsoft 365 | - | - | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
TÍCH HỢP VỚI GOOGLE WORKSPACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiện ích theo ngữ cảnh cho Gmail của Zoho CRM | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Xuất sự kiện vào Google Calendar | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Xuất vào Google Tasks | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Biểu mẫu web cho Google Sites của Zoho CRM | - | 1/mô-đun | 1/mô-đun | 10/mô-đun | 20/mô-đun | 100/mô-đun | ||||||||||||||||||||||||||||
Đồng bộ hóa Google Calendar | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Đồng bộ hóa Google Contact | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
HỖ TRỢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gói Basic | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Gói Classic | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||||||||||||||||||
Gói Premium | - | Có trả phí | Có trả phí | Có trả phí | Có trả phí | Có trả phí | ||||||||||||||||||||||||||||
Gói Enterprise | - | Có trả phí | Có trả phí | Có trả phí | Có trả phí | Có trả phí |
Cập nhật lần cuối vào: Ngày 9 tháng 12 năm 2021
Nền tảng trải nghiệm khách hàng hợp nhất
Mang tới trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng ở mọi giai đoạn của vòng đời khách hàng với các tính năng bổ sung như bộ phận trợ giúp, tiếp thị qua email và mạng xã hội, khảo sát cùng giải pháp phân tích được tích hợp trong ứng dụng CRM.
Dùng thử Zoho CRM PlusDùng thử Zoho CRM PlusTừ ₹2.500/người dùng/tháng thanh toán hàng năm
CRM tập trung vào quy trình cho doanh nghiệp nhỏ
Cho dù bạn đã sẵn sàng dừng sử dụng bảng tính hay đơn giản là thay thế các công cụ bán hàng lỗi thời, Bigin hỗ trợ bạn quản lý quan hệ khách hàng dễ dàng hơn bao giờ hết.
Bắt đầu dùng BiginBắt đầu dùng BiginTừ ₹400/người dùng/tháng thanh toán hàng năm