ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป
social-pricing-val.json1
6
มาตรฐานลองตอนนี้ลองตอนนี้ | มืออาชีพลองตอนนี้ลองตอนนี้ | พรีเมียมลองตอนนี้ลองตอนนี้ | AGENCYลองตอนนี้ลองตอนนี้ | AGENCY PLUSลองตอนนี้ลองตอนนี้ | |
---|---|---|---|---|---|
ราคา | |||||
/month | /month | /เดือน | /month | /month | |
ชำระแบบรายเดือน | |||||
สมาชิกทีม | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
ช่องทาง | เพจ Facebook, กลุ่ม Facebook, โปรไฟล์ Twitter, โปรไฟล์ธุรกิจ Instagram, โปรไฟล์ LinkedIn, เพจบริษัทใน LinkedIn, ข้อมูลธุรกิจใน Google My Business, โปรไฟล์ Pinterest, โปรไฟล์ TikTok และโปรไฟล์ Mastodon | เพจ Facebook, กลุ่ม Facebook, โปรไฟล์ Twitter, โปรไฟล์ธุรกิจ Instagram, โปรไฟล์ LinkedIn, เพจบริษัทใน LinkedIn, ข้อมูลธุรกิจใน Google My Business, โปรไฟล์ Pinterest, โปรไฟล์ TikTok และโปรไฟล์ Mastodon | เพจ Facebook, กลุ่ม Facebook, โปรไฟล์ Twitter, โปรไฟล์ธุรกิจ Instagram, โปรไฟล์ LinkedIn, เพจบริษัทใน LinkedIn, ช่อง YouTube, ข้อมูลธุรกิจใน Google My Business, โปรไฟล์ Pinterest, โปรไฟล์ TikTok และโปรไฟล์ Mastodon | เพจ Facebook, กลุ่ม Facebook, โปรไฟล์ Twitter, โปรไฟล์ธุรกิจ Instagram, โปรไฟล์ LinkedIn, เพจบริษัทใน LinkedIn, ช่อง YouTube, ข้อมูลธุรกิจใน Google My Business, โปรไฟล์ Pinterest, โปรไฟล์ TikTok และโปรไฟล์ Mastodon | เพจ Facebook, กลุ่ม Facebook, โปรไฟล์ Twitter, โปรไฟล์ธุรกิจ Instagram, โปรไฟล์ LinkedIn, เพจบริษัทใน LinkedIn, ช่อง YouTube, ข้อมูลธุรกิจใน Google My Business, โปรไฟล์ Pinterest, โปรไฟล์ TikTok และโปรไฟล์ Mastodon |
ทั่วไป | |||||
แดชบอร์ดของหน้าแรก | มี | มี | มี | มี | มี |
โพสต์ล่าสุด | มี | มี | มี | มี | มี |
การแจ้งเตือน | - | มี | มี | มี | มี |
สตรีมสด | - | มี | มี | มี | มี |
- | - | มี | มี | มี | |
การเผยแพร่และการจัดกำหนดการ | |||||
มี | มี | มี | มี | มี | |
กำหนดการที่กำหนดเอง | มี | มี | มี | มี | มี |
แบบร่าง | มี | มี | มี | มี | มี |
โพสต์ที่เผยแพร่ | มี | มี | มี | มี | มี |
โพสต์ที่กำหนดเวลา | มี | มี | มี | มี | มี |
โพสต์ที่ไม่ได้เผยแพร่ | มี | มี | มี | มี | มี |
มี | มี | มี | มี | มี | |
Alt Text | มี | มี | มี | มี | มี |
เครื่องมือแก้ไขรูปภาพ | มี | มี | มี | มี | มี |
- | มี | มี | มี | มี | |
- | มี | มี | มี | มี | |
- | มี | มี | มี | มี | |
- | - | มี | มี | มี | |
- | มี | มี | มี | มี | |
การตั้งเป้าหมายกับกลุ่มเป้าหมาย | - | - | มี | มี | มี |
- | 10 ฟีด | 20 ฟีด | 20 ฟีด | 20 ฟีด | |
รูปขนาดย่อของวิดีโอที่กำหนดเอง | - | มี | มี | มี | มี |
รีทวีตตามกำหนดการ | - | มี | มี | มี | มี |
- | มี | มี | มี | มี | |
- | มี | มี | มี | มี | |
- | มี | มี | มี | มี | |
การรวมกับ Canva | - | มี | มี | มี | มี |
พารามิเตอร์ UTM | - | - | มี | มี | มี |
Facebook Reels | มี | มี | มี | มี | มี |
ความคิดเห็นแรกใน Instagram | - | มี | มี | มี | มี |
โพสต์ Instagram แบบ Carousel | มี | มี | มี | มี | มี |
สตอรี่ Instagram | มี | มี | มี | มี | มี |
Reels ของ Instagram | มี | มี | มี | มี | มี |
แท็กโปรไฟล์บน Instagram | มี | มี | มี | มี | มี |
ตัวอย่างตาราง Instagram | มี | มี | มี | มี | มี |
YouTube Shorts | - | - | มี | มี | มี |
กิจกรรม Google My Business | มี | มี | มี | มี | มี |
แฮชแท็กกลุ่ม | - | มี | มี | มี | มี |
แฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยม | มี | มี | มี | มี | มี |
โพสต์ยอดนิยม | - | มี | มี | มี | มี |
ข้อมูลเชิงลึกของโพสต์ | - | มี | มี | มี | มี |
- | - | มี | มี | มี | |
พูดคุยถึงโพสต์ | - | - | มี | มี | มี |
เครื่องมือย่อ URL | |||||
มี | มี | มี | มี | มี | |
เครื่องมือย่อลิงก์ Bit.ly | - | มี | มี | มี | มี |
โฆษณาลีด | |||||
Facebook Lead Ads | - | - | มี | มี | มี |
LinkedIn Lead Ads | - | - | มี | มี | มี |
ข้อความ | |||||
ข้อความ Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
ข้อความ Facebook | - | มี | มี | มี | มี |
ข้อความ Instagram | - | มี | มี | มี | มี |
การตรวจสอบ | |||||
- | 5 คอลัมน์ | 15 คอลัมน์ | 15 คอลัมน์ | 15 คอลัมน์ | |
เพจ Facebook | - | มี | มี | มี | มี |
รีวิว Facebook | - | มี | มี | มี | มี |
@Mentions เพจ Facebook | - | มี | มี | มี | มี |
โพสต์ของผู้เยี่ยมชมใน Facebook | - | มี | มี | มี | มี |
ไทม์ไลน์ Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
การถูกใจ Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
@Mentions ของ Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
การค้นหาคีย์เวิร์ด Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
การค้นหาผู้ใช้ Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
รายการ Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
การค้นหาแฮชแท็ก Instagram | - | มี | มี | มี | มี |
คำถาม Google My Business | - | มี | มี | มี | มี |
รีวิว Google My Business | - | มี | มี | มี | มี |
การตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ของลีด/ผู้ติดต่อ | - | - | มี | มี | มี |
@mentions ใน LinkedIn | - | มี | มี | มี | มี |
ไลก์ใน YouTube | - | - | มี | มี | มี |
ดิสไลก์ใน YouTube | - | - | มี | มี | มี |
เพลย์ลิสต์ YouTube | - | - | มี | มี | มี |
จัดการความคิดเห็น Youtube | - | - | มี | มี | มี |
ผู้มีปฏิสัมพันธ์ | |||||
- | - | มี | มี | มี | |
มีส่วนร่วมมากที่สุด | - | - | มี | มี | มี |
มีส่วนร่วมล่าสุด | - | มี | มี | มี | มี |
การติดตาม/ผู้ติดตาม Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
ข้อมูลโปรไฟล์ | |||||
ลีด CRM | - | - | มี | มี | มี |
รายชื่อติดต่อ CRM | - | - | มี | มี | มี |
ปิดเสียง/บล็อกบัญชี | - | มี | มี | มี | มี |
ปฏิสัมพันธ์การเชื่อมต่อ | - | มี | มี | มี | มี |
การทำงานร่วมกันเป็นทีม | |||||
- | - | มี | มี | มี | |
- | - | มี | มี | มี | |
การแท็กการพูดคุย | - | - | มี | มี | มี |
โทรหาสมาชิกในทีมด้วยเสียง/วิดีโอ | - | - | มี | มี | มี |
การสนทนากับสมาชิกในทีม | - | - | มี | มี | มี |
รายงาน | |||||
สรุปช่องในช่วง 15 วันที่ผ่านมา | สรุปช่องในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา | รายงานขั้นสูงที่มีข้อมูลจากปีที่แล้ว | รายงานขั้นสูงที่มีข้อมูลจากปีที่แล้ว | รายงานขั้นสูงที่มีข้อมูลจากปีที่แล้ว | |
สถิติของโพสต์ที่เผยแพร่ | - | มี | มี | มี | มี |
รายงานแบบกำหนดเอง | - | - | มี | มี | มี |
จัดกำหนดการรายงาน | - | - | มี | มี | มี |
ส่งออกรายงาน | - | - | มี | มี | มี |
รายงานการพูดคุย | - | - | มี | มี | มี |
การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho CRM | |||||
เพิ่มผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใน Zoho CRM | - | - | มี | มี | มี |
พูดคุยกับเจ้าของ CRM | - | - | มี | มี | มี |
รายงาน CRM | - | - | มี | มี | มี |
ดูการเชื่อมต่อ CRM | - | - | มี | มี | มี |
ดูสถานะและข้อมูล CRM | - | - | มี | มี | มี |
ตรวจสอบลีดและรายชื่อติดต่อ | - | - | มี | มี | มี |
การเพิ่มผู้ที่อาจเป็นลูกค้าแบบอิงตามกฎ | - | - | มี | มี | มี |
การผสานการทำงานร่วมกับ ZOHO DESK | |||||
สร้างตั๋วจากการอัปเดตทางโซเชียล | - | - | มี | มี | มี |
พูดคุยกับเจ้าของ Desk | - | - | มี | มี | มี |
รายงาน Desk | - | - | มี | มี | มี |
ข้อมูล Desk สำหรับผู้มีปฏิสัมพันธ์ | - | - | มี | มี | มี |
การเพิ่มตั๋วแบบอิงตามกฎ | - | - | มี | มี | มี |
ดู ID ของตั๋ว | - | - | มี | มี | มี |
บริษัทตัวแทน | |||||
การปรับแต่งพอร์ทัล | - | - | - | มี | มี |
การเชิญชวนลูกค้าที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับบุคคล | - | - | - | มี | มี |
รายงานที่มีแบรนด์เป็นของบริษัทตัวแทน | - | - | - | มี | มี |
การจัดกำหนดการ/การส่งอีเมลรายงานให้ลูกค้า | - | - | - | มี | มี |
มุมมองแบบกำหนดเองสำหรับลูกค้า | - | - | - | มี | มี |
การเข้าสู่ระบบฟรีสำหรับลูกค้า | - | - | - | มี | มี |
ส่วนขยายเบราว์เซอร์ zShare | มี | มี | มี | มี | มี |
ส่วนเสริม | |||||
แบรนด์ | - | /แบรนด์ /เดือน (หรือ) /แบรนด์ /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี | /แบรนด์ /เดือน (หรือ) /แบรนด์ /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี | /5 แบรนด์ /เดือน (หรือ) /5 แบรนด์ /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี | /5 แบรนด์ /เดือน (หรือ) /5 แบรนด์ /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี |
สมาชิกทีม | - | /สมาชิก /เดือน (หรือ) /สมาชิก /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี | /สมาชิก /เดือน (หรือ) /สมาชิก /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี | /สมาชิก /เดือน (หรือ) /สมาชิก /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี | /สมาชิก /เดือน (หรือ) /สมาชิก /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี |
รุ่นใช้งานฟรี
- สมาชิกทีม 1 คน
- 1 แบรนด์
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์ zShare
- เผยแพร่บน 6 ช่องทาง