6
STANDARDPROBEER NUPROBEER NU | PROFESSIONALPROBEER NUPROBEER NU | PREMIUMPROBEER NUPROBEER NU | AGENCYPROBEER NUPROBEER NU | AGENCY PLUSPROBEER NUPROBEER NU |
---|
STANDARDPROBEER NUPROBEER NU | PROFESSIONALPROBEER NUPROBEER NU | PREMIUMPROBEER NUPROBEER NU | AGENCYPROBEER NUPROBEER NU | AGENCY PLUSPROBEER NUPROBEER NU | |
---|---|---|---|---|---|
PRIJZEN (Lokale belastingen, zoals btw, worden berekend over de genoemde prijzen.) | |||||
US$10/maand | US$30/maand | /maand | US$230/maand | US$330/maand | |
Maandelijks gefactureerd | US$15 | US$40 | US$320 | US$460 | |
TEAMLID(-LEDEN) | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
Kanalen | Facebook-pagina, Facebook-groep, Twitter-profiel, zakelijk Instagram-profiel, LinkedIn-profiel, LinkedIn-bedrijfspagina, Google-bedrijfsprofiel, Pinterest-profiel, TikTok-profiel en Mastodon-profiel. | Facebook-pagina, Facebook-groep, Twitter-profiel, zakelijk Instagram-profiel, LinkedIn-profiel, LinkedIn-bedrijfspagina, Google-bedrijfsprofiel, Pinterest-profiel, TikTok-profiel en Mastodon-profiel. | Facebook-pagina, Facebook-groep, Twitter-profiel, zakelijk Instagram-profiel, LinkedIn-profiel, LinkedIn-bedrijfspagina, YouTube-kanaal, Google-bedrijfsprofiel, Pinterest-profiel, TikTok-profiel en Mastodon-profiel. | Facebook-pagina, Facebook-groep, Twitter-profiel, zakelijk Instagram-profiel, LinkedIn-profiel, LinkedIn-bedrijfspagina, YouTube-kanaal, Google-bedrijfsprofiel, Pinterest-profiel, TikTok-profiel en Mastodon-profiel. | Facebook-pagina, Facebook-groep, Twitter-profiel, zakelijk Instagram-profiel, LinkedIn-profiel, LinkedIn-bedrijfspagina, YouTube-kanaal, Google-bedrijfsprofiel, Pinterest-profiel, TikTok-profiel en Mastodon-profiel. |
Algemeen | |||||
Home-dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Recente posts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Meldingen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Livestream | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
PUBLICEREN EN PLANNEN | |||||
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Maatwerk planningen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Concepten | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gepubliceerde posts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Geplande posts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Niet-gepubliceerde posts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Alt-tekst | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Afbeeldingseditor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Doelgroeptargeting | - | - | Yes | Yes | Yes |
- | 10 feeds | 20 feeds | 20 feeds | 20 feeds | |
Maatwerk miniatuur van video | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inplannen van retweets | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Canva-integratie | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
UTM-parameters | - | - | Yes | Yes | Yes |
Facebook-reels | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Eerste opmerking op Instagram | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagram-carrouselbericht | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagram Stories | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagram Reels | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Profielen taggen op Instagram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voorbeeld Instagram-raster | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
YouTube Shorts | - | - | Yes | Yes | Yes |
Evenementen Google-bedrijfsprofiel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hashtag-groepen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Populaire hashtags | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Populaire berichten | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inzichten plaatsen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
Posts bespreken | - | - | Yes | Yes | Yes |
URL-VERKORTER | |||||
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Bit.ly-verkorter | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
LEADADVERTENTIES | |||||
Facebook-leadadvertenties | - | - | Yes | Yes | Yes |
LinkedIn-leadadvertenties | - | - | Yes | Yes | Yes |
BERICHTEN | |||||
Twitter-berichten | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facebook-berichten | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagram-berichten | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
CONTROLEREN | |||||
- | 5 kolommen | 15 kolommen | 15 kolommen | 15 kolommen | |
Facebook-pagina | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facebook-recensies | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facebook-pagina @vermeldingen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Berichten Facebook-bezoekers | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twitter-tijdlijn | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twitter-likes | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twitter @vermeldingen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twitter-trefwoord zoeken | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twitter-gebruiker zoeken | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twitter-lijsten | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagram-hashtag zoeken | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vragen Google-bedrijfsprofiel | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Recensies Google-bedrijfsprofiel | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bewaking van interacties tussen leads en contactpersonen | - | - | Yes | Yes | Yes |
LinkedIn @vermeldingen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
YouTube likes | - | - | Yes | Yes | Yes |
YouTube dislikes | - | - | Yes | Yes | Yes |
YouTube afspeellijsten | - | - | Yes | Yes | Yes |
YouTube gemodureerde reacties | - | - | Yes | Yes | Yes |
CONNECTIES | |||||
- | - | Yes | Yes | Yes | |
Meest betrokken | - | - | Yes | Yes | Yes |
Onlangs betrokken | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Volgend/volgers op Twitter | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
PROFIELINFORMATIE | |||||
CRM-leads | - | - | Yes | Yes | Yes |
CRM-contactpersonen | - | - | Yes | Yes | Yes |
Accounts dempen/blokkeren | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Verbindingsinteracties | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
TEAMSAMENWERKING | |||||
- | - | Yes | Yes | Yes | |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
Discussies labelen | - | - | Yes | Yes | Yes |
Audio-/videogesprek met teamlid | - | - | Yes | Yes | Yes |
Chatten met teamlid | - | - | Yes | Yes | Yes |
RAPPORTEN | |||||
Kanaaloverzicht van de afgelopen 15 dagen | Kanaaloverzicht van de afgelopen 3 maanden | Geavanceerde rapporten met gegevens van vorig jaar | Geavanceerde rapporten met gegevens van vorig jaar | Geavanceerde rapporten met gegevens van vorig jaar | |
Statistieken van gepubliceerde berichten | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Maatwerk rapporten | - | - | Yes | Yes | Yes |
Rapporten inplannen | - | - | Yes | Yes | Yes |
Rapporten exporteren | - | - | Yes | Yes | Yes |
Rapporten bespreken | - | - | Yes | Yes | Yes |
Zoho CRM-integratie | |||||
Leads toevoegen aan Zoho CRM | - | - | Yes | Yes | Yes |
Chatten met CRM-eigenaar | - | - | Yes | Yes | Yes |
CRM-rapporten | - | - | Yes | Yes | Yes |
CRM-verbindingen weergeven | - | - | Yes | Yes | Yes |
CRM-status & -informatie weergeven | - | - | Yes | Yes | Yes |
Leads en contactpersonen controleren | - | - | Yes | Yes | Yes |
Op regels gebaseerde leadgeneratie | - | - | Yes | Yes | Yes |
ZOHO DESK-INTEGRATIE | |||||
Tickets maken aan de hand van socialmedia-updates | - | - | Yes | Yes | Yes |
Chatten met Desk-eigenaar | - | - | Yes | Yes | Yes |
Desk-rapportage | - | - | Yes | Yes | Yes |
Desk-info voor connecties | - | - | Yes | Yes | Yes |
Op regels gebaseerde ticketgeneratie | - | - | Yes | Yes | Yes |
Ticket-ID's weergeven | - | - | Yes | Yes | Yes |
AGENCY'S | |||||
Portal aanpassen | - | - | - | Yes | Yes |
Gepersonaliseerde uitnodigingen voor klanten | - | - | - | Yes | Yes |
Rapporten met branding van bureau | - | - | - | Yes | Yes |
Rapporten plannen/e-mailen naar klanten | - | - | - | Yes | Yes |
Maatwerk weergave voor klanten | - | - | - | Yes | Yes |
Gratis inloggen voor klanten | - | - | - | Yes | Yes |
zShare-browserextensie | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ADD-ONS | |||||
Merken | - | US$17 /merk/maand (of)US$14.50 /merk/maand jaarlijks gefactureerd | /merk/maand (of) /merk/maand jaarlijks gefactureerd | US$92 /5 merken/maand (of)US$76 /5 merken/maand jaarlijks gefactureerd | US$92 /5 merken/maand (of)US$76 /5 merken/maand jaarlijks gefactureerd |
Teamleden | - | /lid/maand (of) /lid/maand jaarlijks gefactureerd | /lid/maand (of) /lid/maand jaarlijks gefactureerd | US$12 /lid/maand (of)US$10 /lid/maand jaarlijks gefactureerd | US$12 /lid/maand (of)US$10 /lid/maand jaarlijks gefactureerd |
Free Edition
- 1 teamlid
- 1 merk
- zShare-browserextensie
- Publiceren op 6 kanalen