Hide Common Features
recruit-pricing-val.json2
5
GratisREGISTREER NUPROBEER NU | StandaardREGISTREER NUPROBEER NU | ProfessionalREGISTREER NUPROBEER NU | EnterpriseREGISTREER NUPROBEER NU | |
---|---|---|---|---|
PRIJZEN | ||||
Jaarlijks gefactureerd | - | /recruiter/maand | /recruiter/maand | /recruiter/maand |
Maandelijks in rekening gebracht | - | /recruiter | /recruiter | /recruiter |
Functies | ||||
Kandidaten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klanten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Contactpersonen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sollicitatiegesprekken | Ja | Ja | Ja | Ja |
Notities | Ja | Ja | Ja | Ja |
Taken, evenementen, gesprekslogboek | - | Ja | Ja | Ja |
Prognoses | - | - | Ja | Ja |
Vacatures | 1 actieve vacature | 100 actieve banen | 250 actieve banen | 750 actieve banen |
Sollicitatiebeheer | ||||
Carrièresite | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gratis vacaturesites | - | Ja | Ja | Ja |
Betaalde vacaturesites | Ja | Ja | Ja | Ja |
Posten op social media | - | Ja | Ja | Ja |
Gerichter werven | - | Ja | Ja | Ja |
Vacatures bij Google Search | - | Ja | Ja | Ja |
Kandidaatmanagement | ||||
Analyseer cv's | - | Ja (250/dag) | Ja (500/dag) | Onbeperkt |
Cv's: geformatteerd / met merknaam | - | Ja | Ja | Ja, met geavanceerde opties |
Pre-screening | - | - | Ja | Ja |
Indienen bij klant | Ja | Ja | Ja | Ja |
Evaluatieformulier kandidaten | - | Ja | Ja | Ja |
Feedbackformulier gesprekken | - | Ja | Ja | Ja |
CV-tool | - | Ja (250/dag) | Ja (250/dag) | Ja (250/dag) |
Analyseren in Outlook | - | Ja (100/dag) | Ja (300/dag) | Onbeperkt |
Postvak In voor cv's | - | Ja | Ja | Ja |
Webformulieren | ||||
Formulieren voor kandidaten/contactpersonen | 1 | 5 | 10 | 20 |
Toewijzingsregels | - | - | 20 regels | 20 regels en 50 regelitems |
Regels voor automatisch beantwoorden | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klant- en contactbeheer | ||||
Koppelfunctie voor kandidaten en klanten | - | Ja | Ja | Ja |
Zoeken | ||||
Eenvoudig zoeken | Ja | Ja | Ja | Ja |
Booleaans zoeken op trefwoord | - | Ja | Ja | Ja |
Semantisch zoeken | - | - | Ja | Ja |
Zoeken in bijlagen van kandidaten | - | Ja | Ja | Ja |
Zoeken op postcode (verwacht) | - | - | Ja | Ja |
Taggen | Ja (50) | Ja (250) | Ja (500) | Onbeperkt |
Communicatie | ||||
Bulk-e-mail | - | Ja (250/dag/org) | Ja (500/dag/org) | Ja (750/dag/org) |
E-mailsjablonen | 5 | 100 | 250 | Onbeperkt |
Maatwerk adres van afzender | - | Ja (5) | Ja (25) | Ja (50) |
BCC-dropbox | - | - | Ja | Ja |
Autoresponders | - | - | - | Ja (3) |
Koppeling voor opzeggen | - | Ja | Ja | Ja |
Documentbibliotheek | ||||
Mappen delen | - | Ja | Ja | Ja |
Documenten bijvoegen | - | Ja | Ja | Ja |
Versies bijhouden | - | Ja | Ja | Ja |
Reviews | - | Ja | Ja | Ja |
Analyses | ||||
Standaardrapporten | - | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk rapporten | - | - | Ja | Ja |
Rapporten inplannen | - | - | Ja | Ja |
Standaarddashboards | - | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk dashboards | - | - | Ja | Ja |
Product aanpassen | ||||
Logo aanpassen | - | Ja | Ja | Ja |
Naam van tabblad wijzigen | - | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk velden | - | Ja (50/module) | Ja (150/module) | Ja (300/module) |
Unieke velden | - | Ja (2) | Ja (2) | Ja (2) |
Maatwerk koppelingen | - | - | Ja (10) | Ja (20) |
Webtabbladen | - | - | - | Ja |
Tabgroepen | - | - | Ja (5) | Ja (10) |
Maatwerk modules | - | - | Alleen beschikbaar voor Marketplace-extensies | Ja |
Maatwerk weergave | - | Ja (50/module) | Ja (100/module) | Ja |
Batch-update | - | Ja | Ja | Ja |
Aangepaste functies en knoppen | - | - | - | Ja |
Workflowbeheer | ||||
Workflow-regels (per module) | - | 5 maatwerk regels | 25 maatwerk regels | 50 maatwerk regels |
Workflow-waarschuwingen | - | Ja (100/gebruiker, max 3000) | Ja (200/gebruiker, max 5000) | Ja (300/gebruiker, max 10000) |
Workflow-taken | - | Ja | Ja | Ja |
Toewijzingsregels | - | - | Ja | Ja |
Webhooks | - | - | Ja (10.000 oproepen/dag) | Ja (20.000 oproepen/dag) |
Veldupdates | - | - | Ja | Ja |
Op tijd gebaseerde acties | - | - | Ja | Ja |
Blueprint | - | - | - | Ja |
Integratie met carrièrewebsites | ||||
Kandidaatportaal | - | - | Ja | Ja |
Batch-uitnodigingen voor kandidaten | - | - | Ja (100) | Ja (200) |
Carrièrewebpagina's | Ja (1) | Ja (3) | Ja (5) | Ja (10) |
Portalbeheer | ||||
Standaarddomein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Subdomein | - | - | Ja | Ja |
Klantportaal | - | - | - | Ja |
Leveranciersportaal | - | - | - | Ja |
Gratis portallicenties | - | - | - | 10 |
Licentie voor extra portal | - | - | - | /portal gebruiker/maand |
Beveiligingsbeheer | ||||
Profielen | Slechts 1 | Standaard 4 profielen | Tot 15 maatwerk profielen | Tot 25 maatwerk profielen |
Bedrijfshiërarchie | - | Standaardrollen | 100 | 250 |
Beveiliging op veldniveau | - | - | Ja | Ja |
Regels voor het delen van gegevens | - | - | Ja (10) | Ja (20) |
Groepen | - | - | Ja (30) | Ja (50) |
Territoriumbeheer | - | - | - | Ja |
Interviewer en gastgebruikers | - | Tot 50 gastgebruikers of interviewers | Maximaal 100 | Onbeperkt |
Machtiging voor bijlagen | - | - | Ja | Ja |
Social media | ||||
Solliciteren met LinkedIn | - | Ja | Ja | Ja |
Vacatures op Twitter | - | Ja | Ja | Ja |
Vacatures op Facebook | - | Ja | Ja | Ja |
Integraties | ||||
Marketplace | - | Tot 3 extensies | Tot 10 extensies | Tot 25 extensies |
Zoho Mail-integratie | - | Ja | Ja | Ja |
SMS-gateway | - | - | Ja | Ja |
Zoho CRM-integratie | - | Ja | Ja | Ja |
Plug-in voor Microsoft Outlook | - | Ja | Ja | Ja |
Zapier-integratie | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zoho Docs-integratie | - | Ja | Ja | Ja |
Zoho Campaigns-integratie | - | Ja | Ja | Ja |
Integratie met Zoho Forms | - | - | Ja | Ja |
Zoho Workerly-integratie | - | Ja | Ja | Ja |
Zoho Analytics-integratie | - | - | Ja | Ja |
PhoneBridge | - | - | Ja | Ja |
Hulpprogramma's | ||||
Agenda | - | Ja | Ja | Ja |
Synchronisatie met Google Calendar | - | Ja | Ja | Ja |
Synchronisatie met Outlook Agenda | - | Ja | Ja | Ja |
Gebeurtenissen inplannen | - | Ja | Ja | Ja |
Macro's | - | - | Ja | Ja |
Meerdere valuta's | - | - | Ja | Ja |
Bestandsopslag | ||||
Gratis opslag / org | 256MB | 1GB | 2GB | 3GB |
Gratis extra opslag per organisatie bij de aankoop van een nieuwe gebruiker (gegeven door Zoho Recruit) | - | 256MB | 512MB | 1GB |
Extra opslagruimte/org. (aankoop door de gebruiker) | - | /maand/5 GB | /maand/5 GB | /maand/5 GB |
Gegevensbeheer | ||||
Maximale aantal records (alle modules) | 5000 | 100000 | 500000 | Onbeperkt |
Maximale aantal records (per module) | 1000 | 50000 | 100000 | Onbeperkt |
Gegevensmigratie (per batch) | 1000 | 10000 | 20000 | 30.000 |
Modulegegevens exporteren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maandelijkse back-up van gegevens | - | 1 gratis | 1 gratis | 2 gratis |
Extra back-up voor gegevens | /aanvraag | /aanvraag | /aanvraag | /aanvraag |
Gedupliceerde gegevens verwijderen | - | - | Ja | Ja |
Max. API-aanroepen/dag | 500 | 5000 | 10000 | 30.000 |
Min. API-oproepen/dag | 500 | 3000 | 5000 | 10000 |
API per aantal gebruikers | 0 | 250 | 500 | 1000 |
Maatwerk functieaanroepen | - | - | - | 200 |
Add-ons
Functies | Prijzen (maandelijks gefactureerd) |
Api-gesprek | /250 gesprekken |
WebHooks | /200 gesprekken |
Workflow-waarschuwingen | /250 meldingen |
Bulk-e-mails | /750 e-mails per dag |
Extra opstaande actieve vacature | /10 vacatures |
Video-interview | /vacature-slot |