共通機能を非表示にする
social-pricing-val.json1
6
※本ページはお客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にメールにてお問い合わせ(sales@zoho.jp)いただくことを推奨しております。
スタンダード無料トライアル無料トライアル | プロフェッショナル無料トライアル無料トライアル | プレミアム無料トライアル無料トライアル | 代理店向け無料トライアル無料トライアル | 代理店向けプラス無料トライアル無料トライアル | |
---|---|---|---|---|---|
料金 | |||||
/月 | /月 | /月 | /月 | /月 | |
月間払い | |||||
チームメンバー数 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
チャンネル | Facebookページ、 Facebookグループ、 X(旧Twitter)プロフィール、 Instagramビジネスプロフィール LinkedInプロフィール、 LinkedIn企業ページ、 Googleマイビジネスのリスティング、 Pinterestプロフィール、 TikTokプロフィール、 Mastodonプロフィール。 | Facebookページ、 Facebookグループ、 Xプロフィール、 Instagramビジネスプロフィール LinkedInプロフィール、 LinkedIn企業ページ、 Googleマイビジネスのリスティング、 Pinterestプロフィール、 TikTokプロフィール、 Mastodonプロフィール。 | Facebookページ、 Facebookグループ、 Xプロフィール、 Instagramビジネスプロフィール LinkedInプロフィール、 LinkedIn企業ページ、 YouTubeチャンネル、 Googleマイビジネスのリスティング、 Pinterestプロフィール、 TikTokプロフィール、 Mastodonプロフィール。 | Facebookページ、 Facebookグループ、 Xプロフィール、 Instagramビジネスプロフィール LinkedInプロフィール、 LinkedIn企業ページ、 YouTubeチャンネル、 Googleマイビジネスのリスティング、 Pinterestプロフィール、 TikTokプロフィール、 Mastodonプロフィール。 | Facebookページ、 Facebookグループ、 Xプロフィール、 Instagramビジネスプロフィール LinkedInプロフィール、 LinkedIn企業ページ、 YouTubeチャンネル、 Googleマイビジネスのリスティング、 Pinterestプロフィール、 TikTokプロフィール、 Mastodonプロフィール。 |
全般 | |||||
ホームダッシュボード | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
最近の投稿 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
通知 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
ライブストリーミング | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
公開と予約 | |||||
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
カスタム予約 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ドラフト | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
公開済み投稿 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
予約済み投稿 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
未公開の投稿 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Altテキスト | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
画像編集エディター | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
オーディエンスのターゲティング | - | - | Yes | Yes | Yes |
- | 10件 | 20件 | 20件 | 20件 | |
カスタムビデオサムネイル | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
リポストの予約 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Canva連携 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
UTMパラメーター | - | - | Yes | Yes | Yes |
Facebookリール | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagramの最初のコメント | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagramカルーセル投稿 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagramストーリーズ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagramリール | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagramのプロフィールにタグ付け | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagramグリッドプレビュー | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
YouTubeショート | - | - | Yes | Yes | Yes |
Googleマイビジネスの「イベント」機能 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ハッシュタググループ | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
トレンドのハッシュタグ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
人気の投稿 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
投稿に関する洞察 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
投稿に関するディスカッション | - | - | Yes | Yes | Yes |
URL短縮サービス | |||||
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Bit.ly短縮リンク | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
リード獲得広告 | |||||
Facebookリード獲得広告 | - | - | Yes | Yes | Yes |
LinkedInリード獲得広告 | - | - | Yes | Yes | Yes |
メッセージ | |||||
Xメッセージ | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facebookメッセージ | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagramメッセージ | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
モニタリング | |||||
- | 5列 | 15列 | 15列 | 15列 | |
Facebookページ | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facebookの「レビュー」機能 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facebookページの「@メンション」機能 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facebookの訪問者投稿 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Xのタイムライン | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Xの「いいね」機能 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Xの「@メンション」機能 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Xのキーワード検索 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Xのユーザー検索 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Xリスト | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagramのハッシュタグ検索 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Googleマイビジネスの「質問」機能 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Googleマイビジネスの「レビュー」機能 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
見込み客/連絡先とのやり取りのモニタリング | - | - | Yes | Yes | Yes |
LinkedIn @メンション | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
YouTube:いいね | - | - | Yes | Yes | Yes |
YouTube:低く評価 | - | - | Yes | Yes | Yes |
YouTube:プレイリスト | - | - | Yes | Yes | Yes |
YouTube:承認制のコメント | - | - | Yes | Yes | Yes |
接続 | |||||
- | - | Yes | Yes | Yes | |
反応が最も良かった人 | - | - | Yes | Yes | Yes |
最近反応があった人 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Xのフォロワー/フォロー | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
プロフィール情報 | |||||
CRM見込み客 | - | - | Yes | Yes | Yes |
CRM連絡先 | - | - | Yes | Yes | Yes |
アカウントの非表示/ブロック | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
コネクションのやり取り | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
チームコラボレーション | |||||
- | - | Yes | Yes | Yes | |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
ディスカッションのタグ付け | - | - | Yes | Yes | Yes |
チームメンバー間の音声/ビデオ通話 | - | - | Yes | Yes | Yes |
チームメンバー間のチャット | - | - | Yes | Yes | Yes |
レポート | |||||
過去15日間のチャネルサマリー | 過去3か月のチャネルサマリー | 過去1年のデータによる高度なレポート | 過去1年のデータによる高度なレポート | 過去1年のデータによる高度なレポート | |
公開済み投稿の統計 | - | yes | Yes | Yes | Yes |
カスタムレポート | - | - | Yes | Yes | Yes |
定期レポート | - | - | Yes | Yes | Yes |
レポートのエクスポート | - | - | Yes | Yes | Yes |
ディスカッションレポート | - | - | Yes | Yes | Yes |
Zoho CRM連携 | |||||
Zoho CRMに見込み客を追加 | - | - | Yes | Yes | Yes |
CRMオーナーとチャット | - | - | Yes | Yes | Yes |
CRMレポート | - | - | Yes | Yes | Yes |
CRMコネクションの表示 | - | - | Yes | Yes | Yes |
CRMのステータスと情報の表示 | - | - | Yes | Yes | Yes |
見込み客/連絡先のモニタリング | - | - | Yes | Yes | Yes |
ルールベースの見込み客生成 | - | - | Yes | Yes | Yes |
Zoho Desk連携 | |||||
ソーシャルの更新情報からチケットを作成 | - | - | Yes | Yes | Yes |
Deskオーナーとチャット | - | - | Yes | Yes | Yes |
Deskレポート | - | - | Yes | Yes | Yes |
コネクション用のDesk情報 | - | - | Yes | Yes | Yes |
ルールベースのチケット生成 | - | - | Yes | Yes | Yes |
チケットIDの表示 | - | - | Yes | Yes | Yes |
代理店向け | |||||
ポータルをカスタマイズ | - | - | - | Yes | Yes |
クライアント招待メールのパーソナライズ | - | - | - | Yes | Yes |
代理店のブランドレポート | - | - | - | Yes | Yes |
クライアント向けレポートの送信予約/メール送信 | - | - | - | Yes | Yes |
クライアント用カスタムビュー | - | - | - | Yes | Yes |
クライアント用無料サインイン | - | - | - | Yes | Yes |
zShareブラウザー拡張 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
アドオン | |||||
ブランド | - | /ブランド/月(または)/ブランド/月額(年間払い) | /ブランド/月(または) /ブランド/月額(年間払い) | /5ブランド/月(または)/5ブランド/月額(年間払い) | /5ブランド/月(または)/5ブランド/月額(年間払い) |
チームメンバー | - | /メンバー/月(または) /メンバー/月額(年間払い) | /メンバー/月(または) /メンバー/月額(年間払い) | /メンバー/月(または)/メンバー/月額(年間払い) | /メンバー/月(または)/メンバー/月額(年間払い) |
無料プラン
- チームメンバー数:1人
- ブランド数:1
- zShareブラウザー拡張
- 6チャンネルへの公開