共通機能を非表示にする
recruit-pricing-val.json2
4
※本ページはお客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にメールにてお問い合わせ(sales@zoho.jp)いただくことを推奨しております。
無料サインアップ無料トライアル | スタンダードサインアップ無料トライアル | エンタープライズサインアップ無料トライアル | |
---|---|---|---|
料金 | |||
年間払い | - | /採用担当者/月 | /採用担当者/月 |
月間払い | - | /採用担当者 | /採用担当者 |
タブ | |||
求人 | 有効求人数:1件 | 有効求人数/採用担当者:10件 | 有効求人数/採用担当者:20件 |
応募者 | Yes | Yes | Yes |
部署 | Yes | Yes | Yes |
面接 | Yes | Yes | Yes |
注: | Yes | Yes | Yes |
タスク、コール、イベント | - | Yes | Yes |
欠員補充依頼 | |||
キャリアサイト | Yes | Yes | Yes |
無料の求人 | Yes | Yes | Yes |
プレミアムな募集掲示板 | Yes | Yes | Yes |
ソーシャルメディアへの投稿 | - | Yes | Yes |
社員からの紹介 | - | Yes | Yes |
ソースブースター | - | 250/日 | 無制限 |
応募者管理 | |||
履歴書の解析 | - | 250/日 | 無制限 |
Outlook解析 | - | 100件/日 | 無制限 |
評価 | - | Yes | Yes |
採用マネージャーへの提出 | Yes | Yes | Yes |
応募者レビューフォーム | - | Yes | Yes |
面接フィードバックフォーム | - | Yes | Yes |
従業員の転換 | - | Yes | Yes |
Resume Extractor | - | Yes | Yes |
履歴書の受信トレイ | - | Yes | Yes |
Webフォーム | |||
応募者用フォーム | Yes | Yes | Yes |
自動返信ルール | Yes | Yes | Yes |
割り当てルール | - | - | Yes |
検索 | |||
簡易検索 | Yes | Yes | Yes |
ブール検索 | - | Yes | Yes |
応募者からの添付ファイル内検索 | - | Yes | Yes |
意味検索 | - | - | Yes |
郵便番号検索 | - | - | Yes |
コミュニケーション | |||
一括メール送信 | - | 250件/日/組織 | 750件/日/組織 |
メールテンプレート | 5 | 100 | 無制限 |
カスタム「差出人」アドレス | - | 5 | 50 |
登録解除リンク | - | Yes | Yes |
BCC Dropbox | - | - | Yes |
自動返信 | - | - | Yes |
ドキュメントライブラリー | |||
フォルダーの共有 | - | Yes | Yes |
ドキュメントの添付 | - | Yes | Yes |
ファイルのバージョン管理 | - | Yes | Yes |
レビュー | - | Yes | Yes |
分析 | |||
標準レポート | - | Yes | Yes |
カスタムレポート | - | - | Yes |
Zoho Analyticsによる高度な分析 | - | - | Yes |
スケジュールレポート | - | - | Yes |
標準ダッシュボード | - | Yes | Yes |
カスタムダッシュボード | - | - | Yes |
採用KPI | - | - | Yes |
カスタマイズ | |||
ロゴのカスタマイズ | - | Yes | Yes |
カスタム項目 | - | 50/タブ | 300/タブ |
固有の項目 | - | Yes | Yes |
カスタムビュー | - | Yes | Yes |
大量更新 | - | Yes | Yes |
カスタムリンク | - | - | Yes |
Webのタブ | - | - | Yes |
タブのグループ | - | - | Yes |
カスタム機能&ボタン | - | - | Yes |
ワークフロー管理 | |||
ワークフロールール(タブ単位) | - | 5 | 50 |
ワークフローアラート | - | 100/ユーザー、最大3,000 | 300/ユーザー、最大10,000 |
ワークフロータスク | - | Yes | Yes |
割り当てルール | - | - | Yes |
Web通知 | - | - | 20,000回/日 |
項目更新 | - | - | Yes |
時間ベースのアクション | - | - | Yes |
ブループリント | - | - | Yes |
キャリアサイト | |||
候補者ポータル | - | - | Yes |
応募者の大量招待 | - | - | Yes |
キャリアサイトページ | 1 | 3 | 10 |
ポータル管理 | |||
デフォルトドメイン | - | - | Yes |
サブドメイン | - | - | Yes |
ベンダーポータル | - | - | Yes |
無料ポータルライセンス | - | - | 10 |
追加ポータルライセンス | - | - | /ポータルユーザー/月 |
セキュリティー管理 | |||
プロファイル | - | デフォルトプロフィール - 4 | カスタムプロフィール - 25 |
レポート階層 | - | Yes | Yes |
項目レベルのセキュリティー | - | - | Yes |
データ共有ルール | - | - | Yes |
グループ | - | - | Yes |
テリトリー管理 | - | - | Yes |
添付ファイルの権限 | - | - | Yes |
連携 | |||
マーケットプレイス | - | 最大3個の拡張機能 | 最大25個の拡張機能 |
Zoho Mail | - | Yes | Yes |
Zoho People | - | Yes | Yes |
Zoho Docs | - | Yes | Yes |
Zoho Campaigns | - | Yes | Yes |
Zoho Workerly | - | Yes | Yes |
Zoho Forms | - | - | Yes |
Zapier | Yes | Yes | Yes |
Microsoft Outlook | - | Yes | Yes |
Google Workspace | - | Yes | Yes |
SMSゲートウェイ | - | - | Yes |
Phonebridge | - | - | Yes |
ファイルストレージ容量 | |||
ファイルストレージ/組織 | 256MB | 1 GB | 3 GB |
- | 256MB | 1 GB | |
- | /月/5 GB | /月/5 GB | |
データ管理 | |||
記録制限あり(全タブの記録) | 5,000 | 100,000 | 無制限 |
記録制限あり(タブ単位の記録) | 1,000 | 50,000 | 無制限 |
インポートデータ(バッチ単位の記録) | 1,000 | 10,000 | 30,000 |
タブのデータのエクスポート | Yes | Yes | Yes |
月次データのバックアップ | - | 1 | 2 |
追加のデータバックアップ | |||
データの重複除外 | - | - | Yes |
1日当たりの最大APIコール件数 | 500 | 5,000 | 30,000 |
1日当たりの最小APIコール件数 | 500 | 3,000 | 10,000 |
ユーザーカウント当たりのAPI | 0 | 250 | 1,000 |
カスタム機能:通話 | - | - | 200 |
アドオン
機能 | 料金(月間払い) |
APIコール | /250コール |
Webhook | /200コール |
ワークフローアラート | /250アラート |
一括メール送信 | /750メール/日 |
追加の有効求人 | /10求人 |
従業員/採用マネージャーのライセンス | /10ライセンス |
ビデオ面接 | /求人数 |