| STARTERIniziaProva subito | TEAMIniziaProva subito | BUSINESSIniziaProva subito |
---|
PREZZI |
Fatturazione annuale | /utente/mese | /utente/mese | /utente/mese |
Fatturazione mensile | /utente | /utente | /utente |
Archiviazione | A partire da 1 TB/team | A partire da 3 TB/team | A partire da 5 TB/team |
Spazio di archiviazione aggiuntivo | Dopo 10 utenti, puoi richiedere ulteriore spazio di archiviazione condiviso di 100 GB/ogni nuovo utente. | Dopo 10 utenti, puoi richiedere ulteriore spazio di archiviazione condiviso di 300 GB/ogni nuovo utente. | Dopo 10 utenti, puoi richiedere ulteriore spazio di archiviazione condiviso di 500 GB/ogni nuovo utente. |
Limite di caricamento | 10 GB | 50 GB | 250 GB |
PER GLI UTENTI |
Collaborazione interna |
Un hub sicuro che consente al tuo team di archiviare, condividere e collaborare sui file.Cartelle Team | Sì | Sì | Sì |
Assegna ruoli appropriati, con livelli di autorizzazione variabili, ai membri di una cartella Team.Controlli granulari degli accessi | Sì | Sì | Sì |
Assegna a membri specifici di una cartella Team autorizzazioni di accesso più elevate per i file o le cartelle all'interno della cartella Team.Condivisione sottocartelle | Sì | Sì | Sì |
Visualizza in anteprima i file del tuo team. Zoho WorkDrive supporta oltre 160 tipi di file, che vanno da immagini e video fino ai file per sviluppatori.Anteprima | Sì | Sì | Sì |
Visualizza in anteprima il contenuto di un file ZIP ed estrai facilmente i singoli file che ti servono.Anteprima ed estrazione di file ZIP | - | - | Sì |
Trova i file per nome, parola chiave o nome dell'autore, tramite la barra di ricerca.Ricerca universale dei contenuti | Sì | Sì | Sì |
Blocca un file per evitare che i tuoi colleghi sovrascrivano le tue modifiche.Blocco file | - | Sì | Sì |
Aggiungi commenti ai file del team per condividere il feedback su un progetto in corso o per tenere informati i membri del team sullo stato di progetti diversi.Commenti ai file | Sì | Sì | Sì |
Accedi e ripristina qualsiasi versione precedente dei tuoi file. Puoi anche confrontare le modifiche tra versioni diverse.Controllo illimitato delle versioni dei file | Sì | Sì | Sì |
Segui file e cartelle importanti per restare aggiornato su tutte le modifiche apportate dai collaboratori. Puoi scegliere un'impostazione di notifica preferita per ricevere notifiche con icona campanello, notifiche e-mail o entrambe.Segui gli aggiornamenti | Sì | Sì | Sì |
Richiedi facilmente agli utenti del team di caricare i file tramite i collegamenti della raccolta in una cartella specifica. Visualizza le richieste degli utenti e gestisci i loro file con facilità.Raccolta dei file - Raccolta interna | - | Sì | Sì |
Le notifiche non lette ti informano di eventuali modifiche apportate a una cartella Team di cui sei membro. Le notifiche globali ti informano ogni volta che qualcuno condivide con te un file o una cartella, ogni volta che vieni @menzionato o invitato in una cartella Team e ti forniscono informazioni sulle cartelle Team pubbliche rilevanti per te.Notifiche non lette e globali | Sì | Sì | Sì |
Zoho Office Suite |
Zoho Writer | Sì | Sì | Sì |
Zoho Sheet | Sì | Sì | Sì |
Zoho Show | Sì | Sì | Sì |
Collaborazione esterna |
Crea più collegamenti ai file per condividere i file con persone esterne al tuo team, quindi assegna loro delle etichette per identificarli facilmente. Imposta autorizzazioni di accesso diverse per ciascun collegamento ai file e monitorali tutti separatamente.Collegamenti ai file personalizzabili | Sì | Sì | Sì |
Proteggi i file condivisi esternamente da accessi non autorizzati impostando password e periodi di scadenza.Collegamenti protetti da password con scadenza | Sì | Sì | Sì |
Mantieni il controllo sui file condivisi esternamente. Decidi tu chi può visualizzarli o scaricarli.Controllo degli accessi ai file esterni | Sì | Sì | Sì |
Richiedi facilmente agli utenti esterni di caricare i file tramite i collegamenti della raccolta in una cartella specifica. Visualizza le richieste degli utenti e gestisci i loro file con facilità.Raccolta dei file - Raccolta esterna | - | Sì | Sì |
Aggiungi utenti esterni al tuo team WorkDrive con ruoli e autorizzazioni limitati. È necessario acquistare separatamente un componente aggiuntivo per utente cliente.Utenti clienti | /client user/mese /client user/anno | /client user/mese /client user/anno | /client user/mese /client user/anno |
Classificazione dei dati |
Le etichette consentono di identificare e accedere facilmente a file e cartelle da diverse posizioni in WorkDrive.Etichette | Sì | Sì | Sì |
Crea modelli, rispettivamente, per documenti e fogli di calcolo tramite Zoho Writer e Sheet. Una volta disponibili i modelli, puoi utilizzarli per creare un numero illimitato di file.I miei modelli | Sì | Sì | Sì |
Groups |
Crea gruppi in base ai ruoli o ai profili dei membri e aggiungili alle cartelle Team.Aggiunta di gruppi alle cartelle Team | Sì | Sì | Sì |
Condividi file e cartelle singolarmente con i gruppi e assegna un'autorizzazione di accesso comune a tutti i membri del gruppo.Condivisione di file e cartelle con i gruppi | Sì | Sì | Sì |
Accesso mobile |
L'app Zoho WorkDrive, per Android e iOS, ti consente di aiutare il tuo team durante gli spostamenti.App mobili Android e iOS | Sì | Sì | Sì |
Applicazioni desktop |
Sincronizza tutti i file e le cartelle del tuo team sul desktop mantenendo i ruoli e le autorizzazioni di accesso relativi alla cartella Team.Sincronizzazione del desktop | Sì | Sì | Sì |
Modifica i file sul desktop e salvali sul cloud oppure effettua le modifiche online e sincronizzale sul desktop o sul dispositivo mobile.Sincronizzazione bidirezionale | Sì | Sì | Sì |
L'app WorkDrive Genie ti consente di aprire e modificare rapidamente i file WorkDrive sul Web con le applicazioni desktop predefinite.BETAWorkDrive Genie per Windows | Sì | Sì | Sì |
Analisi e generazione di report avanzate |
Un elenco di tutti gli utenti che hanno effettuato l'accesso a un file, con l'ora di accesso.Statistiche di accesso ai file | - | Sì | Sì |
Una cronologia di tutte le attività eseguite dagli utenti su un determinato file.Cronologia attività file | - | Sì | Sì |
Ufficio sicurezza |
Tutti i file del tuo team sono crittografati con Advanced Encryption Standard (AES) a 256 bit da inattivi.Crittografia AES a 256 bit per i dati inattivi | Sì | Sì | Sì |
Tutti i file del tuo team sono protetti con Secure Socket Layer (SSL), Transport Layer Security (TLS) e Perfect Forward Secrecy (PFS) durante il transito.Crittografia TLS, SSL e PFS durante il transito | Sì | Sì | Sì |
Zoho WorkDrive utilizza sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS) per il monitoraggio dei virus.Sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni | Sì | Sì | Sì |
I membri del team possono abilitare l'autenticazione a due fattori per i loro account. Gli utenti devono immettere un codice di verifica a sei cifre inviato al numero di cellulare registrato, oltre alla password dell'account.Autenticazione a due fattori | - | - | Sì |
Supporto |
Supporto telefonico e via e-mail 24 ore al giorno, 5 giorni su 7 | Sì | Sì | Sì |
PER AMMINISTRATORI |
Controlli amministratore |
Aggiungi membri al team, assegna ruoli e sospendili o rimuovili dal team.Gestione utenti | Sì | Sì | Sì |
Visualizza i dispositivi connessi, gestisci le autorizzazioni delle app e disconnetti o cancella e disconnetti i dispositivi in remoto.Gestione dei dispositivi | - | - | Sì |
Personalizza Zoho WorkDrive sostituendo il logo predefinito con il logo aziendale. Aggiungi un testo per la firma o una dichiarazione di esclusione di responsabilità alle e-mail di notifica inviate ai collaboratori o alle intestazioni di anteprima dei file condivisi esternamente.Branding personalizzato | - | Sì | Sì |
Crea un dominio personalizzato per accedere all'account WorkDrive. Ti aiuterà a promuovere il tuo brand quando condividi i file con i membri del tuo team e gli utenti esterni.Dominio personalizzato | - | - | Sì |
Decidi se i membri del team possono condividere file con persone esterne al team.Controllo della condivisione esterna | Sì | Sì | Sì |
Classificazione dei dati |
Crea modelli di dati per classificare file e cartelle e organizzarli aggiungendo informazioni o proprietà personalizzate come metadati.Modelli di dati e campi personalizzati | - | - | Sì |
Crea modelli, rispettivamente, per documenti e fogli di calcolo tramite Zoho Writer e Sheet. Una volta disponibili i modelli, puoi utilizzarli per creare un numero illimitato di file.Modelli organizzativi | Sì | Sì | Sì |
Amministrazione dei dati |
Trasferisci la proprietà dei file nella cartella privata dei membri del team che lasciano l'organizzazione.Trasferimento proprietà dei file privati | Sì | Sì | Sì |
Conserva i file e le cartelle per un determinato periodo di tempo (7 - 30 giorni per il cestino nelle cartelle personali e nelle cartelle del team; 7 - 120 giorni per il cestino nella console di amministrazione), quindi eliminali automaticamente in seguito.Conservazione dei dati personalizzata | - | - | Sì |
Trova e gestisci qualsiasi file creato da chiunque nel tuo team.Gestione e visibilità complete dei contenuti | - | - | Sì |
Ripristina i file eliminati dal cestino fino a 90 giorni dall'eliminazione.Ripristino dei file | - | - | Sì |
Analisi e generazione di report avanzate |
Ottieni una panoramica completa di tutto ciò che riguarda il tuo team, come i membri attivi, le cartelle Team, le attività dei file e altro ancora.Dashboard di amministrazione | Sì | Sì | Sì |
Filtra tutte le attività del team che desideri monitorare e genera i relativi report.Creazione ed esportazione dei report personalizzati delle attività | - | - | Sì |
Ottieni una cronologia di tutte le attività eseguite nella cartella Team. Filtra le attività nella cronologia, come i caricamenti, le eliminazioni, ecc.Cronologia delle attività delle cartelle Team | - | Sì | Sì |
Ufficio sicurezza |
Se la password del dipendente è facile da scrivere, è facile da rubare. Richiedi password complesse per impedire gli accessi non autorizzati.Criteri password personalizzati | - | - | Sì |
Limita gli IP da cui è possibile accedere al tuo account. In questo modo, potrai evitare gli accessi non richiesti da posizioni indesiderate.Restrizione IP | - | - | Sì |
L'integrazione SSO basata su SAML consente agli utenti di accedere a tutte le app integrate mediante un unico accesso, senza dover effettuare l'accesso singolarmente.Integrazione SSO basata su SAML | - | - | Sì |
Verifica il tuo dominio e consenti solo agli utenti dello stesso dominio di accedere al tuo account aziendale.Verifica dominio | - | - | Sì |