Hide Common Features
backstage-pricing-val.json2
5
GratisProva adessoInizia | EssentialsProva adessoInizia | PremiumProva adessoInizia | UltimateProva adessoInizia | |
---|---|---|---|---|
PREZZI | ||||
Fatturazione annuale | - | /mese | /mese | /mese |
Fatturazione mensile | - | /mese | /mese | /mese |
Portale | ||||
Portale | 1 portale | 1 portale | 1 portale | 1 portale |
Amministratore del portale | 1 | 3 | 5 | Illimitati |
Numero di eventi (in presenza/virtuali/ibridi) | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Giorni dell'evento | 1/evento | 3/evento | 5/evento | 15/evento |
Sessioni | 3/evento | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Durata della sessione | Fino a 45 minuti/sessione | Fino a 8 ore/sessione | Fino a 8 ore/sessione | Fino a 8 ore/sessione |
Organizzatori di eventi | 2/evento | 5/evento | 15/evento | Illimitati* |
Partecipanti | 100/evento | 200/evento | 1000/evento | Illimitati* (Stai gestendo un evento con più di 5000 partecipanti? Parliamone!) |
Relatori | 3/evento | 25/evento | 100/evento | 200/evento |
Sponsor | - | 15/evento | 50/evento | 100/evento |
Stand | - | componente aggiuntivo | 5/evento | 15/evento |
Impostazioni del portale | ||||
Privacy dei dati | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione dei profili dei partecipanti | Sì | Sì | Sì | Sì |
Registro attività | Sì | Sì | Sì | Sì |
Libreria di contenuti a livello di portale | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione di team | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ruoli dei team personalizzati | - | - | Sì | Sì |
Webhook | - | - | Sì | Sì |
Branding e personalizzazione | ||||
Sito Web white label per gli eventi | - | - | Sì | Sì |
Mappatura del dominio personalizzato | - | - | Sì | Sì |
Directory degli eventi | - | - | Sì | Sì |
Personalizzazioni dello spazio virtuale | - | - | Sì | Sì |
Widget del calendario eventi | - | - | Sì | Sì |
Moduli personalizzati | - | - | Sì | Sì |
Strumento di creazione programmi | ||||
Strumento di creazione programmi | Sì | Sì | Sì | Sì |
Monitoraggio | 1 | 3 | 5 | 10 |
Durata della sessione | 3 sessioni di 45 minuti ciascuna | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Controlli host | Sì | Sì | Sì | Sì |
Segnalibri per le sessioni | Sì | Sì | Sì | Sì |
Esportazione/Importazione programma | Sì | Sì | Sì | Sì |
Clonazione di eventi | - | - | Sì | Sì |
Impostazioni di visibilità degli eventi | Sì | Sì | Sì | Sì |
Biglietteria eventi | ||||
Classi di biglietti | 1 | 3 | 5 | Illimitati |
Biglietteria inclusa nel prezzo | - | Sì | Sì | Sì |
Biglietteria per eventi senza commissioni | Non applicabile | Sì | Sì | Sì |
Modulo di registrazione personalizzato | - | - | Sì | Sì |
Codici promozionali | Sì | Sì | Sì | |
Pre-approvazione degli ordini di biglietti | - | - | Sì | Sì |
Importazione ed esportazione delle registrazioni | Sì | Sì | Sì | Sì |
Badge designer | Sì | Sì | Sì | Sì |
Sito Web dell'evento | ||||
Strumento di creazione di siti Web | Sì | Sì | Sì | Sì |
Temi/modelli del sito Web | Sì | Sì | Sì | Sì |
Lingua del sito Web | 1 lingua* | Bilingue | Multilingue | Multilingue |
Personalizzazione del sito Web | - | Sì | Sì | Sì |
Logo e favicon personalizzati | - | Sì | Sì | Sì |
Sezioni personalizzate | - | Sì | Sì | Sì |
Pagine degli eventi personalizzate | - | - | Sì | Sì |
Gestione dei cookie | Sì | Sì | Sì | Sì |
Sponsor ed espositori | ||||
Gestione sponsor | - | Sì | Sì | Sì |
Gestione espositori | - | componente aggiuntivo | Sì | Sì |
Stand virtuali personalizzabili | - | componente aggiuntivo | 5/evento | 15/evento |
Vetrina per sponsor/espositori | - | componente aggiuntivo | Sì | Sì |
Riunioni tra espositori e partecipanti | - | componente aggiuntivo | Sì | Sì |
Gestione dei lead per gli espositori | - | componente aggiuntivo | Sì | Sì |
Marketing eventi | ||||
E-mail pianificate | - | 25 | 50 | Illimitati |
E-mail automatiche | Sì | Sì | Sì | Sì |
Banner personalizzabili | - | Sì | Sì | Sì |
Banner per la condivisione sui social | - | Sì | Sì | Sì |
Marketing di affiliazione | - | Sì | Sì | Sì |
Interazione e coinvolgimento durante gli eventi | ||||
Chat private e di gruppo | - | Sì | Sì | Sì |
Incontri individuali | - | - | - | Sì |
Sale per riunioni | 1/evento | 10/evento | 20/evento | 30/evento |
Canali di discussione | - | - | Sì | Sì |
Dispense | - | Sì | Sì | Sì |
Sondaggi live | Sì | Sì | Sì | Sì |
Domande e risposte dal vivo | Sì | Sì | Sì | Sì |
Galleria eventi | - | Sì | Sì | Sì |
Annunci | - | Sì | Sì | Sì |
Modulo di feedback sulla sessione | - | Sì | Sì | Sì |
Registrazioni delle sessioni | - | - | Sì | Sì |
Analisi di eventi | ||||
Dashboard eventi | Sì | Sì | Sì | Sì |
Analisi delle vendite di biglietti | - | Sì | Sì | Sì |
Analisi dei partecipanti | Sì | Sì | Sì | Sì |
Analisi delle sessioni | Sì | Sì | Sì | Sì |
Analisi degli espositori | - | componente aggiuntivo | Sì | Sì |
Servizi di webcasting | ||||
Backstage OnAir | Sì | Sì | Sì | Sì |
Zoho Meeting | - | Sì | Sì | Sì |
Zoom (webinar e riunioni) | - | Sì | Sì | Sì |
Servizi di webcasting di terze parti | Sì | Sì | Sì | Sì |
App mobili | ||||
App mobile per i partecipanti: Android e iOS | Sì | Sì | Sì | Sì |
App mobile per gli organizzatori: Android e iOS | Sì | Sì | Sì | Sì |
App personalizzata per i partecipanti: Android e iOS | - | - | - | 1 app personalizzata (solo piano annuale) |
Integrazioni | ||||
Google Analytics | - | Sì | Sì | Sì |
Zoho CRM | - | - | Sì | Sì |
Zoho Flow | - | - | Sì | Sì |
Zoho PageSense | - | - | Sì | Sì |
Zoho SalesIQ | - | - | Sì | Sì |
Supporto per gli eventi | ||||
Supporto tramite e-mail 24 ore su 24, 5 giorni su 7 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Onboarding e formazione | - | Sì | Sì | Sì |
Responsabile dedicato al successo dell'evento | - | - | - | Sì |
5
GratisProva adessoInizia | EssentialsProva adessoInizia | PremiumProva adessoInizia | UltimateProva adessoInizia | |
---|---|---|---|---|
PREZZI | ||||
Fatturazione per evento, valido per 1 anno dalla data di acquisto | - | |||
Portale | ||||
Numero di eventi (in presenza/virtuali/ibridi) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giorni dell'evento | 1/evento | 3/evento | 5/evento | 15/evento |
Sessioni | 3/evento | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Durata della sessione | Fino a 45 minuti/sessione | Fino a 8 ore/sessione | Fino a 8 ore/sessione | Fino a 8 ore/sessione |
Organizzatori di eventi | 2/evento | 5/evento | 15/evento | Illimitati* |
Partecipanti | 100/evento | 200/evento | 1000/evento | Illimitati* (Stai gestendo un evento con più di 5000 partecipanti? Parliamone!) |
Relatori | 3/evento | 25/evento | 100/evento | 200/evento |
Sponsor | - | 15/evento | 50/evento | 100/evento |
Stand | - | componente aggiuntivo | 5/evento | 15/evento |
Impostazioni del portale | ||||
Privacy dei dati | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione dei profili dei partecipanti | Sì | Sì | Sì | Sì |
Registro attività | Sì | Sì | Sì | Sì |
Libreria di contenuti a livello di portale | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione di team | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ruoli dei team personalizzati | - | - | Sì | Sì |
Webhook | - | - | Sì | Sì |
Branding e personalizzazione | ||||
Sito Web white label per gli eventi | - | - | Sì | Sì |
Mappatura del dominio personalizzato | - | - | Sì | Sì |
Directory degli eventi | - | - | Sì | Sì |
Personalizzazioni dello spazio virtuale | - | - | Sì | Sì |
Widget del calendario eventi | - | - | Sì | Sì |
Moduli personalizzati | - | - | Sì | Sì |
Strumento di creazione programmi | ||||
Strumento di creazione programmi | Sì | Sì | Sì | Sì |
Monitoraggio | 1 | 3 | 5 | 10 |
Durata della sessione | 3 sessioni di 45 minuti ciascuna | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Controlli host | Sì | Sì | Sì | Sì |
Segnalibri per le sessioni | Sì | Sì | Sì | Sì |
Esportazione/Importazione programma | Sì | Sì | Sì | Sì |
Clonazione di eventi | - | - | Sì | Sì |
Impostazioni di visibilità degli eventi | Sì | Sì | Sì | Sì |
Biglietteria eventi | ||||
Classi di biglietti | 1 | 3 | 5 | Illimitati |
Biglietteria inclusa nel prezzo | - | Sì | Sì | Sì |
Biglietteria per eventi senza commissioni | Non applicabile | Sì | Sì | Sì |
Modulo di registrazione personalizzato | - | - | Sì | Sì |
Codici promozionali | Sì | Sì | Sì | |
Pre-approvazione degli ordini di biglietti | - | - | Sì | Sì |
Importazione ed esportazione delle registrazioni | Sì | Sì | Sì | Sì |
Badge designer | Sì | Sì | Sì | Sì |
Sito Web dell'evento | ||||
Strumento di creazione di siti Web | Sì | Sì | Sì | Sì |
Temi/modelli del sito Web | Sì | Sì | Sì | Sì |
Lingua del sito Web | 1 lingua* | Bilingue | Multilingue | Multilingue |
Personalizzazione del sito Web | - | Sì | Sì | Sì |
Logo e favicon personalizzati | - | Sì | Sì | Sì |
Sezioni personalizzate | - | Sì | Sì | Sì |
Pagine degli eventi personalizzate | - | - | Sì | Sì |
Gestione dei cookie | Sì | Sì | Sì | Sì |
Sponsor ed espositori | ||||
Gestione sponsor | - | Sì | Sì | Sì |
Gestione espositori | - | componente aggiuntivo | Sì | Sì |
Stand virtuali personalizzabili | - | componente aggiuntivo | 5/evento | 15/evento |
Vetrina per sponsor/espositori | - | componente aggiuntivo | Sì | Sì |
Riunioni tra espositori e partecipanti | - | componente aggiuntivo | Sì | Sì |
Gestione dei lead per gli espositori | - | componente aggiuntivo | Sì | Sì |
Marketing eventi | ||||
E-mail pianificate | - | 25 | 50 | Illimitati |
E-mail automatiche | Sì | Sì | Sì | Sì |
Banner personalizzabili | - | Sì | Sì | Sì |
Banner per la condivisione sui social | - | Sì | Sì | Sì |
Marketing di affiliazione | - | Sì | Sì | Sì |
Interazione e coinvolgimento durante gli eventi | ||||
Chat private e di gruppo | - | Sì | Sì | Sì |
Incontri individuali | - | - | - | Sì |
Sale per riunioni | 1/evento | 10/evento | 20/evento | 30/evento |
Canali di discussione | - | - | Sì | Sì |
Dispense | - | Sì | Sì | Sì |
Sondaggi live | Sì | Sì | Sì | Sì |
Domande e risposte dal vivo | Sì | Sì | Sì | Sì |
Galleria eventi | - | Sì | Sì | Sì |
Annunci | - | Sì | Sì | Sì |
Modulo di feedback sulla sessione | - | Sì | Sì | Sì |
Registrazioni delle sessioni | - | - | Sì | Sì |
Analisi di eventi | ||||
Dashboard eventi | Sì | Sì | Sì | Sì |
Analisi delle vendite di biglietti | - | Sì | Sì | Sì |
Analisi dei partecipanti | Sì | Sì | Sì | Sì |
Analisi delle sessioni | Sì | Sì | Sì | Sì |
Analisi degli espositori | - | componente aggiuntivo | Sì | Sì |
Servizi di webcasting | ||||
Backstage OnAir | Sì | Sì | Sì | Sì |
Zoho Meeting | - | Sì | Sì | Sì |
Zoom (webinar e riunioni) | - | Sì | Sì | Sì |
Servizi di webcasting di terze parti | Sì | Sì | Sì | Sì |
App mobili | ||||
App mobile per i partecipanti: Android e iOS | Sì | Sì | Sì | Sì |
App mobile per gli organizzatori: Android e iOS | Sì | Sì | Sì | Sì |
App personalizzata per i partecipanti: Android e iOS | - | - | - | 1 app personalizzata (solo piano annuale) |
Integrazioni | ||||
Google Analytics | - | Sì | Sì | Sì |
Zoho CRM | - | - | Sì | Sì |
Zoho Flow | - | - | Sì | Sì |
Zoho PageSense | - | - | Sì | Sì |
Zoho SalesIQ | - | - | Sì | Sì |
Supporto per gli eventi | ||||
Supporto tramite e-mail 24 ore su 24, 5 giorni su 7 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Onboarding e formazione | - | Sì | Sì | Sì |
Responsabile dedicato al successo dell'evento | - | - | - | Sì |