6
STANDARDESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | PROFESSIONNELESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | PREMIUMESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | AGENCEESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | AGENCE PLUSESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT |
---|
STANDARDESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | PROFESSIONNELESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | PREMIUMESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | AGENCEESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | AGENCE PLUSESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | |
---|---|---|---|---|---|
PRIX (Les taxes locales (TVA, TPS, etc.) seront facturées en plus des prix mentionnés.) | |||||
US$10/mois | US$30/mois | /mois | US$230/mois | US$330/mois | |
Facturation mensuelle | US$15 | US$40 | US$320 | US$460 | |
MEMBRE(S) DE L'ÉQUIPE | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
Canaux | Page Facebook, groupe Facebook, profil Twitter, profil professionnel Instagram, profil LinkedIn, page entreprise LinkedIn, fiche Google My Business, profil Pinterest, profil TikTok et profil Mastodon. | Page Facebook, groupe Facebook, profil Twitter, profil professionnel Instagram, profil LinkedIn, page entreprise LinkedIn, fiche Google My Business, profil Pinterest, profil TikTok et profil Mastodon. | Page Facebook, groupe Facebook, profil Twitter, profil professionnel Instagram, profil LinkedIn, page entreprise LinkedIn, chaîne YouTube, fiche Google My Business, profil Pinterest, profil TikTok et profil Mastodon. | Page Facebook, groupe Facebook, profil Twitter, profil professionnel Instagram, profil LinkedIn, page entreprise LinkedIn, chaîne YouTube, fiche Google My Business, profil Pinterest, profil TikTok et profil Mastodon. | Page Facebook, groupe Facebook, profil Twitter, profil professionnel Instagram, profil LinkedIn, page entreprise LinkedIn, chaîne YouTube, fiche Google My Business, profil Pinterest, profil TikTok et profil Mastodon. |
Généralités | |||||
Tableau de bord Accueil | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Publications récentes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Notifications | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Livestream (diffusion en direct) | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
PUBLICATION ET PLANIFICATION | |||||
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Planification personnalisée | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brouillons | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Publications publiées | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Publications planifiées | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Publications non publiées | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Texte alternatif | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Éditeur d'image | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Ciblage du public | - | - | Yes | Yes | Yes |
- | 10 flux | 20 flux | 20 flux | 20 flux | |
Miniature vidéo personnalisée | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Planifier des retweets | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Intégration de Canva | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Paramètres UTM | - | - | Yes | Yes | Yes |
Reels Facebook | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Premier commentaire Instagram | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Publication de carrousel Instagram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Stories Instagram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reels Instagram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Identifier les profils sur Instagram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Grille Instagram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shorts YouTube | - | - | Yes | Yes | Yes |
Évènements Google My Business | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Groupes de hashtags | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hashtags tendance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Publications populaires | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Publication d'informations | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
Discuter des publications | - | - | Yes | Yes | Yes |
RACCOURCISSEUR D'URL | |||||
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Raccourcisseur bit.ly | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
LEAD ADS | |||||
Facebook Lead Ads | - | - | Yes | Yes | Yes |
LinkedIn Lead Ads | - | - | Yes | Yes | Yes |
MESSAGES | |||||
Messages Twitter | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Messages Facebook | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Messages Instagram | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
SURVEILLANCE | |||||
- | 5 colonnes | 15 colonnes | 15 colonnes | 15 colonnes | |
Page Facebook | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Avis Facebook | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mentions sur une page Facebook (@mentions) | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Publications de visiteur Facebook | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
La timeline Twitter | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Outil J'aime Twitter | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mentions Twitter | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Recherche par mot-clé Twitter | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Recherche d'utilisateur Twitter | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Listes Twitter | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Recherche de hashtag Instagram | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Questions sur Google My Business | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Avis sur Google My Business | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Surveillance des interactions entre les leads et les contacts | - | - | Yes | Yes | Yes |
@mentions LinkedIn | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
J'aime YouTube | - | - | Yes | Yes | Yes |
Je n'aime pas YouTube | - | - | Yes | Yes | Yes |
Playlists YouTube | - | - | Yes | Yes | Yes |
Commentaires modérés YouTube | - | - | Yes | Yes | Yes |
RELATIONS | |||||
- | - | Yes | Yes | Yes | |
Les plus engagés | - | - | Yes | Yes | Yes |
Récemment engagés | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abonnés/abonnements Twitter | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
INFORMATIONS DE PROFIL | |||||
Leads CRM | - | - | Yes | Yes | Yes |
Contacts CRM | - | - | Yes | Yes | Yes |
Activer/désactiver les comptes | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interactions de connexion | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
COLLABORATION EN ÉQUIPE | |||||
- | - | Yes | Yes | Yes | |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
Balisage des discussions | - | - | Yes | Yes | Yes |
Membre de l'équipe des appels audio et vidéo | - | - | Yes | Yes | Yes |
Discussion avec un membre de l'équipe | - | - | Yes | Yes | Yes |
RAPPORTS | |||||
Récapitulatif concernant les canaux au cours des 15 derniers jours | Récapitulatif concernant les canaux au cours des 3 derniers mois | Rapports avancés avec des données de l'année dernière | Rapports avancés avec des données de l'année dernière | Rapports avancés avec des données de l'année dernière | |
Statistiques sur les publications mises en ligne | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rapports personnalisés | - | - | Yes | Yes | Yes |
Planification de rapports | - | - | Yes | Yes | Yes |
Exporter des rapports | - | - | Yes | Yes | Yes |
Discussions sur les rapports | - | - | Yes | Yes | Yes |
Intégration de Zoho CRM | |||||
Ajout de leads dans Zoho CRM | - | - | Yes | Yes | Yes |
Conversation avec un propriétaire de CRM | - | - | Yes | Yes | Yes |
Rapports CRM | - | - | Yes | Yes | Yes |
Afficher les connexions CRM | - | - | Yes | Yes | Yes |
Affichage du statut et des informations de CRM | - | - | Yes | Yes | Yes |
Surveiller les leads et les contacts | - | - | Yes | Yes | Yes |
Génération de leads basée sur des règles | - | - | Yes | Yes | Yes |
INTÉGRATION DE ZOHO DESK | |||||
Création de tickets à partir des activités sur les réseaux sociaux | - | - | Yes | Yes | Yes |
Conversation avec un propriétaire de Desk | - | - | Yes | Yes | Yes |
Rapports Desk | - | - | Yes | Yes | Yes |
Informations Desk pour les connexions | - | - | Yes | Yes | Yes |
Génération de tickets basée sur des règles | - | - | Yes | Yes | Yes |
Affichage des ID de tickets | - | - | Yes | Yes | Yes |
AGENCES | |||||
Personnalisation du portail | - | - | - | Yes | Yes |
Invitations personnalisées pour les clients | - | - | - | Yes | Yes |
Rapports sous la marque de l'agence | - | - | - | Yes | Yes |
Planification/envoi de rapports par courrier électronique aux clients | - | - | - | Yes | Yes |
Affichage personnalisé pour les clients | - | - | - | Yes | Yes |
Connexion gratuite pour les clients | - | - | - | Yes | Yes |
Extension de navigateur zShare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MODULES COMPLÉMENTAIRES | |||||
Marques | - | US$17/marque/mois (ou)US$14.50/marque/mois, facturé annuellement | /marque/mois (ou) /marque/mois, facturé annuellement | US$92/5 marques/mois (ou)US$76/5 marques/mois, facturé annuellement | US$92/5 marques/mois (ou)US$76/5 marques/mois, facturé annuellement |
Membres d'équipe | - | /membre/mois (ou) /membre/mois, facturé annuellement | /membre/mois (ou) /membre/mois, facturé annuellement | US$12/membre/mois (ou)US$10/membre/mois, facturé annuellement | US$12/membre/mois (ou)US$10/membre/mois, facturé annuellement |
Édition gratuite
- 1 membre d'équipe
- 1 marque
- Extension de navigateur zShare
- Publication sur 6 canaux