Masquer les fonctionnalités communes
social-pricing-val.json1
6
STANDARDESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | PROFESSIONNELESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | PREMIUMESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | AGENCEESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | AGENCE PLUSESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | |
---|---|---|---|---|---|
PRIX | |||||
/mois | /mois | /mois | /mois | /mois | |
Facturation mensuelle | |||||
MEMBRE(S) DE L'ÉQUIPE | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
Canaux | Page Facebook, groupe Facebook, profil Twitter, profil professionnel Instagram, profil LinkedIn, page entreprise LinkedIn, fiche Google My Business, profil Pinterest, profil TikTok et profil Mastodon. | Page Facebook, groupe Facebook, profil Twitter, profil professionnel Instagram, profil LinkedIn, page entreprise LinkedIn, fiche Google My Business, profil Pinterest, profil TikTok et profil Mastodon. | Page Facebook, groupe Facebook, profil Twitter, profil professionnel Instagram, profil LinkedIn, page entreprise LinkedIn, chaîne YouTube, fiche Google My Business, profil Pinterest, profil TikTok et profil Mastodon. | Page Facebook, groupe Facebook, profil Twitter, profil professionnel Instagram, profil LinkedIn, page entreprise LinkedIn, chaîne YouTube, fiche Google My Business, profil Pinterest, profil TikTok et profil Mastodon. | Page Facebook, groupe Facebook, profil Twitter, profil professionnel Instagram, profil LinkedIn, page entreprise LinkedIn, chaîne YouTube, fiche Google My Business, profil Pinterest, profil TikTok et profil Mastodon. |
Généralités | |||||
Tableau de bord Accueil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Publications récentes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Notifications | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Livestream (diffusion en direct) | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
- | - | Oui | Oui | Oui | |
PUBLICATION ET PLANIFICATION | |||||
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Planification personnalisée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Brouillons | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Publications publiées | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Publications planifiées | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Publications non publiées | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Texte alternatif | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Éditeur d'image | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
- | Oui | Oui | Oui | Oui | |
- | Oui | Oui | Oui | Oui | |
- | Oui | Oui | Oui | Oui | |
- | - | Oui | Oui | Oui | |
- | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Ciblage du public | - | - | Oui | Oui | Oui |
- | 10 flux | 20 flux | 20 flux | 20 flux | |
Miniature vidéo personnalisée | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Planifier des retweets | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
- | Oui | Oui | Oui | Oui | |
- | Oui | Oui | Oui | Oui | |
- | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Intégration de Canva | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Paramètres UTM | - | - | Oui | Oui | Oui |
Reels Facebook | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Premier commentaire Instagram | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Publication de carrousel Instagram | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Stories Instagram | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Reels Instagram | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Identifier les profils sur Instagram | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Grille Instagram | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Shorts YouTube | - | - | Oui | Oui | Oui |
Évènements Google My Business | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Groupes de hashtags | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Hashtags tendance | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Publications populaires | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Publication d'informations | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
- | - | Oui | Oui | Oui | |
Discuter des publications | - | - | Oui | Oui | Oui |
RACCOURCISSEUR D'URL | |||||
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Raccourcisseur bit.ly | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
LEAD ADS | |||||
Facebook Lead Ads | - | - | Oui | Oui | Oui |
LinkedIn Lead Ads | - | - | Oui | Oui | Oui |
MESSAGES | |||||
Messages Twitter | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Messages Facebook | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Messages Instagram | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
SURVEILLANCE | |||||
- | 5 colonnes | 15 colonnes | 15 colonnes | 15 colonnes | |
Page Facebook | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Avis Facebook | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mentions sur une page Facebook (@mentions) | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Publications de visiteur Facebook | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
La timeline Twitter | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Outil J'aime Twitter | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mentions Twitter | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Recherche par mot-clé Twitter | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Recherche d'utilisateur Twitter | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Listes Twitter | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Recherche de hashtag Instagram | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Questions sur Google My Business | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Avis sur Google My Business | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Surveillance des interactions entre les leads et les contacts | - | - | Oui | Oui | Oui |
@mentions LinkedIn | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
J'aime YouTube | - | - | Oui | Oui | Oui |
Je n'aime pas YouTube | - | - | Oui | Oui | Oui |
Playlists YouTube | - | - | Oui | Oui | Oui |
Commentaires modérés YouTube | - | - | Oui | Oui | Oui |
RELATIONS | |||||
- | - | Oui | Oui | Oui | |
Les plus engagés | - | - | Oui | Oui | Oui |
Récemment engagés | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Abonnés/abonnements Twitter | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
INFORMATIONS DE PROFIL | |||||
Leads CRM | - | - | Oui | Oui | Oui |
Contacts CRM | - | - | Oui | Oui | Oui |
Activer/désactiver les comptes | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Interactions de connexion | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
COLLABORATION EN ÉQUIPE | |||||
- | - | Oui | Oui | Oui | |
- | - | Oui | Oui | Oui | |
Balisage des discussions | - | - | Oui | Oui | Oui |
Membre de l'équipe des appels audio et vidéo | - | - | Oui | Oui | Oui |
Discussion avec un membre de l'équipe | - | - | Oui | Oui | Oui |
RAPPORTS | |||||
Récapitulatif concernant les canaux au cours des 15 derniers jours | Récapitulatif concernant les canaux au cours des 3 derniers mois | Rapports avancés avec des données de l'année dernière | Rapports avancés avec des données de l'année dernière | Rapports avancés avec des données de l'année dernière | |
Statistiques sur les publications mises en ligne | - | oui | Oui | Oui | Oui |
Rapports personnalisés | - | - | Oui | Oui | Oui |
Planification de rapports | - | - | Oui | Oui | Oui |
Exporter des rapports | - | - | Oui | Oui | Oui |
Discussions sur les rapports | - | - | Oui | Oui | Oui |
Intégration de Zoho CRM | |||||
Ajout de leads dans Zoho CRM | - | - | Oui | Oui | Oui |
Conversation avec un propriétaire de CRM | - | - | Oui | Oui | Oui |
Rapports CRM | - | - | Oui | Oui | Oui |
Afficher les connexions CRM | - | - | Oui | Oui | Oui |
Affichage du statut et des informations de CRM | - | - | Oui | Oui | Oui |
Surveiller les leads et les contacts | - | - | Oui | Oui | Oui |
Génération de leads basée sur des règles | - | - | Oui | Oui | Oui |
INTÉGRATION DE ZOHO DESK | |||||
Création de tickets à partir des activités sur les réseaux sociaux | - | - | Oui | Oui | Oui |
Conversation avec un propriétaire de Desk | - | - | Oui | Oui | Oui |
Rapports Desk | - | - | Oui | Oui | Oui |
Informations Desk pour les connexions | - | - | Oui | Oui | Oui |
Génération de tickets basée sur des règles | - | - | Oui | Oui | Oui |
Affichage des ID de tickets | - | - | Oui | Oui | Oui |
AGENCES | |||||
Personnalisation du portail | - | - | - | Oui | Oui |
Invitations personnalisées pour les clients | - | - | - | Oui | Oui |
Rapports sous la marque de l'agence | - | - | - | Oui | Oui |
Planification/envoi de rapports par courrier électronique aux clients | - | - | - | Oui | Oui |
Affichage personnalisé pour les clients | - | - | - | Oui | Oui |
Connexion gratuite pour les clients | - | - | - | Oui | Oui |
Extension de navigateur zShare | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
MODULES COMPLÉMENTAIRES | |||||
Marques | - | /marque/mois (ou)/marque/mois, facturé annuellement | /marque/mois (ou) /marque/mois, facturé annuellement | /5 marques/mois (ou)/5 marques/mois, facturé annuellement | /5 marques/mois (ou)/5 marques/mois, facturé annuellement |
Membres d'équipe | - | /membre/mois (ou) /membre/mois, facturé annuellement | /membre/mois (ou) /membre/mois, facturé annuellement | /membre/mois (ou)/membre/mois, facturé annuellement | /membre/mois (ou)/membre/mois, facturé annuellement |
Édition gratuite
- 1 membre d'équipe
- 1 marque
- Extension de navigateur zShare
- Publication sur 6 canaux