Comparer les éditions de Zoho CRM
Comparez les différentes éditions de CRM pour trouver la solution adaptée à votre entreprise.
USDINREURGBPJPYSGDAUDAEDSARMXNZARNGNKESEGPCAD
Masquer les fonctionnalités communes | GRATUITESSAYER MAINTENANT | DÉBUTANTESSAYER MAINTENANT | STANDARDESSAYER MAINTENANT | PROFESSIONNELESSAYER MAINTENANT | ENTREPRISEESSAYER MAINTENANT | ULTIMEESSAYER MAINTENANT |
---|
Masquer les fonctionnalités communes | GRATUITESSAYER MAINTENANTAccéder à Zoho CRM | DÉBUTANTESSAYER MAINTENANTAccéder à Zoho CRM | STANDARDESSAYER MAINTENANTAccéder à Zoho CRM | PROFESSIONNELESSAYER MAINTENANTAccéder à Zoho CRM | ENTREPRISEESSAYER MAINTENANTAccéder à Zoho CRM | ULTIMEESSAYER MAINTENANTAccéder à Zoho CRM | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIX (Les taxes locales [TVA, TPS, etc.] seront facturées en plus des prix mentionnés.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturation annuelle | Gratuit pour 3 utilisateurs | ₹500/utilisateur/mois | 14 $/utilisateur/mois | 23 $/utilisateur/mois | 40 $/utilisateur/mois | 52 $/utilisateur/mois | ||||||||||||||||||||||||||||
Facturation mensuelle | Gratuit pour 3 utilisateurs | ₹600/utilisateur | 20 $/utilisateur | 35 $/utilisateur | 50 $/utilisateur | 65 $/utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATISATION DE LA FORCE DE VENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leads | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Contacts | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Comptes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Transactions | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Journal des appels, événements, tâches et notes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Affichages de CRM | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Prévisions de ventes | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
BCC Dropbox pour les e-mails | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Données stratégiques sur les e-mails | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Macros | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Devises multiples | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Listes associées personnalisées et contextuelles | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
SalesSignals | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Signaux personnalisés | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Filtres avancés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Règles de notation | - | - | 10 champs/module | 20 champs/module | 30 champs/module | 50 champs/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Règles d'affectation | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Rappels | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseur d'e-mails | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Association des e-mails aux transactions | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Assistants | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines multiples | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Plusieurs règles de notation | - | - | - | - | 25 règles/module | 40 règles/module | ||||||||||||||||||||||||||||
PERSONNALISATION DE PRODUIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnalisation de page | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Renommage des onglets | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Champs personnalisés | - | 10 champs/module | 10 champs/module | 155 champs/module | 300 champs/module | 500 champs/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Suivi de l'historique de liste de sélection | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Liens personnalisés | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Onglets Web | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Modules personnalisés | - | - | - | - | 100 modules (2 modules/licence utilisateur) | 500 modules (5 modules/licence utilisateur) | ||||||||||||||||||||||||||||
Boutons personnalisés | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandbox | - | - | - | - | Type de configuration - 3, Type de configuration et de données - 2 | Type de configuration - 7, Type de configuration et de données - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de pages | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Affichage Canvas | - | - | - | - | 3 vues/utilisateur/module | 5 vues/utilisateur/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Vue Canvas détaillée | - | - | 1 vue/organisation | 3 vues/organisation | 5 vues/module | 25 vues/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Règles de mise en page | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Règles de validation | - | - | - | 5 règles/disposition | 10 règles/disposition | 25 règles/disposition | ||||||||||||||||||||||||||||
Sous-formulaires | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Traductions | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Affichages Liste personnalisés | 5/module | 50/module | 50/module | Illimités | Illimités | Illimités | ||||||||||||||||||||||||||||
Groupes d'onglets | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATISATION ET GESTION DES PROCESSUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règles de workflow | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Processus d'approbation | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 3 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Webhooks par jour | - | - | - | 1/action 50 000 appels/jour ou 100 appels/licence utilisateur/jour Limite applicable pour l'org. (selon la valeur la plus basse) | 1/action 500 000 appels/jour ou 500 appels/licence utilisateur/jour Limite applicable pour l'org. (selon la valeur la plus basse) | 1/action 1 000 000 appels/jour ou 1000 appels/licence utilisateur/jour Limite applicable pour l'org. (selon la valeur la plus basse) | ||||||||||||||||||||||||||||
Notifications par e-mail par jour | 50 e-mails/licence utilisateur, 150 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse) | 100 e-mails/licence utilisateur, 5 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse) | 100 e-mails/licence utilisateur, 5 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse) | 200 e-mails/licence utilisateur, 10 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse) | 500 e-mails/licence utilisateur, 25 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse) | 1 000 e-mails/licence utilisateur, 50 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse) | ||||||||||||||||||||||||||||
Processus de vérification | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Centre de commande | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
PRÉDICTION ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (ZIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Oui | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Oui | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||
Rappel Zia | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Meilleur moment pour prendre contact | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Suggestions de macros | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence artificielle Zia pour l'automatisation | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Générateur de prédictions | - | - | - | - | 2 modèles de prédiction/org. | 20 modèles de prédiction/org. | ||||||||||||||||||||||||||||
Suggestion d'affectation par Zia | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Suggestions de workflow par Zia | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Oui | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 1 modèle de recommandation/org. | 10 modèles de recommandation/org. | |||||||||||||||||||||||||||||
Validation des images | - | - | - | - | 1 règle/org. | 20 règles/org. | ||||||||||||||||||||||||||||
Notifications de recommandations | - | - | - | - | 5 notifications/configuration | 5 notifications/configuration | ||||||||||||||||||||||||||||
RAPPORTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapports standard | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Rapports personnalisés | - | 25 | 100 | Illimités | Illimités | Illimités | ||||||||||||||||||||||||||||
Planification de rapports | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
ANALYSES ET MESURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphiques | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
KPI | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Entonnoirs | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicateur d'objectif | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Comparateur | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Cohortes | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Quadrants | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Zone | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Détecteurs d'anomalies (optimisés par Zia) | - | - | - | - | 10 tendances 1 supplémentaire/utilisateur (maximum 50) | 20 tendances 2 supplémentaires/utilisateur (maximum 100) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tableaux de bord standard | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Tableaux de bord personnalisés | - | 3 tableaux de bord | 10 tableaux de bord | Illimités | Illimités | Illimités | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyses de formulaires Web | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Tests A/B de formulaires Web | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Application mobile d'analytique Zoho CRM | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyses : améliorations du composant Anomalie avec les notifications dans Zia | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Rapports de workflow | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrichissement de données avec un profil Twitter | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Enrichissement de données avec un profil Facebook | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Onglet Réseaux sociaux | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération automatique de leads depuis les réseaux sociaux | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Interactions sociales avec les leads/contacts | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATISATION DU MARKETING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèles d'e-mails | 10 | 25 | 100 | Illimités | Illimités | Illimités | ||||||||||||||||||||||||||||
Refus d'envoi d'e-mails | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||
Relais de messagerie | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Authentification par e-mail | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Campagnes marketing | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Attribution marketing | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Segmentation des clients | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Autorépondeurs | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM pour Google Ads | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
FORMULAIRES WEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulaire Web vers lead | 1 formulaire/module | 2 formulaires/module | 5 formulaires/module | 10 formulaires/module | 20 formulaires/module | 100 formulaires/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulaire Web vers contact | 1 formulaire/module | 2 formulaires/module | 5 formulaires/module | 10 formulaires/module | 20 formulaires/module | 100 formulaires/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulaire Web vers dossier | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Notification du propriétaire | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
COLLABORATION EN ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivator | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Synchronisation de calendrier avec CalDAV | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier de réservation | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Mises à jour de statut | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Messages directs | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Ajout de fichiers aux flux | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Règles de suivi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de collaboration en équipe | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Balisage | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
GESTION DES STOCKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Registres de prix | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Devis | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Commandes | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Factures | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Fournisseurs | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Bons de commande | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPPORT CLIENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossiers | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Solutions | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulaire Web vers dossier | - | - | - | 10 formulaires/module | 20 formulaires/module | 100 formulaires/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouverture | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Règles de remontée de dossier | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
PORTAIL UTILISATEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Oui | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOTHÈQUE DE DOCUMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partage de dossiers | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Pièces jointes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des versions de fichiers | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Avis | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
STOCKAGE DE FICHIERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage gratuit/org. | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 5 Go | ||||||||||||||||||||||||||||
Stockage gratuit/licence utilisateur | - | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 1 Go | 1 Go | ||||||||||||||||||||||||||||
Stockage de fichiers supplémentaire | - | ₹240/mois/5 Go | ₹240/mois/5 Go | ₹240/mois/5 Go | ₹240/mois/5 Go | ₹240/mois/5 Go | ||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRATION DES DONNÉES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importation de données (par lot) | 1 000 enregistrements | 10 000 enregistrements | 10 000 enregistrements | 20 000 enregistrements | 30 000 enregistrements | 50 000 enregistrements | ||||||||||||||||||||||||||||
Exportation des données de module | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Sauvegarde de données gratuite | - | 1 sauvegarde/mois | 2 sauvegardes/mois | 2 sauvegardes/mois | 2 sauvegardes/mois | 4 sauvegardes/mois | ||||||||||||||||||||||||||||
Sauvegarde supplémentaire de données | ₹600/demande | ₹600/demande | ₹600/demande | ₹600/demande | ₹600/demande | ₹600/demande | ||||||||||||||||||||||||||||
Déduplication de données | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Historique d'importation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRATION DE LA SÉCURITÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profils | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Hiérarchie organisationnelle (rôles) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Hiérarchie de création de rapports | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité au niveau du champ | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Règles de partage des données | - | - | - | - | 15 règles/module | 100 règles/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Groupes | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Partage au niveau de l'enregistrement | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Chiffrement des données (EAR) | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des secteurs | - | - | - | - | 150 secteurs | 250 secteurs | ||||||||||||||||||||||||||||
Journaux d'audit | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Adresses IP autorisées | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Conformité au RGPD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||
OUTILS DE DÉVELOPPEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scripts client | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
SDK mobile | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
SDK d'applications Web | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Widgets | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Connexions | - | - | - | - | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
5 000 crédits/jour/org. | 100 000 crédits/jour/org. | 100 000 crédits/jour/org. | 500 000 crédits/jour/org. | 1 000 000 crédits/jour/org. (1 000/licence utilisateur) | Crédits illimités/jour/org. (2 000/licence utilisateur). | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 200 000 crédits/jour/org. (500/licence utilisateur) | Crédits illimités/jour/org. (1000/licence utilisateur). | |||||||||||||||||||||||||||||
MODULES COMPLÉMENTAIRES ET INTÉGRATIONS Les intégrations à des fournisseurs tiers et à des produits de la gamme Zoho exigent souvent des licences payantes de Zoho CRM et des logiciels intégrés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réunions en ligne | - | - | Zoom, GoToMeeting, Zoho Meeting et 12 autres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphonie et PBX | - | - | Ring.io, Amazon Connect, Zoho PhoneBridge et 106 autres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Collaboration en équipe | - | - | Slack, Teams, Zoho Cliq et 9 autres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Productivité bureautique | - | - | Zapier, Trello, Zoho Flow et 26 autres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | - | - | Google Drive, Dropbox, Zoho Workdrive et 4 autres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Analyses | - | - | Zoho Analytics, Google Analytics, dotConnect et 10 autres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing par e-mail | - | - | Mailchimp, Zoho Campaigns et 4 autres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Service client | - | - | Zendesk, Zoho Desk et 15 autres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finance | - | - | PayPal, Quickbooks, Pay U et 18 autres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Opérations commerciales | - | - | Amazon Seller Central et 15 autres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||
INTÉGRATION DE MICROSOFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug-in pour Microsoft Outlook | - | - | - | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Intégration de Microsoft 365 | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
INTÉGRATION À Google Workspace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gadget contextuel de Zoho CRM pour Gmail | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Exportation d'événements vers Google Agenda | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Exporter vers Google Tasks | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulaires Web Zoho CRM pour Google Sites | - | 1/module | 1/module | 10/module | 20/module | 100/module | ||||||||||||||||||||||||||||
Synchronisation de Google Calendar | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Synchronisation de Google Contacts | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Classique | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Premium | - | Payant | Payant | Payant | Payant | Payant | ||||||||||||||||||||||||||||
Entreprise | - | Payant | Payant | Payant | Payant | Payant |
Dernière mise à jour : 9 décembre 2021
Plateforme unifiée consacrée à l'expérience client
Offrez une expérience exceptionnelle à vos clients à toutes les étapes de leurs parcours, grâce à des fonctionnalités supplémentaires comme le service d'assistance, le marketing par e-mail et sur les réseaux sociaux, les sondages et les analyses articulées autour de votre système CRM.
Essayez Zoho CRM PlusEssayez Zoho CRM PlusÀ partir de ₹2 500/utilisateur/mois, facturation annuelle
Une solution CRM centrée sur les pipelines pour les petites entreprises.
Que vous souhaitiez oublier définitivement les feuilles de calcul ou simplement remplacer des outils de vente obsolètes, Bigin vous permet de gérer vos relations avec vos clients plus facilement que jamais.
Essayez BiginEssayez BiginÀ partir de ₹400/utilisateur/mois, facturation annuelle