Una aplicación digna de notas a un precio notable
Una aplicación todo en uno para tomar notas a fin de satisfacer todas sus necesidades de toma de notas y optimizar su productividad. La descarga de Notebook es gratuita; actualícese a Notebook Pro para disfrutar de funciones más avanzadas.
USDINREURGBPSGDAUD
MensualAnual
- Sincronización en todos los dispositivos
- Almacenamiento en la nube de 2 GB para notas y archivos
- Carga de archivos de hasta 100 MB
- Tamaño de tarjeta de notas de 30 MB
- Configuración de recordatorios recurrentes
- Escaneo de documentos
- Etiquetas
- Asistencia de la comunidad y por correo electrónico
- Marcador y tarjeta de recetas
- Capacidad de leer los marcadores sin conexión
- Uso compartido de tarjetas de notas, bloc de notas y grupos de tarjetas de notas
- Trabajo conjunto en las tarjetas de notas
- Hasta 10 versiones de una tarjeta de notas
- Notas protegidas (bloqueo mediante ID por reconocimiento facial/ID por huella digital)
Todo lo que incluye Essential +
- Almacenamiento en la nube de 100 GB para notas y archivos
- Carga de archivos de hasta 1 GB
- Tamaño de tarjeta de notas de 200 MB
- Configuración de recordatorios recurrentes personalizados
- Búsqueda de documentos mediante OCR
- Etiquetas inteligentes
- Asistencia a través de chat en vivo y teléfono
- Tarjeta de vuelo
- Conversión de correos electrónicos en tarjetas de notas
- Búsqueda inteligente mediante OCR y detección de objetos
- Trabajo conjunto en bloc de notas y grupos de tarjetas de notas
- Hasta 100 versiones de una tarjeta de notas
- Adición a widgets
- Escaneo de tablas
- Escaneo de tarjetas de presentación
- Adición a la bandeja de notificaciones
- Configuración de portadas premium
Descubra cómo Notebook Pro se diferencia de las demás aplicaciones de toma de notas
Funciones | Notebook Pro | Evernote Personal | Notion Plus |
---|---|---|---|
Precio | $1,99/mes | $14,99/mes | $8/mes |
Características principales | |||
Acceso a los datos sin conexión | |||
Almacenamiento | 100GB | 10 GB al mes | - |
Tamaño de la nota | 200MB | 200MB | - |
Tamaño de carga de archivos | 1GB | 200MB | - |
Asistencia | |||
Comunidad | |||
Correo electrónico | |||
Chat | |||
Llamada telefónica | |||
Compartir y colaborar | |||
Uso compartido de notas | |||
Uso compartido de bloc de notas | - | ||
Publicación de notas | |||
Uso compartido con invitados | Ilimitado | ||
Colaboración en tiempo real | |||
@mención para compartir | |||
Funciones | |||
Panel de notas/panel Kanban | |||
Conversión de correos electrónicos en notas | |||
Plantillas de notas | |||
Combinación de notas | |||
Vinculación de notas | |||
Bloqueo de notas con código de acceso | |||
Encriptado de texto en una nota | |||
Capacidad de garabatear/hacer bocetos en las notas | |||
Creación de tarjetas inteligentes | |||
Escaneo de tarjetas de presentación | |||
Escaneo de documentos | |||
Escaneo de datos tabulares | |||
Establecer recordatorios | |||
Configuración de recordatorios recurrentes personalizados | |||
Búsqueda de texto en imágenes, documentos y archivos PDF | |||
Previsualización de enlaces | |||
Haga anotaciones en imágenes | |||
Anotaciones en archivos PDF | |||
Vista del historial o las versiones de notas | 100 versiones | 30 días | |
Exportación de datos | |||
Cambio de cuenta | |||
Adición de notas como widgets | |||
Herramienta de recorte web | |||
Conexión de la cuenta de Google Calendar | |||
Integración en Microsoft Teams | |||
Integración con Slack | |||
Integración en Google Suite | |||
Integración en ecosistema de Zoho |