Compare las ediciones de Zoho CRM
Compare las diferentes ediciones de CRM a fin de encontrar la mejor opción para su empresa.
USDINREURGBPJPYSGDAUDAEDSARMXNZARNGNKESEGPCAD
Ocultar funciones comunes | GRATISPROBAR AHORA | INICIALPROBAR AHORA | ESTÁNDARPROBAR AHORA | PROFESIONALPROBAR AHORA | EMPRESAPROBAR AHORA | ULTIMATEPROBAR AHORA |
---|
Ocultar funciones comunes | GRATISPROBAR AHORAAcceder a Zoho CRM | INICIALPROBAR AHORAAcceder a Zoho CRM | ESTÁNDARPROBAR AHORAAcceder a Zoho CRM | PROFESIONALPROBAR AHORAAcceder a Zoho CRM | EMPRESAPROBAR AHORAAcceder a Zoho CRM | ULTIMATEPROBAR AHORAAcceder a Zoho CRM | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRECIOS (Los impuestos locales [IVA, impuesto sobre bienes y servicios, etc.] se cobrarán de manera adicional a los precios que se mencionaron). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturación anual | Gratis para 3 usuarios | INR 500/usuario/mes | $14/usuario/mes | $23/usuario/mes | $40/usuario/mes | $52/usuario/mes | ||||||||||||||||||||||||||||
Facturación mensual | Gratis para 3 usuarios | INR 600/usuario | $20/usuario | $35/usuario | $50/usuario | $65/usuario | ||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATIZACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes potenciales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Contactos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Cuentas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Acuerdos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Tareas, eventos, registro de llamadas y notas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Vistas de CRM | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Proyección de ventas | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO Dropbox para correo electrónico | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Información de correo electrónico | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Macros | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Varias divisas | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Listas contextuales personalizadas y relacionadas | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
SalesSignals | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Señales personalizadas | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Filtros avanzados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Reglas de puntuación | - | - | 10 campos/módulo | 20 campos/módulo | 30 campos/módulo | 50 campos/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Reglas de asignación | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Recordatorios | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Analizador de correo electrónico | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Asociación de correo electrónico con acuerdos | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Asistentes | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Diversos embudos de ventas | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Diversas reglas de puntuación | - | - | - | - | 25 reglas/módulo | 40 reglas/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalización de página | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Cambiar nombre de pestañas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Campos personalizados | - | 10 campos/módulo | 10 campos/módulo | 155 campos/módulo | 300 campos/módulo | 500 campos/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento del historial de la lista de selección | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Enlaces personalizados | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Pestañas web | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Módulos personalizados | - | - | - | - | 100 módulos (2 módulos/licencia de usuario) | 500 módulos (5 módulos/licencia de usuario) | ||||||||||||||||||||||||||||
Botones personalizados | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Entorno de pruebas | - | - | - | - | Tipo de configuración: 3, Tipo de datos y configuración: 2 | Tipo de configuración: 7, Tipo de datos y configuración: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diseños de página | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Vista de lienzo | - | - | - | - | 3 vistas/usuario/módulo | 5 vistas/usuario/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Vista detallada de lienzo | - | - | 1 vista/organización | 3 vistas/organización | 5 vistas/módulo | 25 vistas/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Reglas de diseño | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Reglas de validación | - | - | - | 5 reglas/diseño | 10 reglas/diseño | 25 reglas/diseño | ||||||||||||||||||||||||||||
Subformularios | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Traducciones | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Vistas de lista personalizadas | 5/módulo | 50/módulo | 50/módulo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de pestañas | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglas de flujo de trabajo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de aprobación | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Programaciones | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 3 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Webhooks por día | - | - | - | 1/acción, 50 000 llamadas/día o 100 llamadas/licencia de usuario/día; límite aplicable de la organización (lo que sea menor) | 1/acción, 500 000 llamadas/día o 500 llamadas/licencia de usuario/día; límite aplicable de la organización (lo que sea menor) | 1/acción, 1 000 000 llamadas/día o 1000 llamadas/usuario/día; límite aplicable para la organización (lo que sea menor) | ||||||||||||||||||||||||||||
Notificaciones por correo electrónico al día | 50 correos electrónicos/licencia de usuario, 150 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 100 correos electrónicos/licencia de usuario, 5,000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 100 correos electrónicos/licencia de usuario, 5,000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 200 correos electrónicos/licencia de usuario, 10,000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 500 correos electrónicos/licencia de usuario, 25,000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 1,000 correos electrónicos/licencia de usuario, 50,000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | ||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de revisión | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
CommandCenter | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
PREDICCIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (ZIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Sí | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Sí | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
Recordatorio de Zia | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Momento óptimo para comunicarse | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Sugerencia de macro | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia de Zia para automatización | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Generador de predicciones | - | - | - | - | 2 modelos de predicción/organización | 20 modelos de predicción/organización | ||||||||||||||||||||||||||||
Sugerencia de asignación de Zia | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Sugerencias de flujos de trabajo de Zia | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Sí | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 1 modelo de recomendación/ organización | 10 modelos de recomendación/ organización | |||||||||||||||||||||||||||||
Validación de imágenes | - | - | - | - | 1 regla/organización | 20 reglas/organización | ||||||||||||||||||||||||||||
Notificaciones de recomendaciones | - | - | - | - | 5 Notificaciones/ Configuración | 5 Notificaciones/ Configuración | ||||||||||||||||||||||||||||
INFORMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informes estándar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Informes personalizados | - | 25 | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||||||||||
Programación de informes | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
ANÁLISIS Y MEDICIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gráficos | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicadores clave de rendimiento | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Embudos | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Medidor de objetivos | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Comparador | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Cuadrantes | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Zona | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Detectores de anomalías (con tecnología de Zia) | - | - | - | - | 10 tendencias; adicional 1/usuario (máximo 50) | 20 tendencias; adicional 2/usuario (máximo 100) | ||||||||||||||||||||||||||||
Paneles estándares | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Paneles personalizados | - | 3 paneles | 10 paneles | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||||||||||
Análisis de formularios web | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Pruebas A/B de formularios web | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación móvil de Zoho CRM Analytics | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Analytics: mejoras en el componente de anomalías con notificaciones en Zia | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Informes de flujo de trabajo | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
REDES SOCIALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos enriquecidos con el perfil de Twitter | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos enriquecidos con el perfil de Facebook | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Pestaña Social | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Generación automatizada de clientes potenciales desde las redes sociales | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Interacción en redes sociales con clientes potenciales o contactos | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATIZACIÓN DE MARKETING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantillas de correo electrónico | 10 | 25 | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||||||||||
Anulación de suscripción a correo electrónico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión de correo electrónico | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Autenticación de correo electrónico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Campañas de marketing | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Atribución de marketing | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Segmentación de clientes | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Respuestas automáticas | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM para Google Ads | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
FORMULARIOS WEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulario web para clientes potenciales | 1 formulario/módulo | 2 formularios/módulo | 5 formularios/módulo | 10 formularios/módulo | 20 formularios/módulo | 100 formularios/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulario web para contactos | 1 formulario/módulo | 2 formularios/módulo | 5 formularios/módulo | 10 formularios/módulo | 20 formularios/módulo | 100 formularios/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulario de web a caso | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Notificación al propietario | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
COLABORACIÓN EN EQUIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivator | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Calendario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Sincronización de calendario mediante CalDAV | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Reserva de calendario | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Actualizaciones de estado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Mensajes directos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Archivos adjuntos en fuentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Reglas de seguimiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Grupos para colaboración en equipo | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Etiquetado | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
GESTIÓN DE INVENTARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Libros de precios | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Cotizaciones de ventas | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedidos de ventas | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Facturas | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Proveedores | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedidos de compra | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
ASISTENCIA AL CLIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casos | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Soluciones | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulario de web a caso | - | - | - | 10 formularios/módulo | 20 formularios/módulo | 100 formularios/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Horario hábil | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Reglas de escalamiento de casos | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
PORTAL DE USUARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Sí | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recurso para compartir carpeta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Recurso para adjuntar documentos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Control de versiones de archivos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Revisiones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento gratis/organización | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento gratis/licencia de usuario | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento adicional de archivos | - | INR 240/mes/5 GB | INR 240/mes/5 GB | INR 240/mes/5 GB | INR 240/mes/5 GB | INR 240/mes/5 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRACIÓN DE DATOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importación de datos (por lote) | 1000 registros | 10000 registros | 10000 registros | 20000 registros | 30000 registros | 50000 registros | ||||||||||||||||||||||||||||
Exportación de datos de módulo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Copia de seguridad gratuita de datos | - | 1 copias de seguridad/mes | 2 copias de seguridad/mes | 2 copias de seguridad/mes | 2 copias de seguridad/mes | 4 copias de seguridad/mes | ||||||||||||||||||||||||||||
Copia de seguridad de datos adicional | INR 600/solicitud | INR 600/solicitud | INR 600/solicitud | INR 600/solicitud | INR 600/solicitud | INR 600/solicitud | ||||||||||||||||||||||||||||
Deduplicación de datos | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Importación de historial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfiles | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Jerarquía organizacional (funciones) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Jerarquía de informes | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad a nivel de campo | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Reglas de uso compartido de datos | - | - | - | - | 15 reglas/módulo | 100 reglas/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso compartido a nivel de registro | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Encriptado de datos (EAR) | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de territorios | - | - | - | - | 150 territorios | 250 territorios | ||||||||||||||||||||||||||||
Registros de auditoría | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
IP permitidas | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento del RGPD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
HERRAMIENTAS DEL DESARROLLADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scripts de cliente | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
SDK móvil | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
SDK para aplicaciones web | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Widgets | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones | - | - | - | - | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
5000 créditos/día/organización | 100000 créditos/día/organización | 100000 créditos/día/organización | 500000 créditos/día/organización | 1 000 000 créditos/día/organización (1000/licencia de usuario) | Créditos ilimitados/día/organización (2000/licencia de usuario) | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 200 000 créditos/día/organización (500/licencia de usuario) | Créditos ilimitados/día/organización (1000/licencia de usuario) | |||||||||||||||||||||||||||||
COMPLEMENTOS E INTEGRACIONES A menudo, las integraciones en proveedores externos y productos de la familia Zoho requieren licencias pagadas tanto para Zoho CRM como para el software integrado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reuniones en línea | - | - | Zoom, GoToMeeting, Zoho Meeting y otros 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonía y PBX | - | - | Ring.io, Amazon Connect, Zoho PhoneBridge y otros 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Colaboración en equipo | - | - | Slack, Teams, Zoho Cliq y otros 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Productividad en la oficina | - | - | Zapier, Trello, Zoho Flow y otros 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | - | - | Google Drive, Dropbox, Zoho Workdrive y otros 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis | - | - | Zoho Analytics, Google Analytics, dotConnect y otros 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing por correo electrónico | - | - | Mailchimp, Zoho Campaigns y otros 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio al cliente | - | - | Zendesk, Zoho Desk y otros 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzas | - | - | PayPal, Quickbooks, Pay U y 18 opciones más | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operaciones comerciales | - | - | Amazon Seller Central y 15 opciones más | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRACIÓN EN MICROSOFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complemento para Microsoft Outlook | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Integración en Microsoft 365 | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRACIÓN EN Google Workspace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gadget contextual de Zoho CRM para Gmail | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Exportación de eventos a Google Calendar | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Exportación de tareas a Google Tasks | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Formularios web de Zoho CRM para Google Sites | - | 1/módulo | 1/módulo | 10/módulo | 20/módulo | 100/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sincronización con Google Calendar | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Sincronización con Google Contacts | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
SOPORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Clásico | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Premium | - | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | ||||||||||||||||||||||||||||
Empresa | - | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado |
Última actualización: 9 de diciembre del 2021
Plataforma de experiencia del cliente unificada
Brinde experiencias excepcionales a los clientes en todas las etapas del ciclo de vida con funcionalidades adicionales como servicio de asistencia, marketing por correo electrónico y redes sociales, encuestas y análisis desarrollados en torno a su CRM.
Probar Zoho CRM PlusProbar Zoho CRM PlusA partir de INR 2500/usuario/mes con facturación anual
CRM centrado en el flujo de procesos para pequeñas empresas
Ya sea que esté listo para implementar una tecnología superior en las hojas de cálculo o que simplemente desee reemplazar las herramientas de ventas heredadas, Bigin le permite administrar las relaciones con sus clientes con más facilidad que nunca.
Comenzar a utilizar BiginComenzar a utilizar BiginA partir de INR 400/usuario/mes con facturación anual