Ocultar funciones comunes
creator-pricing-val.json4
Business Intelligence y análisis
(Disponible solo en plan Empresa)
Flujo de integración(Disponible solo en plan Empresa)
5
GratisCOMENZARCOMENZAR | EstándarCOMENZAR PRUEBA GRATUITACOMENZAR PRUEBA GRATUITA | ProfesionalCOMENZAR PRUEBA GRATUITACOMENZAR PRUEBA GRATUITA | EmpresarialCOMENZAR PRUEBA GRATUITACOMENZAR PRUEBA GRATUITA | |
---|---|---|---|---|
PRECIOS | ||||
Facturación anual | - | /usuario/mes | /mes | /mes |
Facturación mensual | - | /usuario | /usuario | /usuario |
Gestión de aplicaciones y datos | ||||
aplicaciones | 1. | 1. | Ilimitado | Ilimitado |
Bloque de creación: formularios, informes, páginas, flujos de trabajo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Implementación de múltiples experiencias: implemente aplicaciones en Internet, móviles y tabletas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Personalización de aplicaciones móviles | Sí | Sí | Sí | Sí |
Uso compartido de aplicaciones con partes interesadas clave | - | Sí | Sí | Sí |
Marca y personalización | Sí | Sí | Sí | Sí |
Campos básicos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Campos avanzados | - | Sí | Sí | Sí |
Modelos de IA personalizados | - | 20. | 100 | 100 |
Modelos de IA listos para su uso | - | 50. | 250 | 250 |
Llamadas con IA | - | 200 | 1000 | 1000 |
Registros | 5000 | 25000/usuario | 100000/usuario | 250000/usuario |
Almacenamiento | 250 MB | 1 GB/usuario | 3 GB/usuario | 5 GB/usuario |
Plantillas de aplicaciones y Marketplace | Sí | Sí | Sí | Sí |
Importación y exportación de datos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Registro de comentarios | - | Sí | Sí | Sí |
Notificación por correo electrónico | 50/usuario/día | 100/usuario/día | 250/usuario/día | 500/usuario/día |
Notificaciones de actividad de la aplicación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Publicación de componentes | - | 10. | 25. | 50. |
Automatización del flujo de trabajo | ||||
Acciones y reglas de flujo de trabajo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Declaraciones de ejecución de Deluge | 5000 | 10 000 | 20 000 | 50.000 |
Aprobaciones incorporadas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Programaciones personalizadas | - | 90/usuario/mes | 300/usuario/mes | 600/usuario/mes |
Blueprints: etapas y transiciones | - | Sí | Sí | Sí |
Análisis de Blueprint | - | Sí | Sí | Sí |
Integraciones | ||||
Fuentes de datos | - | 5. | 15. | 30. |
Conectores personalizados | - | 5. | 10. | 20. |
Conexiones | - | 10. | 50. | 100 |
Integración en todas las aplicaciones de Zoho | - | Sí | Sí | Sí |
Integración en más de 650 aplicaciones empresariales | - | - | - | Sí |
Llamadas externas (incluye webhooks y tareas de integración) | - | 100/usuario/día | 250/usuario/día | 500/usuario/día |
Business Intelligence y análisis | ||||
Integración y preparación de datos | - | - | - | Sí |
Análisis predictivo | - | - | - | Sí |
Análisis de posibilidades | - | - | - | Sí |
Análisis conversacional | - | - | - | Sí |
Portales (clientes, proveedores y estudiantes) | ||||
Aceptación de pagos de usuarios del portal | - | Sí | Sí | Sí |
Dominio personalizado | - | complemento | complemento | Sí |
Aplicaciones móviles con una nueva imagen de marca | - | complemento | complemento | Sí |
App Store privada (Zoho MDM) | - | complemento | complemento | Sí |
Conjuntos de permisos. | - | 10/aplicación | 50/aplic. | 250/aplicación |
Privacidad, seguridad y gobernanza | ||||
Conjuntos de permisos. | - | 10/aplicación | 50/aplic. | 250/aplicación |
Funciones | - | 50/aplic. | 200/aplicación | 1000/aplicación |
Registro único basado en SAML | - | complemento | complemento | Sí |
Política de contraseñas | - | Sí | Sí | Sí |
Autenticación de varios factores | - | Sí | Sí | Sí |
Autenticación de dominio | - | 1. | 3. | 5. |
Encriptado de datos y PII/ePHI | - | Sí | Sí | Sí |
Seguimiento de auditoría | - | Sí | Sí | Sí |
Copia de seguridad | - | Sí | Sí | Sí |
Dirección de correo electrónico del remitente | - | 20. | 50. | 100 |
Compatibilidad con Active Directory | - | Sí | Sí | Sí |
Compatibilidad con varios idiomas | - | Sí | Sí | Sí |
Herramientas del desarrollador | ||||
IDE de aplicaciones | Sí | Sí | Sí | Sí |
Creador de esquemas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Widgets | - | Sí | Sí | Sí |
Funciones de nube | - | 50 llamadas/usuario/día (máximo de 5000 llamadas/día) | 100 llamadas/usuario/día (máximo de 10 000 llamadas/día) | 200 llamadas/usuario/día (máximo de 20 000 llamadas/día) |
Entornos de desarrollador | - | Sí | Sí | Sí |
Registros de actividades | Sí | Sí | Sí | Sí |
API de desarrollador | 250/usuario/día | 250/usuario/día | 500/usuario/día | 1000/usuario/día |
Asistencia | ||||
Compatibilidad con correo electrónico | Sí | Sí | Sí | Sí |
Chat en vivo | - | Sí | Sí | Sí |
Soporte gratuito | - | Sí | Sí | Sí |
Gerente dedicado de cuentas | - | Sí | Sí | Sí |
2
ELEMENTOS FUNDAMENTALES | EMPRESARIAL |
---|---|
Registros/filas | 1 millón + 100 000/usuario |
Informes y paneles | Ilimitado |
Más de 75 opciones de visualización | Sí |
Informes predefinidos | Sí |
Espacios de trabajo | 10. |
PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE DATOS | |
Unidades en la nube | Sí |
Archivos y fuentes | Sí |
Bases de datos relacionales | - |
Bases de datos en la nube | - |
Importación desde el correo electrónico | Sí |
Conectores de aplicaciones empresariales | - |
Programaciones de importación | Ilimitado |
Velocidad de actualización de datos | Por hora |
Instantáneas de datos | Sí |
Tablas de consultas | Ilimitado |
Motor de fórmula | Sí |
Preparación de datos avanzada | - |
CONECTORES DE APLICACIONES EMPRESARIALES | |
ME ServiceDesk Plus | Sí |
ME SupportCenter Plus | Sí |
Todos los demás conectores | - |
ANÁLISIS MEJORADO | |
Análisis predictivo | Sí |
Análisis de posibilidades | Sí |
Análisis automático | Sí |
Análisis conversacional | Sí |
Información de Zia | - |
Alertas de datos | 20. |
COLABORACIÓN | |
Control de acceso detallado | Sí |
Portal de análisis | Complemento |
Acceso público | Sí |
Enlaces privados | 15. |
Programación de correos electrónicos | 20. |
Comentarios | Sí |
Narración de datos | Avanzado |
Visualización en pantalla grande | Sí |
Aplicaciones móviles | Sí |
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN | |
Todas las funciones de administración y gestión | Sí |
CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN | |
API de REST para la integración | Sí |
Unidades API | 20000/día |
Rediseño de logotipo | Sí |
Exporte como plantilla | Sí |
Rendimiento cinco veces mejor | - |
2
LÍMITES | EMPRESARIAL |
---|---|
Cantidad de flujos | 20. |
Cantidad de tareas | 600 + 200/usuario/mes |
Frecuencia de consulta | 5. |
Historia (días) | 90 |
FUNCIONES | |
Aplicaciones base | Sí |
Aplicaciones prémium | Sí |
Lógica y utilidades | Sí |
Funciones personalizadas | Sí |
Prueba y depuración | Sí |
Versiones | Sí |
Reinicio manual | Sí |
Reinicio automático | Sí |
5
Planes de asistencia
A continuación, se presenta un gráfico comparativo de nuestros cuatro niveles de soporte y los servicios incluidos para que pueda elegir la mejor opción para su empresa.
Básico | Clásica | PremiumRegistrarse aquí | EmpresarialRegistrarse aquí |
---|
Básico | Clásica | PremiumRegistrarse aquí | EmpresarialRegistrarse aquí | |
---|---|---|---|---|
SERVICIOS | ||||
sí | sí | sí | sí | |
sí | sí | sí | sí | |
Compatibilidad con correo electrónico | sí | sí | sí | sí |
sí | sí | sí | sí | |
- | 10 horas al día, 5 días a la semana | 24 horas al día, 5 días a la semana | 24 horas al día, 7 días a la semana | |
- | 10 horas al día, 5 días a la semana | 24 horas al día, 5 días a la semana | 24 horas al día, 7 días a la semana | |
- | - | sí | sí | |
- | - | sí | sí | |
- | - | - | sí | |
- | - | - | sí | |
Tiempo de la primera respuesta | 24 horas | 10 horas | 3 horas | 1 hora |
Costo | - | Gratis | Un 20 % de la tarifa de la licencia | Un 25% de la tarifa de la licencia |
ELEGIBILIDAD | ||||
Según la edición | Edición gratis | Todas las ediciones pagadas | Todas las ediciones pagadas | Todas las ediciones pagadas |
Según el número de usuarios | - | - | - | Duración mínima 50 usuarios |
Según el período de suscripción | - | Anual o mensual | Anual o mensual | Anual |
Complementos
Complementos del portal
/mes
El complemento se facturará anualmente para las suscripciones anuales
Complementos para tareas de integración
/mensual (o)
/anual
Cantidad de filas de inteligencia empresarial
/mes (o)
/mes con facturación anual
Gracias por solicitar una cotización. Su gerente de cuentas pronto se comunicará con usted. ×