6
STANDARDJETZT TESTENJETZT TESTEN | PROFESSIONALJETZT TESTENJETZT TESTEN | PREMIUMJETZT TESTENJETZT TESTEN | AGENTURJETZT TESTENJETZT TESTEN | AGENCY PLUSJETZT TESTENJETZT TESTEN |
---|
STANDARDJETZT TESTENJETZT TESTEN | PROFESSIONALJETZT TESTENJETZT TESTEN | PREMIUMJETZT TESTENJETZT TESTEN | AGENTURJETZT TESTENJETZT TESTEN | AGENCY PLUSJETZT TESTENJETZT TESTEN | |
---|---|---|---|---|---|
PREISGESTALTUNG (Zusätzlich zu den genannten Preisen werden lokale Steuern (MwSt. usw.) erhoben.) | |||||
US$10/Monat | US$30/Monat | /Monat | US$230/Monat | US$330/Monat | |
Monatliche Abrechnung | US$15 | US$40 | US$320 | US$460 | |
TEAMMITGLIED(ER) | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
Kanäle | Facebook-Seite, Facebook-Gruppe, Twitter-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil und Mastodon-Profil. | Facebook-Seite, Facebook-Gruppe, Twitter-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil und Mastodon-Profil. | Facebook-Seite, Facebook-Gruppe, Twitter-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, YouTube-Kanal, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil und Mastodon-Profil. | Facebook-Seite, Facebook-Gruppe, Twitter-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, YouTube-Kanal, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil und Mastodon-Profil. | Facebook-Seite, Facebook-Gruppe, Twitter-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, YouTube-Kanal, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil und Mastodon-Profil. |
Allgemein | |||||
Startseitendashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aktuelle Beiträge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Benachrichtigungen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Livestream | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
VERÖFFENTLICHUNG & PLANUNG | |||||
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Benutzerdefinierte Planung | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Entwürfe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Veröffentlichte Beiträge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Geplante Beiträge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Unveröffentlichte Beiträge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Alt-Text | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bildeditor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Zielgruppen erfassen | - | - | Yes | Yes | Yes |
- | 10 Feeds | 20 Feeds | 20 Feeds | 20 Feeds | |
Angepasste Videominiaturansichten | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Retweets planen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Canva-Integration | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
UTM-Parameter | - | - | Yes | Yes | Yes |
Facebook Reels | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Erster Kommentar auf Instagram | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagram-Karussellbeitrag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagram Stories | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagram Reels | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Taggen von Profilen auf Instagram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagram-Rastervorschau | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
YouTube Shorts | - | - | Yes | Yes | Yes |
Ereignisse im Google-Unternehmensprofil | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hashtag-Gruppen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trend-Hashtags | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Beliebte Beiträge | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Veröffentlichung von Erkenntnissen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
Beiträge diskutieren | - | - | Yes | Yes | Yes |
URL-LINKVERKÜRZER | |||||
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Bit.ly-Verkürzer | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
LEADWERBEANZEIGEN | |||||
Facebook-Leadwerbeanzeigen | - | - | Yes | Yes | Yes |
LinkedIn-Leadwerbeanzeigen | - | - | Yes | Yes | Yes |
NACHRICHTEN | |||||
Twitter-Nachrichten | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facebook-Nachrichten | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instagram-Nachrichten | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
ÜBERWACHUNG | |||||
- | 5 Spalten | 15 Spalten | 15 Spalten | 15 Spalten | |
Facebook-Seiten | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facebook-Bewertungen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facebook-@Erwähnungen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Beiträge von Facebook-Besuchern | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twitter-Timeline | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
"Gefällt mir"-Angaben auf Twitter | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twitter-@Erwähnungen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twitter-Schlüsselwortsuche | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twitter-Benutzersuche | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twitter-Listen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hashtag-Suche auf Instagram | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google My Business-Fragen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google My Business-Bewertungen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Überwachung von Interaktionen mit Leads/Kontakten | - | - | Yes | Yes | Yes |
@-Erwähnungen auf LinkedIn | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Likes auf YouTube | - | - | Yes | Yes | Yes |
Dislikes auf YouTube | - | - | Yes | Yes | Yes |
YouTube-Playlists | - | - | Yes | Yes | Yes |
YouTube-Kommentare moderieren | - | - | Yes | Yes | Yes |
VERBINDUNGEN | |||||
- | - | Yes | Yes | Yes | |
Häufigste Interaktionen | - | - | Yes | Yes | Yes |
Letzte Interaktionen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twitter-Follower | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
PROFILINFORMATIONEN | |||||
CRM-Leads | - | - | Yes | Yes | Yes |
CRM-Kontakte | - | - | Yes | Yes | Yes |
Konten stummschalten/blockieren | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Verbindungsinteraktionen | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
ZUSAMMENARBEIT IM TEAM | |||||
- | - | Yes | Yes | Yes | |
- | - | Yes | Yes | Yes | |
Diskussionen markieren | - | - | Yes | Yes | Yes |
Audio-/Videoanrufe zu Teammitgliedern | - | - | Yes | Yes | Yes |
Chat mit Teammitgliedern | - | - | Yes | Yes | Yes |
BERICHTE | |||||
Kanalübersicht der letzten 15 Tage | Kanalübersicht der letzten 3 Monate | Erweiterte Berichte mit Daten aus dem letzten Jahr | Erweiterte Berichte mit Daten aus dem letzten Jahr | Erweiterte Berichte mit Daten aus dem letzten Jahr | |
Veröffentlichte Beitragsstatistiken | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Benutzerdefinierte Berichte | - | - | Yes | Yes | Yes |
Berichte planen | - | - | Yes | Yes | Yes |
Berichte exportieren | - | - | Yes | Yes | Yes |
Besprechen von Berichten | - | - | Yes | Yes | Yes |
Zoho CRM-Integration | |||||
Leads zu Zoho CRM hinzufügen | - | - | Yes | Yes | Yes |
Mit CRM-Eigentümer chatten | - | - | Yes | Yes | Yes |
CRM-Berichte | - | - | Yes | Yes | Yes |
CRM-Verbindungen anzeigen | - | - | Yes | Yes | Yes |
Anzeigen von CRM-Status und -Informationen | - | - | Yes | Yes | Yes |
Leads und Kontakte überwachen | - | - | Yes | Yes | Yes |
Leadgenerierung anhand von Regeln | - | - | Yes | Yes | Yes |
ZOHO DESK-INTEGRATION | |||||
Erstellen von Tickets aus Updates in den sozialen Medien | - | - | Yes | Yes | Yes |
Mit Desk-Eigentümer chatten | - | - | Yes | Yes | Yes |
Desk-Berichte | - | - | Yes | Yes | Yes |
Desk-Info für Verbindungen | - | - | Yes | Yes | Yes |
Regelbasierte Ticketgenerierung | - | - | Yes | Yes | Yes |
Ticket-IDs anzeigen | - | - | Yes | Yes | Yes |
AGENTUREN | |||||
Portalanpassung | - | - | - | Yes | Yes |
Personalisierte Einladungen an Kunden | - | - | - | Yes | Yes |
Berichte zu Agenturmarken | - | - | - | Yes | Yes |
Berichte planen und per E-Mail an Kunden senden | - | - | - | Yes | Yes |
Benutzerdefinierte Ansicht für Kunden | - | - | - | Yes | Yes |
Kostenlose Anmeldung für Kunden | - | - | - | Yes | Yes |
zShare-Browsererweiterung | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ADD-ONS | |||||
Marken | - | US$17 /Marke /Monat (oder)US$14.50 /Marke /Monat, jährliche Abrechnung | /Marke /Monat (oder) /Marke /Monat, jährliche Abrechnung | US$92 /5 Marken /Monat (oder)US$76 /5 Marken /Monat, jährliche Abrechnung | US$92 /5 Marken /Monat (oder)US$76 /5 Marken /Monat, jährliche Abrechnung |
Teammitglieder | - | /Mitglied /Monat (oder) /Mitglied /Monat, jährliche Abrechnung | /Mitglied /Monat (oder) /Mitglied /Monat, jährliche Abrechnung | US$12 /Mitglied /Monat (oder)US$10 /Mitglied /Monat, jährliche Abrechnung | US$12 /Mitglied /Monat (oder)US$10 /Mitglied /Monat, jährliche Abrechnung |
Kostenlose Version
- 1 Teammitglied
- 1 Marke
- zShare-Browsererweiterung
- Veröffentlichung auf 6 Kanälen