Allgemeine Features ausblenden
social-pricing-val.json1
6
STANDARDJETZT TESTENJETZT TESTEN | PROFESSIONALJETZT TESTENJETZT TESTEN | PREMIUMJETZT TESTENJETZT TESTEN | AGENTURJETZT TESTENJETZT TESTEN | AGENCY PLUSJETZT TESTENJETZT TESTEN | |
---|---|---|---|---|---|
PREISGESTALTUNG | |||||
/Monat | /Monat | /Monat | /Monat | /Monat | |
Monatliche Abrechnung | |||||
TEAMMITGLIED(ER) | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
Kanäle | Facebook-Seite, Facebook-Gruppe, Twitter-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil und Mastodon-Profil. | Facebook-Seite, Facebook-Gruppe, Twitter-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil und Mastodon-Profil. | Facebook-Seite, Facebook-Gruppe, Twitter-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, YouTube-Kanal, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil und Mastodon-Profil. | Facebook-Seite, Facebook-Gruppe, Twitter-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, YouTube-Kanal, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil und Mastodon-Profil. | Facebook-Seite, Facebook-Gruppe, Twitter-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, YouTube-Kanal, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil und Mastodon-Profil. |
Allgemein | |||||
Startseitendashboard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aktuelle Beiträge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Benachrichtigungen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Livestream | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
- | - | Ja | Ja | Ja | |
VERÖFFENTLICHUNG & PLANUNG | |||||
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Benutzerdefinierte Planung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Entwürfe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Veröffentlichte Beiträge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Geplante Beiträge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unveröffentlichte Beiträge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Alt-Text | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bildeditor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |
- | - | Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Zielgruppen erfassen | - | - | Ja | Ja | Ja |
- | 10 Feeds | 20 Feeds | 20 Feeds | 20 Feeds | |
Angepasste Videominiaturansichten | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Retweets planen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Canva-Integration | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
UTM-Parameter | - | - | Ja | Ja | Ja |
Facebook Reels | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Erster Kommentar auf Instagram | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Instagram-Karussellbeitrag | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Instagram Stories | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Instagram Reels | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Taggen von Profilen auf Instagram | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Instagram-Rastervorschau | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
YouTube Shorts | - | - | Ja | Ja | Ja |
Ereignisse im Google-Unternehmensprofil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hashtag-Gruppen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Trend-Hashtags | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beliebte Beiträge | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Veröffentlichung von Erkenntnissen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
- | - | Ja | Ja | Ja | |
Beiträge diskutieren | - | - | Ja | Ja | Ja |
URL-LINKVERKÜRZER | |||||
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Bit.ly-Verkürzer | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
LEADWERBEANZEIGEN | |||||
Facebook-Leadwerbeanzeigen | - | - | Ja | Ja | Ja |
LinkedIn-Leadwerbeanzeigen | - | - | Ja | Ja | Ja |
NACHRICHTEN | |||||
Twitter-Nachrichten | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Facebook-Nachrichten | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Instagram-Nachrichten | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
ÜBERWACHUNG | |||||
- | 5 Spalten | 15 Spalten | 15 Spalten | 15 Spalten | |
Facebook-Seiten | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Facebook-Bewertungen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Facebook-@Erwähnungen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beiträge von Facebook-Besuchern | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Twitter-Timeline | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
"Gefällt mir"-Angaben auf Twitter | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Twitter-@Erwähnungen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Twitter-Schlüsselwortsuche | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Twitter-Benutzersuche | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Twitter-Listen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hashtag-Suche auf Instagram | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Google My Business-Fragen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Google My Business-Bewertungen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Überwachung von Interaktionen mit Leads/Kontakten | - | - | Ja | Ja | Ja |
@-Erwähnungen auf LinkedIn | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Likes auf YouTube | - | - | Ja | Ja | Ja |
Dislikes auf YouTube | - | - | Ja | Ja | Ja |
YouTube-Playlists | - | - | Ja | Ja | Ja |
YouTube-Kommentare moderieren | - | - | Ja | Ja | Ja |
VERBINDUNGEN | |||||
- | - | Ja | Ja | Ja | |
Häufigste Interaktionen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Letzte Interaktionen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Twitter-Follower | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
PROFILINFORMATIONEN | |||||
CRM-Leads | - | - | Ja | Ja | Ja |
CRM-Kontakte | - | - | Ja | Ja | Ja |
Konten stummschalten/blockieren | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verbindungsinteraktionen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
ZUSAMMENARBEIT IM TEAM | |||||
- | - | Ja | Ja | Ja | |
- | - | Ja | Ja | Ja | |
Diskussionen markieren | - | - | Ja | Ja | Ja |
Audio-/Videoanrufe zu Teammitgliedern | - | - | Ja | Ja | Ja |
Chat mit Teammitgliedern | - | - | Ja | Ja | Ja |
BERICHTE | |||||
Kanalübersicht der letzten 15 Tage | Kanalübersicht der letzten 3 Monate | Erweiterte Berichte mit Daten aus dem letzten Jahr | Erweiterte Berichte mit Daten aus dem letzten Jahr | Erweiterte Berichte mit Daten aus dem letzten Jahr | |
Veröffentlichte Beitragsstatistiken | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Berichte | - | - | Ja | Ja | Ja |
Berichte planen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Berichte exportieren | - | - | Ja | Ja | Ja |
Besprechen von Berichten | - | - | Ja | Ja | Ja |
Zoho CRM-Integration | |||||
Leads zu Zoho CRM hinzufügen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Mit CRM-Eigentümer chatten | - | - | Ja | Ja | Ja |
CRM-Berichte | - | - | Ja | Ja | Ja |
CRM-Verbindungen anzeigen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Anzeigen von CRM-Status und -Informationen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Leads und Kontakte überwachen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Leadgenerierung anhand von Regeln | - | - | Ja | Ja | Ja |
ZOHO DESK-INTEGRATION | |||||
Erstellen von Tickets aus Updates in den sozialen Medien | - | - | Ja | Ja | Ja |
Mit Desk-Eigentümer chatten | - | - | Ja | Ja | Ja |
Desk-Berichte | - | - | Ja | Ja | Ja |
Desk-Info für Verbindungen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Regelbasierte Ticketgenerierung | - | - | Ja | Ja | Ja |
Ticket-IDs anzeigen | - | - | Ja | Ja | Ja |
AGENTUREN | |||||
Portalanpassung | - | - | - | Ja | Ja |
Personalisierte Einladungen an Kunden | - | - | - | Ja | Ja |
Berichte zu Agenturmarken | - | - | - | Ja | Ja |
Berichte planen und per E-Mail an Kunden senden | - | - | - | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Ansicht für Kunden | - | - | - | Ja | Ja |
Kostenlose Anmeldung für Kunden | - | - | - | Ja | Ja |
zShare-Browsererweiterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ADD-ONS | |||||
Marken | - | /Marke /Monat (oder) /Marke /Monat, jährliche Abrechnung | /Marke /Monat (oder) /Marke /Monat, jährliche Abrechnung | /5 Marken /Monat (oder) /5 Marken /Monat, jährliche Abrechnung | /5 Marken /Monat (oder) /5 Marken /Monat, jährliche Abrechnung |
Teammitglieder | - | /Mitglied /Monat (oder) /Mitglied /Monat, jährliche Abrechnung | /Mitglied /Monat (oder) /Mitglied /Monat, jährliche Abrechnung | /Mitglied /Monat (oder) /Mitglied /Monat, jährliche Abrechnung | /Mitglied /Monat (oder) /Mitglied /Monat, jährliche Abrechnung |
Kostenlose Version
- 1 Teammitglied
- 1 Marke
- zShare-Browsererweiterung
- Veröffentlichung auf 6 Kanälen