Versionen von Zoho CRM im Vergleich
Vergleichen Sie die verschiedenen CRM-Versionen, um die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu ermitteln.
Allgemeine Features ausblenden | KOSTENLOSJETZT TESTEN | STANDARDJETZT TESTEN | PROFESSIONALJETZT TESTEN | ENTERPRISEJETZT TESTEN | ULTIMATEJETZT TESTEN |
---|
Allgemeine Features ausblenden | KOSTENLOSJETZT TESTENAuf Zoho CRM zugreifen | STANDARDJETZT TESTENAuf Zoho CRM zugreifen | PROFESSIONALJETZT TESTENAuf Zoho CRM zugreifen | ENTERPRISEJETZT TESTENAuf Zoho CRM zugreifen | ULTIMATEJETZT TESTENAuf Zoho CRM zugreifen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREISGESTALTUNG (Zusätzlich zu den genannten Tarifen werden lokale Steuern wie MwSt. erhoben.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Jährliche Abrechnung | Kostenlos für 3 Benutzer | $14/Benutzer/Monat | $23/Benutzer/Monat | $40/Benutzer/Monat | $52/Benutzer/Monat | ||||||||||||||||||||||||
Monatliche Abrechnung | Kostenlos für 3 Benutzer | $20/Benutzer | $35/Benutzer | $50/Benutzer | $65/Benutzer | ||||||||||||||||||||||||
VERTRIEBSAUTOMATISIERUNG | |||||||||||||||||||||||||||||
Leads | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Kontakte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Konten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Abschlüsse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Aufgaben, Ereignisse, Anrufprotokoll und Notizen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
CRM-Ansichten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Verkaufsprognosen | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
BCC-Dropbox für E-Mails | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Einblicke | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Makros | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Mehrere Währungen | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Kontextuelle, benutzerdefinierte zugehörige Listen | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
SalesSignals | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Signale | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Erweiterte Filter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Bewertungsregeln | - | 10 Felder/Modul | 20 Felder/Modul | 30 Felder/Modul | 50 Felder/Modul | ||||||||||||||||||||||||
Zuweisungsregeln | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Erinnerungen | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Parser | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Verknüpfung mit Geschäftsabschlüssen | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Assistenten | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Mehrere Pipelines | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Mehrere Bewertungsregeln | - | - | - | 25 Regeln/Modul | 40 Regeln/Modul | ||||||||||||||||||||||||
PRODUKTANPASSUNG | |||||||||||||||||||||||||||||
Seitenanpassung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Umbenennung von Registerkarten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Felder | - | 10 Felder/Modul | 155 Felder/Modul | 300 Felder/Modul | 500 Felder/Modul | ||||||||||||||||||||||||
Verlaufsüberwachung der Auswahlliste | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Links | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Webregisterkarten | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Module | - | - | - | 100 Module (2 Module/Benutzerlizenz) | 500 Module (5 Module/Benutzerlizenz) | ||||||||||||||||||||||||
Maßgeschneiderte Schaltflächen | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Sandbox | - | - | - | Konfigurationstyp: 3, Konfigurations- und Datentyp: 2 | Konfigurationstyp: 7, Konfigurations- und Datentyp: 3 | ||||||||||||||||||||||||
Seitenlayouts | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Canvas-Ansicht | - | - | - | 3 Aufrufe/Benutzer/Modul | 5 Aufrufe/Benutzer/Modul | ||||||||||||||||||||||||
Detaillierte Canvas-Ansicht | - | 1 Ansicht/Unternehmen | 3 Ansichten/Unternehmen | 5 Ansichten/Modul | 25 Ansichten/Modul | ||||||||||||||||||||||||
Layoutregeln | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Validierungsregeln | - | - | 5 Regeln/Layout | 10 Regeln/Layout | 25 Regeln/Layout | ||||||||||||||||||||||||
Unterformulare | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Übersetzungen | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Listenansichten | 5/Modul | 50/Modul | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||
Registerkartengruppen | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
AUTOMATISIERUNG UND PROZESSVERWALTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||
Workflowregeln | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Genehmigungsprozess | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Zeitpläne | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
- | - | 3 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Webhooks pro Tag | - | - | 1/Aktion 50.000 Anrufe/Tag oder 100 Anrufe/Benutzerlizenz/ Tag Grenze gilt für das Untern. (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 1/Aktion 500.000 Anrufe/Tag oder 500 Anrufe/Benutzerlizenz/ Tag Grenze gilt für das Untern. (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 1/Aktion 1.000.000 Anrufe/Tag oder 1000 Anrufe/Benutzer/ Tag Grenze gilt für das Untern. (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | ||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Benachrichtigungen pro Tag | 50 E-Mails/Benutzerlizenz, 150 E-Mails/Tag (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 100 E-Mails/Benutzerlizenz, 5.000 E-Mails/Tag (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 200 E-Mails/Benutzerlizenz, 10.000 E-Mails/Tag (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 500 E-Mails/Benutzerlizenz, 25.000 E-Mails/Tag (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 1.000 E-Mails/Benutzerlizenz, 50.000 E-Mails/Tag (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | ||||||||||||||||||||||||
Überprüfungsvorgang | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
CommandCenter | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
VORHERSAGE UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (ZIA) | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||
Zia-Erinnerung | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Bester Kontaktzeitpunkt | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Makrovorschläge | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Zia Intelligence für Automatisierung | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Vorhersagen-Builder | - | - | - | 2 Vorhersagemodelle/ Unternehmen | 20 Vorhersagemodelle/ Unternehmen | ||||||||||||||||||||||||
Zuweisungsvorschlag von Zia | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Workflowvorschläge von Zia | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 1 Empfehlungs modell/Unternehmen | 10 Empfehlungs modelle/Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||
Bildvalidierung | - | - | - | 1 Regel/Unternehmen | 20 Regeln/Unternehmen | ||||||||||||||||||||||||
Empfehlungsben achrichtigungen | - | - | - | 5 Benachrichtigungen/ Konfiguration | 5 Benachrichtigungen/ Konfiguration | ||||||||||||||||||||||||
BERICHTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Standardberichte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Berichte | - | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||
Berichte ansetzen | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
ANALYSE UND MESSUNG | |||||||||||||||||||||||||||||
Diagramme | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
KPI | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Trichter | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Zielmetrik | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Abgleich | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Kohorten | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Quadranten | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Zone | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Erkennung von Anomalien (unterstützt von Zia) | - | - | - | 10 Trends zusätzlich 1/Benutzer (maximal 50) | 20 Trends zusätzlich 2/Benutzer (maximal 100) | ||||||||||||||||||||||||
Standarddashboards | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Dashboards | - | 10 Dashboards | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||
Webformularanalysen | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
A/B-Tests für Webformulare | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Mobilapp Zoho CRM Analytics | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Analyse – Verbesserungen in Anomaly Component mit Benachrichtigungen von Zia | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Workflowberichte | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
SOZIALE MEDIEN | |||||||||||||||||||||||||||||
Daten mit Twitter-Profil anreichern | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Daten mit Facebook-Profil anreichern | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Sozial-Register | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Automatische Leaderzeugung über soziale Medien | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Soziale Interaktion mit Leads/Kontakten | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||
MARKETINGAUTOMATISIERUNG | |||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Vorlagen | 10 | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Kündigungsoption | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Weiterleitung | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Authentifizierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Marketingkampagnen | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Marketingzuordnung | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Kundensegmentierung | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Automatisch Antwortende | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM für Google Ads | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
WEBFORMULARE | |||||||||||||||||||||||||||||
Web-zu-Lead-Formular | 1 Formular/Modul | 5 Formulare/Modul | 10 Formulare/Modul | 20 Formulare/Modul | 100 Formulare/Modul | ||||||||||||||||||||||||
Web-zu-Kontakt-Formular | 1 Formular/Modul | 5 Formulare/Modul | 10 Formulare/Modul | 20 Formulare/Modul | 100 Formulare/Modul | ||||||||||||||||||||||||
Web-zu-Fall-Formular | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Eigentümer benachrichtigen | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
ZUSAMMENARBEIT IM TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||
Motivator | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Calendar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Kalendersynchronisierung durch CalDAV | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Kalenderbuchung | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Statusaktualisierungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Direktmitteilungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Dateien an Feeds anhängen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Nachverfolgungsregeln | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Gruppen für Zusammenarbeit im Team | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Tagging | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
BESTANDSVERWALTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||
Produkte | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Preisbücher | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Verkaufsangebote | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Verkaufsaufträge | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Rechnungen | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Anbieter | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Bestellungen | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
KUNDENSUPPORT | |||||||||||||||||||||||||||||
Fälle | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Lösungen | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Web-zu-Fall-Formular | - | - | 10 Formulare/Modul | 20 Formulare/Modul | 100 Formulare/Modul | ||||||||||||||||||||||||
Geschäftszeiten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Falleskalationsregeln | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
BENUTZERPORTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTBIBLIOTHEK | |||||||||||||||||||||||||||||
Ordnerfreigabe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Dokumente anhängen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Verwaltung von Dateiversionen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Überprüfungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
DATEISPEICHER | |||||||||||||||||||||||||||||
Kostenloser Speicher/Unternehmen | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB | ||||||||||||||||||||||||
Kostenloser Speicher/Benutzerlizenz | - | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzlicher Dateispeicher | - | $4.6/Monat/5 GB | $4.6/Monat/5 GB | $4.6/Monat/5 GB | $4.6/Monat/5 GB | ||||||||||||||||||||||||
DATENVERWALTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Daten importieren (pro Stapel) | 1000 Datensätze | 10.000 Datensätze | 20.000 Datensätze | 30.000 Datensätze | 50.000 Datensätze | ||||||||||||||||||||||||
Moduldaten exportieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Kostenloses Datenbackup | - | 2 Backups/Monat | 2 Backups/Monat | 2 Backups/Monat | 4 Backups/Monat | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliches Datenbackup | $12/Anforderung | $12/Anforderung | $12/Anforderung | $12/Anforderung | $12/Anforderung | ||||||||||||||||||||||||
Daten deduplizieren | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Importverlauf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
SICHERHEITSADMINISTRATION | |||||||||||||||||||||||||||||
Profile | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Unternehmenshierarchie (Rollen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Berichtshierarchie | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Sicherheit auf Feldebene | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Datenteilungsregeln | - | - | - | 15 Regeln/Modul | 100 Regeln/Modul | ||||||||||||||||||||||||
Gruppen | - | 20 | 30 | 50 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
Teilen auf Eintragsebene | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Datenverschlüsselung (EAR) | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Gebietsverwaltung | - | - | - | 150 Gebiete | 250 Gebiete | ||||||||||||||||||||||||
Revisionsaufzeichnungen | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Zulässige IPs | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Einhaltung der DSGVO | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||
TOOLS FÜR ENTWICKLER | |||||||||||||||||||||||||||||
Kundenskripte | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Mobile SDK | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
SDK für Webapps | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Widgets | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Verbindungen | - | - | - | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
5.000 Gutschriften/ Tag/Unt. | 100.000 Gutschriften/ Tag/Unt. | 500.000 Gutschriften/ Tag/Unt. | 1.000.000 Gutschriften/ Tag/Unternehmen (1.000/Benutzerlizenz). | Unbegrenzte Gutschriften/ Tag/Unternehmen (2.000/Benutzerlizenz). | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 200.000 Gutschriften/ Tag/Unternehmen (500/Benutzerlizenz). | Unbegrenzte Gutschriften/ Tag/Unternehmen (1000/Benutzerlizenz). | |||||||||||||||||||||||||
ERWEITERUNGEN UND INTEGRATIONEN Für Integrationen mit Drittanbietern und Produkten innerhalb der Zoho Familie werden oft kostenpflichtige Lizenzen verlangt – sowohl von Zoho CRM als auch von der integrierten Software. | |||||||||||||||||||||||||||||
Onlinemeetings | - | Zoom, GoToMeeting, Zoho Meeting und 12 weitere | |||||||||||||||||||||||||||
Telefonie und PBX | - | Ring.io, Amazon Connect, Zoho PhoneBridge und 106 weitere | |||||||||||||||||||||||||||
Zusammenarbeit im Team | - | Slack, Teams, Zoho Cliq und 9 weitere | |||||||||||||||||||||||||||
Produktivität im Büro | - | Zapier, Trello, Zoho Flow und 26 weitere | |||||||||||||||||||||||||||
Speicher | - | Google Drive, Dropbox, Zoho Workdrive und 4 weitere | |||||||||||||||||||||||||||
Analysen | - | Zoho Analytics, Google Analytics, dotConnect und 10 weitere | |||||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Marketing | - | Mailchimp, Zoho Campaigns und 4 weitere | |||||||||||||||||||||||||||
Kundendienst | - | Zendesk, Zoho Desk und 15 weitere | |||||||||||||||||||||||||||
Finanzen | - | PayPal, Quickbooks, Pay U und 18 weitere | |||||||||||||||||||||||||||
Geschäftsabläufe | - | Amazon Seller Central und 15 weitere | |||||||||||||||||||||||||||
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||
- | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||
INTEGRATION MIT MICROSOFT | |||||||||||||||||||||||||||||
Plug-in für Microsoft Outlook | - | - | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Integration mit Microsoft 365 | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
INTEGRATION MIT Google Workspace | |||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM – kontextuelles Gadget für Gmail | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Events in den Google Kalender exportieren | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Zu Google Tasks exportieren | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM-Webformulare für Google Sites | - | 1/Modul | 10/Modul | 20/Modul | 100/Modul | ||||||||||||||||||||||||
Google Kalender synchronisieren | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Google Kontakte synchronisieren | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
SUPPORT | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Classic | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Premium | - | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | ||||||||||||||||||||||||
Enterprise | - | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig |

Einheitliche Customer-Experience-Plattform
Bieten Sie jedem Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis in allen Phasen des Lebenszyklus mit zusätzlichen Funktionen wie Helpdesk, E-Mail-Marketing und Marketing in sozialen Medien, Umfragen und Analysen, die auf Ihrem CRM basieren.
Zoho CRM Plus testenZoho CRM Plus testen
Pipelinezentriertes CRM für kleine Unternehmen
Ganz gleich, ob Sie auf Tabellenkalkulationen verzichten oder einfach nur ältere Vertriebstools ersetzen möchten – mit Bigin können Sie Ihre Kundenbeziehungen einfacher als je zuvor verwalten.
Nutzen Sie die Möglichkeiten von BiginNutzen Sie die Möglichkeiten von Bigin